| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ContactType | MountingType | MaximumWorkingHeight | RecommendedWorkingHeight | MinimumWorkingHeight | PadLayoutDimension | OperatingForce-Initial | OperatingForce-MidCompression | PlungerSize | Features | MatingCycles | ContactMaterial | ContactFinish | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 0852-0-15-20-83-14-11-0CONTACT SPRING LOADED T/H GOLD | 7,209 | 1.40 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 852 | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Through Hole | 0.220 (5.58mm) | 0.349 (8.86mm) | 0.304 (7.72mm) | Circular - 0.111 (2.82mm) (TH) | 30gf | 120gf | 0.050 (1.27mm) Dia | - | 1000000 | Brass Alloy | Gold | 
|   | 0859-0-15-20-82-14-11-0CONTACT SPRING LOADED SMD GOLD | 6,481 | 1.41 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 859 | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Surface Mount | 0.378 (9.60mm) | 0.333 (8.46mm) | 0.288 (7.32mm) | Circular - 0.125 (3.18mm) | 25gf | 120gf | 0.050 (1.27mm) Dia | - | 1000000 | Brass Alloy | Gold | 
|   | 0878-0-15-20-82-14-11-0SPRING-LOADED POWER PIN | 5,778 | 1.42 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 878 | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Through Hole | 0.378 (9.60mm) | 0.333 (8.46mm) | 0.288 (7.32mm) | Circular - 0.125 (3.18mm) (TH) | 25gf | 120gf | 0.050 (1.27mm) Dia | - | 1000000 | Brass Alloy | Gold | 
|   | 90166-ASCONTACT SPRING LOADED SLDR CUP | 9,447 | 1.43 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Through Hole, Solder Cup | 0.236 (6.00mm) | - | 0.193 (4.90mm) | Circular - 0.059 (1.50mm) (TH) | 50.99gf | 112.17gf | 0.042 (1.07mm) Dia | - | 40000 | Brass Alloy | Gold | 
|   | 0855-0-15-20-82-14-11-0CONTACT SPRING LOADED IN-LINE | 9,901 | 1.59 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 855 | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Free Hanging (In-Line) | 0.339 (8.61mm) | 0.294 (7.47mm) | 0.249 (6.32mm) | Circular - 0.125 (3.18mm) | 25gf | 120gf | 0.050 (1.27mm) Dia | 16 AWG ~ 20 AWG | 1000000 | Brass Alloy | Gold | 
|   | A-CSL-S-020-B1CONN PIN SPRING LOAD 2.540MM AU | 6,167 | 2.31 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Surface Mount | 0.100 (2.54mm) | 0.088 (2.24mm) | 0.076 (1.93mm) | Circular - 0.072 (1.83mm) | 70gf | - | 0.042 (1.07mm) Dia | - | 1000000 | Brass | Gold | 
|   | 7945-1-15-20-09-14-11-0SPRING LOADED PIN WITH SOLDERTAI | 6,129 | 2.64 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 7945 | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Through Hole | 0.266 (6.76mm) | 0.251 (6.38mm) | 0.236 (6.00mm) | Circular - 0.118 (3mm) (TH) | 30gf | 55gf | 0.091 (2.31mm) Dia | - | 1000000 | Brass Alloy | Gold | 
|  | P1113CA3CONTACT SPRING LOADED T/H GOLD | 7,148 | 3.05 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Through Hole | 0.952 (24.18mm) | 0.865 (21.98mm) | 0.827 (21.00mm) | Circular - 0.094 (2.40mm) (TH) | - | 55.06gf | 0.065 (1.65mm) Dia | Concave Radius Head | 100000 | Brass | Gold | 
|  | P1113SS3CONTACT SPRING LOADED T/H GOLD | 7,352 | 4.65 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Through Hole | 0.952 (24.18mm) | 0.865 (21.98mm) | 0.827 (21.00mm) | Circular - 0.092 (2.34mm) (TH) | - | 55.06gf | 0.065 (1.65mm) Dia | Convex Head | 100000 | High Carbon Steel | Nickel | 
|   | S70-220101045RCONTACT SMD GOLD | 11,989 | 0.43 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | - | Active | Contact Pad | Surface Mount | - | - | - | Oval - 0.079 L x 0.039 W x 0.004 H (2.00mm x 1.00mm x 0.10mm) | - | - | - | - | - | Beryllium Copper | Gold | 
|   | 1625-0-57-15-00-00-03-0.125 DIAMETER TARGET DISC | 10,222 | 0.33 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | 1625 | Active | Contact Pad | Surface Mount | - | - | - | Circular - 0.125 (3.18mm) Dia, 0.025 (0.64mm) H | - | - | - | - | - | Brass Alloy | Gold | 
|   | 1625-1-57-15-00-00-03-0.125 DIAMETER TARGET DISC | 10,144 | 0.34 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | 1625 | Active | Contact Pad | Surface Mount | - | - | - | Circular - 0.125 (3.18mm) Dia, 0.035 (0.89mm) H | - | - | - | - | - | Brass Alloy | Gold | 
|   | 1618-3-57-15-00-00-03-0.118 DIAMETER TARGET DISC | 10,054 | 0.36 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | 1618 | Active | Contact Pad | Surface Mount | - | - | - | Circular - 0.118 (2.99mm) Dia, 0.055 (1.40mm) H | - | - | - | - | - | Brass Alloy | Gold | 
|   | 1625-3-57-15-00-00-03-0.125 DIAMETER TARGET DISC | 14,837 | 0.36 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | 1625 | Active | Contact Pad | Surface Mount | - | - | - | Circular - 0.125 (3.18mm) Dia, 0.055 (1.40mm) H | - | - | - | - | - | Brass Alloy | Gold | 
|   | 1593-2-57-15-00-00-03-0.093 DIAMETER TARGET DISC | 14,026 | 0.69 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | 1593 | Active | Contact Pad | Surface Mount | - | - | - | Circular - 0.093 (2.36mm) Dia, 0.045 (1.14mm) H | - | - | - | - | - | Brass Alloy | Gold | 
|  | 0923-0-15-20-78-14-11-0CONTACT SPRING LOADED SMD GOLD | 10,619 | 0.69 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 923 | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Surface Mount | 0.137 (3.48mm) | 0.117 (2.98mm) | 0.098 (2.50mm) | Circular - 0.072 (1.83mm) | - | - | 0.042 (1.07mm) Dia | - | 1000000 | Copper Alloy | Gold | 
|   | 806-22-001-30-012191CONTACT SPRING LOADED SMD GOLD | 5,316 | 1.12 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | 806 | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Surface Mount | 0.255 (6.48mm) | 0.228 (5.78mm) | - | Circular - 0.072 (1.83mm) | 25gf | 60gf | 0.042 (1.07mm) Dia | Pick and Place | 1000000 | Copper Alloy | Gold | 
|   | 806-22-001-30-002191CONTACT SPRING LOADED SMD GOLD | 9,525 | 1.07 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | 806 | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Surface Mount | 0.155 (3.94mm) | 0.135 (3.44mm) | - | Circular - 0.072 (1.83mm) | 25gf | 60gf | 0.042 (1.07mm) Dia | Pick and Place | 1000000 | Copper Alloy | Gold | 
|   | 806-22-001-30-001191CONTACT SPRING LOADED SMD GOLD | 6,679 | 1.21 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | 806 | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Surface Mount | - | 0.118 (3.00mm) | - | Circular - 0.072 (1.83mm) | 25gf | 60gf | 0.042 (1.07mm) Dia | Pick and Place | 1000000 | Copper Alloy | Gold | 
|   | 0911-0-15-20-86-14-11-0CONTACT SPRING LOADED SMD GOLD | 11,018 | 0.79 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 911 | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Surface Mount | 0.295 (7.49mm) | 0.268 (6.80mm) | 0.240 (6.10mm) | Circular - 0.066 (1.68mm) | 25gf | 100gf | 0.032 (0.81mm) Dia | - | 1000000 | Brass Alloy | Gold | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.