| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | DisplayFormat | NumberofCharacters | Size/Dimension | Digit/AlphaSize | DisplayType | CommonPin | Color | Voltage-Forward(Vf)(Typ) | Current-Test | MillicandelaRating | Wavelength-Peak | PowerDissipation(Max) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ACSA03-41SGWA-F01DISPLAY 7SEG 0.3 SGL GRN 10SMD | 5,594 | 3.43 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | - | Active | - | 1 | 0.394 H x 0.287 W x 0.148 D (10.00mm x 7.30mm x 3.75mm) | 0.30 (7.62mm) | 7-Segment | Common Anode | Green | 2.2V | 20mA | 3.5mcd | 565nm | 62.5mW | 
|   | ACSA02-41SGWA-F01DISPLAY 7SEG 0.2 SGL GRN 10SMD | 6,169 | 3.43 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | - | Active | - | 1 | 0.315 H x 0.272 W x 0.118 D (8.00mm x 6.90mm x 3.00mm) | 0.20 (5.08mm) | 7-Segment | Common Anode | Green | 2.2V | 20mA | 3.9mcd | 565nm | 62.5mW | 
|   | ACSC02-41SURKWA-F01DISPLAY 7-SEG 0.2 SGL RED 10SMD | 9,065 | 3.43 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | - | Active | - | 1 | 0.315 H x 0.272 W x 0.118 D (8.00mm x 6.90mm x 3.00mm) | 0.20 (5.08mm) | 7-Segment | Common Cathode | Red | 1.95V | 20mA | 30mcd | 650nm | 75mW | 
|   | ACSA02-41SURKWA-F01DISPLAY 7-SEG 0.2 SGL RED 10SMD | 6,820 | 3.43 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | - | Active | - | 1 | 0.315 H x 0.272 W x 0.118 D (8.00mm x 6.90mm x 3.00mm) | 0.20 (5.08mm) | 7-Segment | Common Anode | Red | 1.95V | 20mA | 30mcd | 650nm | 75mW | 
|   | ACSA02-41CGKWA-F01DISPLAY 7SEG 0.2 SGL GRN 10SMD | 6,906 | 3.43 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | - | Active | - | 1 | 0.315 H x 0.272 W x 0.118 D (8.00mm x 6.90mm x 3.00mm) | 0.20 (5.08mm) | 7-Segment | Common Anode | Green | 2.1V | 20mA | 12mcd | 574nm | 75mW | 
|   | ACSC02-41CGKWA-F01DISPLAY 7SEG 0.2 SGL GRN 10SMD | 9,070 | 3.43 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | - | Active | - | 1 | 0.315 H x 0.272 W x 0.118 D (8.00mm x 6.90mm x 3.00mm) | 0.20 (5.08mm) | 7-Segment | Common Cathode | Green | 2.1V | 20mA | 12mcd | 574nm | 75mW | 
|   | HDSM-281HDISPLAY 7SEG 0.28 SGL GRN 12SMD | 9,633 | 3.56 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | - | Active | - | 1 | 0.425 H x 0.295 W x 0.124 D (10.80mm x 7.50mm x 3.15mm) | 0.28 (7.00mm) | 7-Segment | Common Anode | Green | 2.1V | 20mA | 6mcd | 572nm | 65mW | 
|   | LSHD-5503DISPLAY 7SEG 0.56 SGL RED 10DIP | 5,956 | 1.73 | RFQ |   Datasheet | Tube | - | Active | - | 1 | 0.673 H x 0.488 W x 0.315 D (17.10mm x 12.40mm x 8.00mm) | 0.56 (14.22mm) | 7-Segment | Common Cathode | Red | 2.1V | 20mA | 17mcd | 632nm | 70mW | 
|  | LDD-SMHTA304RISITRDISPLAY 7-SEG 0.3 DBL RED 20SMD | 5,882 | 3.63 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | - | Active | - | 2 | 0.394 H x 0.583 W x 0.157 D (10.00mm x 14.80mm x 4.00mm) | 0.30 (7.62mm) | 7-Segment | Common Anode | Red | 2V | 20mA | 4.5mcd | 640nm | 60mW | 
|   | ACSA56-41CGKWA-F01DISPLAY 7SEG 0.56 SGL GRN 10SMD | 6,540 | 3.08 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | - | Active | - | 1 | 0.669 H x 0.488 W x 0.148 D (17.00mm x 12.40mm x 3.75mm) | 0.56 (14.22mm) | 7-Segment | Common Anode | Green | 2.1V | 20mA | 25mcd | 574nm | 75mW | 
|   | ACSA04-41CGKWA-F01DISPLAY 7SEG 0.4 SGL GRN 10SMD | 5,055 | 3.21 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | - | Active | - | 1 | 0.512 H x 0.358 W x 0.148 D (13.00mm x 9.10mm x 3.75mm) | 0.40 (10.16mm) | 7-Segment | Common Anode | Green | 2.1V | 20mA | 11mcd | 574nm | 75mW | 
|   | XZFCBD14ADISPLAY 7SEG 0.56 SGL BLU 10SMD | 5,654 | 3.38 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | - | Active | - | 1 | 0.748 H x 0.488 W x 0.148 D (19.00mm x 12.40mm x 3.75mm) | 0.56 (14.22mm) | 7-Segment | Common Anode | Blue | 3V | 10mA | 15mcd | 468nm | 120mW | 
|  | SA36-11EWADISPLAY 7SEG 0.36 SGL RED 10DIP | 8,109 | 2.09 | RFQ |   Datasheet | Tube | - | Active | - | 1 | 0.551 H x 0.295 W x 0.335 D (14.00mm x 7.50mm x 8.50mm) | 0.36 (9.14mm) | 7-Segment | Common Anode | Red | 2V | 20mA | 2.1mcd | 627nm | 75mW | 
|   | SA56-11EWADISPLAY 7SEG 0.56 SGL RED 10DIP | 8,581 | 2.18 | RFQ |   Datasheet | Tube | - | Active | - | 1 | 0.750 H x 0.500 W x 0.315 D (19.05mm x 12.70mm x 8.00mm) | 0.56 (14.22mm) | 7-Segment | Common Anode | Red | 2V | 20mA | 6.4mcd | 627nm | 75mW | 
|   | SC56-21GWADISPLAY 7SEG 0.56 SGL GRN 10DIP | 8,577 | 2.18 | RFQ |   Datasheet | Tube | - | Active | - | 1 | 0.750 H x 0.500 W x 0.315 D (19.05mm x 12.70mm x 8.00mm) | 0.56 (14.22mm) | 7-Segment | Common Cathode | Green | 2.2V | 20mA | 11mcd | 565nm | 62.5mW | 
|   | LDS-A516RIDISPLAY 7SEG 0.56 SGL RED 10DIP | 7,145 | 2.32 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | - | 1 | 0.748 H x 0.496 W x 0.315 D (19.00mm x 12.60mm x 8.00mm) | 0.56 (14.22mm) | 7-Segment | Common Anode | Red | 1.8V | 10mA | 12mcd | 660nm | 100mW | 
|   | HDSM-283BDISPLAY 7SEG 0.28 SGL BLU 12SMD | 9,994 | 5.28 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | - | Active | - | 1 | 0.425 H x 0.295 W x 0.124 D (10.80mm x 7.50mm x 3.15mm) | 0.28 (7.00mm) | 7-Segment | Common Cathode | Blue | 3.3V | 20mA | 6mcd | 462nm | 100mW | 
|  | HDSM-291CDISPLAY 7SEG 0.28 DBL RED 10SMD | 8,535 | 5.72 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | - | Active | - | 2 | 0.394 H x 0.594 W x 0.148 D (10.00mm x 15.10mm x 3.75mm) | 0.28 (7.00mm) | 7-Segment | Common Anode | Red | 2V | 20mA | 7.5mcd | 632nm | 65mW | 
|  | HDSM-293CDISPLAY 7SEG 0.28 DBL RED 10SMD | 7,693 | 5.72 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | - | Active | - | 2 | 0.394 H x 0.594 W x 0.148 D (10.00mm x 15.10mm x 3.75mm) | 0.28 (7.00mm) | 7-Segment | Common Cathode | Red | 2V | 20mA | 7.5mcd | 632nm | 65mW | 
|  | HDSP-521ADISPLAY 7SEG 0.56 DBL RED 18DIP | 7,859 | 2.77 | RFQ |   Datasheet | Tube | - | Active | - | 2 | 0.732 H x 0.984 W x 0.315 D (18.60mm x 25.00mm x 8.00mm) | 0.56 (14.22mm) | 7-Segment | Common Anode | Red | 1.85V | 20mA | 6.5mcd | 660nm | 30mW | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.