| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Package/Case | Packaging | Series | ProductStatus | ProgrammableType | DelayTimetpd(1)Max | VoltageSupply-Internal | NumberofLogicElements/Blocks | NumberofMacrocells | NumberofGates | NumberofI/O | OperatingTemperature | MountingType | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | PALCE20V8H-15PC/4EE PLD, 15NS, PAL-TYPE | 14,525 | 0.36 | RFQ |   Datasheet | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | PALCE20V8H-25JC/4EE PLD, 25NS, PAL-TYPE PQCC28 | 10,955 | 0.54 | RFQ |   Datasheet | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | PALCE16V8H-7PC/5EE PLD, 7.5NS, PAL-TYPE, CMOS | 11,199 | 0.61 | RFQ |   Datasheet | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | PALCE16V8H-15JC/4EE PLD, 15NS, PAL-TYPE | 13,130 | 0.64 | RFQ |   Datasheet | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | PALCE16V8H-5JC/5EE PLD, 5NS, PAL-TYPE | 12,054 | 0.67 | RFQ |   Datasheet | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | PALCE20V8H-10JC/4EE PLD, 10NS, PAL-TYPE PQCC28 | 10,880 | 0.70 | RFQ |   Datasheet | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | GAL16V8A-15LVIEE PLD, 15NS, PAL-TYPE | 13,239 | 0.73 | RFQ |   Datasheet | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | PALCE22V10H-15JC/4EE PLD, 15NS, PAL-TYPE PQCC28 | 13,557 | 0.76 | RFQ |   Datasheet | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | PALCE22V10Q-25PC/4EE PLD, 25NS, PAL-TYPE | 13,066 | 0.77 | RFQ |   Datasheet | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | PALCE22V10Q-25JC/4EE PLD, 25NS, PAL-TYPE PQCC28 | 14,663 | 0.77 | RFQ |   Datasheet | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | PALCE16V8Q-10JC/5EE PLD, 10NS, PAL-TYPE | 14,114 | 0.85 | RFQ |   Datasheet | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | PALCE20RA10H-20PCEE PLD, 20NS, PAL-TYPE | 11,583 | 0.88 | RFQ |   Datasheet | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | PALCE22V10H-10JC/5EE PLD, 10NS, PAL-TYPE PQCC28 | 10,572 | 0.90 | RFQ |   Datasheet | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | PALCE20V8H-7JC/5EE PLD, 7.5NS, PAL-TYPE PQCC28 | 13,111 | 0.96 | RFQ |   Datasheet | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | PALCE16V8H-10JI/4EE PLD, 10NS, PAL-TYPE | 13,842 | 0.99 | RFQ |   Datasheet | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | PALCE22V10Q-15JC/5EE PLD, 15NS, PAL-TYPE PQCC28 | 8,868 | 1.09 | RFQ |   Datasheet | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | PALLV16V8-10JCEE PLD, 10NS, PAL-TYPE | 8,764 | 1.18 | RFQ |   Datasheet | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | GAL20V8A-15LVCEE PLD, 15NS, PAL-TYPE PQCC28 | 7,214 | 1.20 | RFQ |   Datasheet | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | GAL20V8QS-25QNCEE PLD, 25NS, PAL-TYPE | 9,778 | 1.26 | RFQ |   Datasheet | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | GAL20V8-20LNCEE PLD, 20NS, PAL-TYPE | 7,250 | 1.31 | RFQ |   Datasheet | - | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.