| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | 1stConnector | 2ndConnector | CableDiameter | CableType | Features | FiberType | Length-Overall | Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1115633MULTI-MODE OM2 DUPLEX JUMPER, LC | 3,031 | 145.47 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | LC Duplex | LC Duplex | - | - | Low Smoke | - | 3.3' (1.0m) | Multimode, Duplex, OM2 | 
|   | 2989190CABLE FIBER OPTIC | 2,581 | 168.79 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | LC Duplex | SC Duplex | 0.22 (5.7mm) | Break-Out | - | 9/125 | 3.3' (1.0m) | Singlemode, Duplex, OS2 | 
|   | 2989242CABLE FIBER OPTIC | 3,152 | 168.79 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | LC Duplex | ST (2) | 0.22 (5.7mm) | Break-Out | - | 9/125 | 3.3' (1.0m) | Singlemode, Duplex, OS2 | 
|   | 2901830CABLE FIBER OPTIC | 3,524 | 189.39 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | SC Duplex | SC Duplex | 0.22 (5.7mm) | Break-Out | - | 9/125 | 6.6' (2.0m) | Singlemode, Duplex, OS2 | 
|   | 2901832CABLE FIBER OPTIC | 2,328 | 168.79 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | SC Duplex | ST (2) | 0.22 (5.7mm) | Break-Out | - | 9/125 | 3.3' (1.0m) | Singlemode, Duplex, OS2 | 
|   | 2989349CABLE FIBER OPTIC | 3,375 | 187.53 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | LC Duplex | ST (2) | 0.22 (5.7mm) | Break-Out | - | 9/125 | 6.6' (2.0m) | Singlemode, Duplex, OS2 | 
|   | 2989297CABLE FIBER OPTIC | 3,861 | 189.39 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | LC Duplex | SC Duplex | 0.22 (5.7mm) | Break-Out | - | 9/125 | 6.6' (2.0m) | Singlemode, Duplex, OS2 | 
|   | 2901833CABLE FIBER OPTIC | 3,182 | 189.39 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | SC Duplex | ST (2) | 0.22 (5.7mm) | Break-Out | - | 9/125 | 6.6' (2.0m) | Singlemode, Duplex, OS2 | 
|   | 2901837CABLE FIBER OPTIC | 2,324 | 189.39 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | ST (2) | ST (2) | 0.22 (5.7mm) | Break-Out | - | 9/125 | 6.6' (2.0m) | Singlemode, OS2 | 
|   | 1146514MULTI-MODE OM1 DUPLEX JUMPER, LC | 3,872 | 103.23 | FFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | LC Duplex | LC Duplex | 0.08 (2.0mm) | - | Low Smoke | - | 16.4' (5.0m) | Multimode, Duplex, OM1 | 
|   | 1115639MULTI-MODE OM2 DUPLEX JUMPER, LC | 3,453 | 145.47 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | LC Duplex | LC Duplex | - | - | Low Smoke | - | 1.64' (500mm) | Multimode, Duplex, OM2 | 
|   | 1115634MULTI-MODE OM2 DUPLEX JUMPER, LC | 3,395 | 150.39 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | LC Duplex | LC Duplex | - | - | Low Smoke | - | 6.6' (2.0m) | Multimode, Duplex, OM2 | 
|   | 1115638MULTI-MODE OM2 DUPLEX JUMPER, LC | 2,757 | 155.30 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | LC Duplex | LC Duplex | - | - | Low Smoke | - | 9.8' (3.0m) | Multimode, Duplex, OM2 | 
|   | 1111540SINGLE-MODE OS2 DUPLEX JUMPER, L | 2,769 | 158.11 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | LC Duplex | LC Duplex | - | - | Low Smoke | - | 1.64' (500mm) | Singlemode, Duplex, OS2 | 
|   | 1115636SINGLE-MODE OS2 DUPLEX JUMPER, L | 3,597 | 158.11 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | LC Duplex | LC Duplex | - | - | Low Smoke | - | 3.3' (1.0m) | Singlemode, Duplex, OS2 | 
|   | 1115629SINGLE-MODE OS2 DUPLEX JUMPER, L | 2,018 | 161.64 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | LC Duplex | LC Duplex | - | - | Low Smoke | - | 6.6' (2.0m) | Singlemode, Duplex, OS2 | 
|   | 1115627SINGLE-MODE OS2 DUPLEX JUMPER, L | 3,718 | 165.13 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | LC Duplex | LC Duplex | - | - | Low Smoke | - | 9.8' (3.0m) | Singlemode, Duplex, OS2 | 
|   | 1115637MULTI-MODE OM2 DUPLEX JUMPER, LC | 3,034 | 165.13 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | LC Duplex | LC Duplex | - | - | Low Smoke | - | 16.4' (5.0m) | Multimode, Duplex, OM2 | 
|   | 1115626SINGLE-MODE OS2 DUPLEX JUMPER, L | 3,563 | 172.15 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | LC Duplex | LC Duplex | - | - | Low Smoke | - | 16.4' (5.0m) | Singlemode, Duplex, OS2 | 
|   | 2989158CABLE FIBER OPTIC | 2,013 | 114.74 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | LC Duplex | LC Duplex | 0.22 (5.7mm) | Break-Out | - | 50/125 | 3.3' (1.0m) | Multimode, Duplex, OM2 | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.