| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Circuit | CurrentRating(Amps) | VoltageRating | Voltage-Supply | HoldingForce | ActuatorType | TerminationStyle | Features | MustOperate | MustRelease | ConduitThreadSize | OperatingTemperature | IngressProtection | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | KEX13(D)E E F FKEY TRAPPED EXCHANGE UNIT | 10,159 | 0.00 | RFQ | Bulk | KEX | Active | Trapped Key Exchange Unit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 200°C | - | |
|   | KEX11(A)B DKEY TRAPPED EXCHANGE UNIT | 14,866 | 0.00 | RFQ | Bulk | KEX | Active | Trapped Key Exchange Unit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 200°C | - | |
|   | KEX11(K)A AKEY TRAPPED EXCHANGE UNIT | 13,856 | 0.00 | RFQ | Bulk | KEX | Active | Trapped Key Exchange Unit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 200°C | - | |
|   | KEX13(O)P P P PKEY TRAPPED EXCHANGE UNIT | 14,683 | 0.00 | RFQ | Bulk | KEX | Active | Trapped Key Exchange Unit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 200°C | - | |
|   | KEX13(R)S S S SKEY TRAPPED EXCHANGE UNIT | 11,845 | 0.00 | RFQ | Bulk | KEX | Active | Trapped Key Exchange Unit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 200°C | - | |
|   | KEX13(W)X X X XKEY TRAPPED EXCHANGE UNIT | 2,259 | 0.00 | RFQ | Bulk | KEX | Obsolete | Trapped Key Exchange Unit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 200°C | - | |
|   | KEX13(Y)Z Z Z ZKEY TRAPPED EXCHANGE UNIT | 10,176 | 0.00 | RFQ | Bulk | KEX | Active | Trapped Key Exchange Unit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 200°C | - | |
|   | KEX14(M)N N N N NKEY TRAPPED EXCHANGE UNIT | 10,348 | 0.00 | RFQ | Bulk | KEX | Active | Trapped Key Exchange Unit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 200°C | - | |
|   | KEX14(O)P P P P PKEY TRAPPED EXCHANGE UNIT | 11,211 | 0.00 | RFQ | Bulk | KEX | Active | Trapped Key Exchange Unit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 200°C | - | |
|   | KEX13(D)E E E EKEY TRAPPED EXCHANGE UNIT | 10,010 | 0.00 | RFQ | Bulk | KEX | Active | Trapped Key Exchange Unit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 200°C | - | |
|   | KEX11(X)Y YKEY TRAPPED EXCHANGE UNIT | 11,420 | 0.00 | RFQ | Bulk | KEX | Active | Trapped Key Exchange Unit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 200°C | - | |
|   | KEX11(V)W WKEY TRAPPED EXCHANGE UNIT | 12,069 | 0.00 | RFQ | Bulk | KEX | Active | Trapped Key Exchange Unit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 200°C | - | |
|   | KEX12(V)W W WKEY TRAPPED EXCHANGE UNIT | 11,085 | 0.00 | RFQ | Bulk | KEX | Active | Trapped Key Exchange Unit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 200°C | - | |
|   | KEX12(T)U U UKEY TRAPPED EXCHANGE UNIT | 2,621 | 0.00 | RFQ | Bulk | KEX | Obsolete | Trapped Key Exchange Unit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 200°C | - | |
|   | KEX12(R)S S SKEY TRAPPED EXCHANGE UNIT | 14,220 | 0.00 | RFQ | Bulk | KEX | Active | Trapped Key Exchange Unit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 200°C | - | |
|   | KEX11(O)P PKEY TRAPPED EXCHANGE UNIT | 12,847 | 0.00 | RFQ | Bulk | KEX | Active | Trapped Key Exchange Unit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 200°C | - | |
|   | KEX12(O)P P PKEY TRAPPED EXCHANGE UNIT | 11,574 | 0.00 | RFQ | Bulk | KEX | Active | Trapped Key Exchange Unit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 200°C | - | |
|   | KEX14(R)S S S S SKEY TRAPPED EXCHANGE UNIT | 14,329 | 0.00 | RFQ | Bulk | KEX | Active | Trapped Key Exchange Unit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 200°C | - | |
|   | KEX11(D)F FKEY TRAPPED EXCHANGE UNIT | 11,925 | 0.00 | RFQ | Bulk | KEX | Active | Trapped Key Exchange Unit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 200°C | - | |
|   | KEX12(I)J J JKEY TRAPPED EXCHANGE UNIT | 11,639 | 0.00 | RFQ | Bulk | KEX | Active | Trapped Key Exchange Unit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 200°C | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.