| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Color | VoltageRating | MSCP(MeanSphericalCandlePower) | LensStyle | LensSize | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 387LAMP INCAND RT-1.75 MIDG FLA 28V | 8,306 | 1.34 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Not For New Designs | Incandescent | Clear | 28V | 0.3 | Round with Domed Top | RT-1 3/4 | 
|   | 6838LAMP INCAND RT-1 WIRE TERM 28V | 9,732 | 1.42 | RFQ |   Datasheet | Box | - | Active | Incandescent | Clear | 28V | 0.15 | Round with Domed Top | RT-1 | 
|   | 47LAMP INCAN RT-3.25 MIN BAYO 6.3V | 8,741 | 1.51 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Not For New Designs | Incandescent | Clear | 6.3V | 0.5 | Round with Domed Top | RT-3 1/4 | 
|   | 327LAMP INCAND RT-1.75 MIDG FLA 28V | 9,510 | 1.51 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Not For New Designs | Incandescent | Clear | 28V | 0.34 | Round with Domed Top | RT-1 3/4 | 
|   | 222LAMP INCAN RGTL-3 MIN SCRW 2.25V | 6,327 | 1.59 | RFQ |   Datasheet | Box | - | Not For New Designs | Incandescent | Clear | 2.25V | - | Round with Domed Top | RGTL-3 | 
|   | 73LAMP INCAND RT-1.75 WEDGE 14V | 8,105 | 1.59 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Not For New Designs | Incandescent | Clear | 14V | 0.3 | Round with Domed Top | RT-1 3/4 | 
|   | 44LAMP INCAN RT-3.25 MIN BAYO 6.3V | 6,547 | 1.75 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Not For New Designs | Incandescent | Clear | 6.3V | 0.9 | Round with Domed Top | RT-3 1/4 | 
|   | 7361LAMP INCAND RT-1.75 BI-PIN 5V | 8,419 | 1.78 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Not For New Designs | Incandescent | Clear | 5V | 0.05 | Round with Domed Top | RT-1 3/4, 6mm | 
|   | 8097LAMP INCAND RT-1 BI-PIN 12V | 7,455 | 1.83 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Not For New Designs | Incandescent | Clear | 12V | 0.15 | Round with Domed Top | RT-1 | 
|   | 756LAMP INCAND RT-3.25 MIN BAYO 14V | 7,018 | 1.83 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Not For New Designs | Incandescent | Clear | 14V | 0.31 | Round with Domed Top | RT-3 1/4 | 
|   | 757LAMP INCAND RT-3.25 MIN BAYO 28V | 7,726 | 1.95 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Not For New Designs | Incandescent | Clear | 28V | 0.62 | Round with Domed Top | RT-3 1/4 | 
|   | 7373LAMP INCAND RT-1.75 BI-PIN 14V | 7,575 | 1.95 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Not For New Designs | Incandescent | Clear | 14V | 0.5 | Round with Domed Top | RT-1 3/4, 6mm | 
|   | 7371LAMP INCAND RT-1.75 BI-PIN 12V | 9,699 | 1.99 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Not For New Designs | Incandescent | Clear | 12V | 0.12 | Round with Domed Top | RT-1 3/4, 6mm | 
|   | 7387LAMP INCAND RT-1.75 BI-PIN 28V | 5,771 | 1.99 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Not For New Designs | Incandescent | Clear | 28V | 0.3 | Round with Domed Top | RT-1 3/4, 6mm | 
|   | 755LAMP INCAN RT-3.25 MIN BAYO 6.3V | 9,760 | 1.99 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Not For New Designs | Incandescent | Clear | 6.3V | 0.33 | Round with Domed Top | RT-3 1/4 | 
|   | 1866LAMP INCAN RT-3.25 MIN BAYO 6.3V | 6,485 | 1.99 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Not For New Designs | Incandescent | Clear | 6.3V | 0.65 | Round with Domed Top | RT-3 1/4 | 
|   | CM1819LAMP INCAND RT-3.25 MIN BAYO 28V | 8,146 | 2.03 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Not For New Designs | Incandescent | Clear | 28V | 0.34 | Round with Domed Top | RT-3 1/4 | 
|   | 8-3995LAMP INCAN RT-3.25 MIN BAYO 120V | 6,277 | 2.10 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Not For New Designs | Incandescent | Clear | 120V | 0.2 | Round with Domed Top | RT-3 1/4 | 
|   | 120MBLAMP INCAND T-2 MINI BAYO 120V | 6,946 | 2.17 | RFQ |   Datasheet | Bulk | T-2 | Not For New Designs | Incandescent | Clear | 120V | 1200 | Round with Flat Top | T-2 | 
|  | 120PSB-LAMP INCAND T-2 TELE SLIDE 120V | 5,901 | 2.81 | RFQ |   Datasheet | Box | - | Not For New Designs | Incandescent | Clear | 120V | 1200 | Round with Flat Top | T-2 | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.