| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Width | Length | OperatingForce | Color | Material | CableLength | OperatingTemperature | IngressProtection | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | UM5-4842-NS1UM4842 UNIV MAT 5M CABLE NS1 | 3,854 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | UMY5-1854-SC1UMY5-1854-SC1 UNIV MAT YW | 2,321 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | UMY5-3636-SC1UMY3636 UNIVERSAL MAT YW SC1 | 2,044 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | UMY5-3654-SC1UMY5-3654-SC1 UNIVERSAL MAT YW | 3,258 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | UMY5-3660-SC1UMY3660 UNIVERSAL MAT YW -SC1 | 2,156 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | UMY5-4236-SC1UMY5-4236-SC1 UNIVERSAL MAT YW | 3,007 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | UMY5-4836-SC1UMY5-4836-SC1 UNIVERSAL MAT YW | 2,568 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | UMY10-1818-SC1UMY10-1818-SC1 UNIVERSAL MAT YW | 3,818 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | UMY10 | Obsolete | 18.00 (457.2mm) | 18.00 (457.2mm) | 66.00lbs (30.00kg) | Yellow | Polyvinyl Chloride (PVC) | 32.81' (10.00m) | -35°C ~ 150°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 
|   | UMY10-3618-SC1UMY10-3618-SC1 UNIVERSAL MAT YW | 3,387 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | UMY10-3624-SC1UMY10-3624-SC1 UNIVERSAL MAT YW | 3,482 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | UMY10-4824-SC1UMY10-4824-SC1 UNIVERSAL MAT YW | 3,248 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | UMY10-4836-SC1UMY10-4836-SC1 UNIVERSAL MAT YW | 3,792 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | UMM5-1000-1250-SC1METRIC MAT BLACK 1000MMX1250MM | 3,216 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | UM5-2460-TK1UM2460 UNIV MAT 5 M CBL TK1 SPEC | 2,706 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | UM5-2472-TK1UM2472 UNIV MAT 5 M CBL TK1 SPEC | 3,883 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | UM5-3018-TK1UM3018 UNIV MAT 5 M CBL TK1 SPEC | 3,294 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | UM5-3030-TK1UM3030 UNIV MAT 5 M CBL TK1 SPEC | 2,821 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | UM10-3030-TK1SAFETY MAT UNIVERSAL 10M | 2,224 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | UM10 | Obsolete | 30.00 (762.0mm) | 30.00 (762.0mm) | 66.00lbs (30.00kg) | Black | Polyvinyl Chloride (PVC) | 32.81' (10.00m) | -35°C ~ 150°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 
|   | UMY10-3030-TK1UMY3030 UNIV MAT YW 10 M CBL TK1 | 2,659 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | UMMQ10-0300-1250-A-FD2METRIC UMQ MAT BLK 300X1250MM | 2,621 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.