| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Width | Length | OperatingForce | Color | Material | CableLength | OperatingTemperature | IngressProtection | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | UM5-4812-CX1UM4812 UNIVERSAL CHRYS SPEC | 2,524 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | UM5-4818-CX1UM4818 UNIVERSAL CHRYS SPEC | 3,255 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | UM5-4824-CX1UM4824 UNIVERSAL CHRYS SPEC | 2,702 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | UM5-4830-CX1UM4830 UNIVERSAL CHRYS SPEC | 3,745 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | UM5-4836-CX1UM4836 UNIVERSAL CHRYS SPEC | 2,621 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | UM5-4842-CX1UM4842 UNIVERSAL CHRYS SPEC | 3,870 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | UM5-4848-CX1UM4848 UNIVERSAL CHRYS SPEC | 3,485 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | UM5-4854-CX1UM4854 UNIVERSAL CHRYS SPEC | 3,817 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | UM5-4860-CX1UM4860 UNIVERSAL CHRYS SPEC | 2,629 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | UM5-4866-CX1UM4866 UNIVERSAL CHRYS SPEC | 3,693 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | UM5-4872-CX1UM4872 UNIVERSAL CHRYS SPEC | 2,581 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | UM10-2412-CX1SAFETY MAT 10M UNIV CHRYS SPEC | 3,823 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | UM10 | Obsolete | 24.00 (609.6mm) | 12.00 (304.8mm) | 66.00lbs (30.00kg) | Black | Polyvinyl Chloride (PVC) | 32.81' (10.00m) | -35°C ~ 150°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 
|   | UM10-2418-CX1SAFETY MAT 10M UNIV CHRYS SPEC | 3,375 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | UM10 | Obsolete | 24.00 (609.6mm) | 18.00 (457.2mm) | 66.00lbs (30.00kg) | Black | Polyvinyl Chloride (PVC) | 32.81' (10.00m) | -35°C ~ 150°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 
|   | UM10-2424-CX1SAFETY MAT 10M UNIV CHRYS SPEC | 3,405 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | UM10 | Obsolete | 24.00 (609.6mm) | 24.00 (609.6mm) | 66.00lbs (30.00kg) | Black | Polyvinyl Chloride (PVC) | 32.81' (10.00m) | -35°C ~ 150°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 
|   | UM10-3018CX1SAFETY MAT 10M UNIV CHRYS SPEC | 2,898 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | UM10 | Obsolete | 30.00 (762.0mm) | 18.00 (457.2mm) | 66.00lbs (30.00kg) | Black | Polyvinyl Chloride (PVC) | 32.81' (10.00m) | -35°C ~ 150°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 
|   | UM10-3612-CX1SAFETY MAT 10M UNIV CHRYS SPEC | 2,278 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | UM10 | Obsolete | 36.00 (914.4mm) | 12.00 (304.8mm) | 66.00lbs (30.00kg) | Black | Polyvinyl Chloride (PVC) | 32.81' (10.00m) | -35°C ~ 150°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 
|   | UM10-3618-CX1SAFETY MAT 10M UNIV CHRYS SPEC | 2,693 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | UM10 | Obsolete | 36.00 (914.4mm) | 18.00 (457.2mm) | 66.00lbs (30.00kg) | Black | Polyvinyl Chloride (PVC) | 32.81' (10.00m) | -35°C ~ 150°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 
|   | UM10-3624-CX1SAFETY MAT 10M UNIV CHRYS SPEC | 2,634 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | UM10 | Obsolete | 36.00 (914.4mm) | 24.00 (609.6mm) | 66.00lbs (30.00kg) | Black | Polyvinyl Chloride (PVC) | 32.81' (10.00m) | -35°C ~ 150°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 
|   | UM10-3630-CX1SAFETY MAT 10M UNIV CHRYS SPEC | 3,089 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | UM10 | Obsolete | 36.00 (914.4mm) | 30.00 (762.0mm) | 66.00lbs (30.00kg) | Black | Polyvinyl Chloride (PVC) | 32.81' (10.00m) | -35°C ~ 150°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 
|   | UM10-3636-CX1SAFETY MAT 10M UNIV CHRYS SPEC | 3,542 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | UM10 | Obsolete | 36.00 (914.4mm) | 36.00 (914.4mm) | 66.00lbs (30.00kg) | Black | Polyvinyl Chloride (PVC) | 32.81' (10.00m) | -35°C ~ 150°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.