| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorType | NumberofPorts | NumberofRows | Applications | MountingType | Orientation | Termination | HeightAboveBoard | LEDColor | NumberofCoresperJack | Shielding | Features | TabDirection | ContactMaterial | ContactFinish | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ARJM11D7-516-KK-EW4CONN JACK 1PORT 1000 BASE-T PCB | 3,047 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tray | ARJM11 | Obsolete | RJ45 | 1 | 1 | 10/100/1000 Base-T, AutoMDIX | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | 0.543 (13.80mm) | Green, Orange - Green, Orange | 8 | Shielded | Board Lock | Up | - | Gold | 
|   | ARJM11D7-517-KB-CW4CONN JACK 1PORT 1000 BASE-T PCB | 3,294 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tray | ARJM11 | Obsolete | RJ45 | 1 | 1 | 10/100/1000 Base-T, AutoMDIX | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | 0.543 (13.80mm) | Green, Orange - Yellow | 8 | Shielded | Board Lock | Up | - | Gold | 
|   | ARJM11D7-517-KB-EW4CONN JACK 1PORT 1000 BASE-T PCB | 3,332 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tray | ARJM11 | Obsolete | RJ45 | 1 | 1 | 10/100/1000 Base-T, AutoMDIX | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | 0.543 (13.80mm) | Green, Orange - Yellow | 8 | Shielded | Board Lock | Up | - | Gold | 
|   | ARJM11D7-517-KK-CW4CONN JACK 1PORT 1000 BASE-T PCB | 2,775 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tray | ARJM11 | Obsolete | RJ45 | 1 | 1 | 10/100/1000 Base-T, AutoMDIX | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | 0.543 (13.80mm) | Green, Orange - Green, Orange | 8 | Shielded | Board Lock | Up | - | Gold | 
|   | ARJM11D7-517-KK-EW4CONN JACK 1PORT 1000 BASE-T PCB | 3,878 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tray | ARJM11 | Obsolete | RJ45 | 1 | 1 | 10/100/1000 Base-T, AutoMDIX | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | 0.543 (13.80mm) | Green, Orange - Green, Orange | 8 | Shielded | Board Lock | Up | - | Gold | 
|   | ARJM11D7-559-KB-CW4CONN JACK 1PORT 1000 BASE-T PCB | 3,066 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tray | ARJM11 | Obsolete | RJ45 | 1 | 1 | 10/100/1000 Base-T, AutoMDIX | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | 0.543 (13.80mm) | Green, Orange - Yellow | 8 | Shielded | Board Lock | Up | - | Gold | 
|   | ARJM11D7-559-KB-EW4CONN JACK 1PORT 1000 BASE-T PCB | 3,696 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tray | ARJM11 | Obsolete | RJ45 | 1 | 1 | 10/100/1000 Base-T, AutoMDIX | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | 0.543 (13.80mm) | Green, Orange - Yellow | 8 | Shielded | Board Lock | Up | - | Gold | 
|   | ARJM11D7-559-KK-CW4CONN JACK 1PORT 1000 BASE-T PCB | 3,283 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tray | ARJM11 | Obsolete | RJ45 | 1 | 1 | 10/100/1000 Base-T, AutoMDIX | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | 0.543 (13.80mm) | Green, Orange - Green, Orange | 8 | Shielded | Board Lock | Up | - | Gold | 
|   | ARJM11D7-559-KK-EW4CONN JACK 1PORT 1000 BASE-T PCB | 3,326 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tray | ARJM11 | Obsolete | RJ45 | 1 | 1 | 10/100/1000 Base-T, AutoMDIX | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | 0.543 (13.80mm) | Green, Orange - Green, Orange | 8 | Shielded | Board Lock | Up | - | Gold | 
|   | ARJM11D7-576-KB-CW4CONN JACK 1PORT 1000 BASE-T PCB | 2,780 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tray | ARJM11 | Obsolete | RJ45 | 1 | 1 | 10/100/1000 Base-T, AutoMDIX | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | 0.543 (13.80mm) | Green, Orange - Yellow | 8 | Shielded | Board Lock | Up | - | Gold | 
|   | ARJM11D7-576-KB-EW4CONN JACK 1PORT 1000 BASE-T PCB | 3,921 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tray | ARJM11 | Obsolete | RJ45 | 1 | 1 | 10/100/1000 Base-T, AutoMDIX | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | 0.543 (13.80mm) | Green, Orange - Yellow | 8 | Shielded | Board Lock | Up | - | Gold | 
|   | ARJM11D7-576-KK-CW4CONN JACK 1PORT 1000 BASE-T PCB | 3,266 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tray | ARJM11 | Obsolete | RJ45 | 1 | 1 | 10/100/1000 Base-T, AutoMDIX | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | 0.543 (13.80mm) | Green, Orange - Green, Orange | 8 | Shielded | Board Lock | Up | - | Gold | 
|   | ARJM11D7-576-KK-EW4CONN JACK 1PORT 1000 BASE-T PCB | 2,568 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tray | ARJM11 | Obsolete | RJ45 | 1 | 1 | 10/100/1000 Base-T, AutoMDIX | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | 0.543 (13.80mm) | Green, Orange - Green, Orange | 8 | Shielded | Board Lock | Up | - | Gold | 
|   | ARJM11D7-577-KB-CW4CONN JACK 1PORT 1000 BASE-T PCB | 3,041 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tray | ARJM11 | Obsolete | RJ45 | 1 | 1 | 10/100/1000 Base-T, AutoMDIX | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | 0.543 (13.80mm) | Green, Orange - Yellow | 8 | Shielded | Board Lock | Up | - | Gold | 
|   | ARJM11D7-577-KB-EW4CONN JACK 1PORT 1000 BASE-T PCB | 3,501 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tray | ARJM11 | Obsolete | RJ45 | 1 | 1 | 10/100/1000 Base-T, AutoMDIX | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | 0.543 (13.80mm) | Green, Orange - Yellow | 8 | Shielded | Board Lock | Up | - | Gold | 
|   | ARJM11D7-577-KK-CW4CONN JACK 1PORT 1000 BASE-T PCB | 2,382 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tray | ARJM11 | Obsolete | RJ45 | 1 | 1 | 10/100/1000 Base-T, AutoMDIX | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | 0.543 (13.80mm) | Green, Orange - Green, Orange | 8 | Shielded | Board Lock | Up | - | Gold | 
|   | ARJM11D7-577-KK-EW4CONN JACK 1PORT 1000 BASE-T PCB | 3,406 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tray | ARJM11 | Obsolete | RJ45 | 1 | 1 | 10/100/1000 Base-T, AutoMDIX | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | 0.543 (13.80mm) | Green, Orange - Green, Orange | 8 | Shielded | Board Lock | Up | - | Gold | 
|   | ARJM11D7-628-KB-CW4CONN JACK 1PORT 1000 BASE-T PCB | 3,884 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tray | ARJM11 | Obsolete | RJ45 | 1 | 1 | 10/100/1000 Base-T, AutoMDIX | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | 0.543 (13.80mm) | Green, Orange - Yellow | 8 | Shielded | Board Lock | Up | - | Gold | 
|   | ARJM11D7-628-KB-EW4CONN JACK 1PORT 1000 BASE-T PCB | 3,205 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tray | ARJM11 | Obsolete | RJ45 | 1 | 1 | 10/100/1000 Base-T, AutoMDIX | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | 0.543 (13.80mm) | Green, Orange - Yellow | 8 | Shielded | Board Lock | Up | - | Gold | 
|   | ARJM11D7-628-KK-CW4CONN JACK 1PORT 1000 BASE-T PCB | 2,369 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tray | ARJM11 | Obsolete | RJ45 | 1 | 1 | 10/100/1000 Base-T, AutoMDIX | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | 0.543 (13.80mm) | Green, Orange - Green, Orange | 8 | Shielded | Board Lock | Up | - | Gold | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.