| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | InputRange | Output | Isolation | ResponseTime | Accuracy | Voltage-Supply | MountingType | TerminationStyle | OperatingTemperature | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | CM21-A7MF540000000CURRENT TRANSDUCER 0-330V 2-10MA | 3,457 | 44.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Current Transducer | 0 ~ 330VAC | 2 ~ 10mA | - | 250ms | - | 24 ~ 60VAC/DC | DIN Rail | Screw Terminal | 0°C ~ 45°C | 
|   | CM21-A7AF550000000CURRENT TRANSDUCER 0-230V 4-20MA | 4,930 | 44.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Current Transducer | 0 ~ 230VAC | 4 ~ 20mA | - | 250ms | - | 24 ~ 60VAC/DC | DIN Rail | Screw Terminal | 0°C ~ 45°C | 
|   | CM21-A6KG540000000CURRENT TRANSDUCER 0-110V 2-10MA | 1,277 | 44.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Current Transducer | 0 ~ 110VAC | 2 ~ 10mA | - | 250ms | - | 40 ~ 300VAC/DC | DIN Rail | Screw Terminal | 0°C ~ 45°C | 
|   | CM21-A6KF550000000CURRENT TRANSDUCER 0-110V 4-20MA | 2,596 | 44.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Current Transducer | 0 ~ 110VAC | 4 ~ 20mA | - | 250ms | - | 24 ~ 60VAC/DC | DIN Rail | Screw Terminal | 0°C ~ 45°C | 
|   | CM21-A62F540000000CURRENT TRANSDUCER 0-1A 2-10MA | 4,151 | 44.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Current Transducer | 0 ~ 1A | 2 ~ 10mA | - | 250ms | - | 24 ~ 60VAC/DC | DIN Rail | Screw Terminal | 0°C ~ 45°C | 
|   | CM21-A7BG540000000CURRENT TRANSDUCER 0-240V 2-10MA | 3,967 | 44.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Current Transducer | 0 ~ 240VAC | 2 ~ 10mA | - | 250ms | - | 40 ~ 300VAC/DC | DIN Rail | Screw Terminal | 0°C ~ 45°C | 
|   | CM21-V7GG540000000VOLTAGE TRANSDUCER 0-300V 2-10MA | 2,384 | 44.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Voltage Transducer | 0 ~ 300VAC | 2 ~ 10mA | - | 250ms | - | 40 ~ 300VAC/DC | DIN Rail | Screw Terminal | 0°C ~ 45°C | 
|   | CM21-A7PF550000000CURRENT TRANSDUCER 0-380V 4-20MA | 3,018 | 44.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Current Transducer | 0 ~ 380VAC | 4 ~ 20mA | - | 250ms | - | 24 ~ 60VAC/DC | DIN Rail | Screw Terminal | 0°C ~ 45°C | 
|   | CM21-A6KF540000000CURRENT TRANSDUCER 0-110V 2-10MA | 2,937 | 44.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Current Transducer | 0 ~ 110VAC | 2 ~ 10mA | - | 250ms | - | 24 ~ 60VAC/DC | DIN Rail | Screw Terminal | 0°C ~ 45°C | 
|   | CR4520-500TRANSDUCER VOLTAGE 500V TRUE RMS | 10,954 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | - | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 1156760000TRANSDUCER VOLTAGE 18-24V | 2,503 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | Voltage Transducer | 18 ~ 27VAC/DC | - | - | 300ms | - | 18 ~ 27VAC/DC | DIN Rail | Screw Terminal | -25°C ~ 50°C | 
|   | 1178760000TRANSDUCER VOLTAGE 165-230V | 2,486 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | Voltage Transducer | 165 ~ 230VAC | - | - | 80ms | - | 165 ~ 230VAC | DIN Rail | Screw Terminal | -5°C ~ 55°C | 
|  | 2811103TRANSDUCER VOLTAGE 18.5-30.2VDC | 2,923 | 0.00 | RFQ | Bulk | MCR | Obsolete | AC Voltage Transducer | 0 ~ 440VAC | 0 ~ 10VDC, 0 ~ 20mA | 440VAC (Working), 3300VAC (Test) | - | - | 18.5 ~ 30.2VDC | DIN Rail | Spring Terminal | -25°C ~ 60°C | |
|  | 2811116TRANSDUCER VOLTAGE 18.5-30.2VDC | 3,156 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | MCR | Obsolete | DC Voltage Transducer | ±660VDC | ±10VDC, ±20mA | 660VAC (Working), 1500VAC (Test) | 12ms | - | 18.5 ~ 30.2VDC | DIN Rail | Spring Terminal | -25°C ~ 50°C | 
|   | 2806016TRANSDUCER CURRENT 230VAC | 11,926 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | RCM | Active | Current Transducer | - | - | - | 0.1 ~ 1s | - | 230VAC | DIN Rail | Screw Terminal | -25°C ~ 65°C | 
|   | 2806210TRANSDUCER CURRENT 85-264VAC | 11,770 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | RCM | Active | Current Transducer | - | - | - | 0.1 ~ 1s | - | 85 ~ 264VAC | DIN Rail | Screw Terminal | -25°C ~ 65°C | 
|   | ISOBLOCK V-1C (200V 10V)TRANSDUCER VOLTAGE 9-28VDC | 2,915 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Box | IsoBlock V | Obsolete | Voltage Transducer | ±200V | ±10V | 1500V (Working) | 2.8µs | ±0.2% | 9 ~ 28VDC | DIN Rail | Spring Terminal | -25°C ~ 70°C | 
|   | ISOBLOCK V-1C (200V 5V)TRANSDUCER VOLTAGE 9-28VDC | 3,805 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Box | IsoBlock V | Obsolete | Voltage Transducer | ±200V | ±5V | 1500V (Working) | 2.8µs | ±0.2% | 9 ~ 28VDC | DIN Rail | Spring Terminal | -25°C ~ 70°C | 
|   | ENTUBE TE (200V 10V)TRANSDUCER VOLTAGE DIVIDER 3PH | 2,280 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Box | Entube TE | Obsolete | Voltage Transducer | ±200V | ±10V | - | - | ±0.2% | - | DIN Rail | RJ45, Spring Terminal | -25°C ~ 70°C | 
|   | ENTUBE TE (200V 5V)TRANSDUCER VOLTAGE DIVIDER 3PH | 3,987 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Box | Entube TE | Obsolete | Voltage Transducer | ±200V | ±5V | - | - | ±0.2% | - | DIN Rail | RJ45, Spring Terminal | -25°C ~ 70°C | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.