| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | CableType | NumberofConductors | WireGauge | ConductorStrand | ConductorMaterial | Jacket(Insulation)Material | Jacket(Insulation)Diameter | ShieldType | Length | JacketColor | Ratings | Features | Voltage | OperatingTemperature | Usage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | WELD2/0AWG500FTREDWELD2/0AWG500FTRED | 14,724 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | BULK1/0AWG10FTREDSPARTAN POWER 10 FEET RED 1/0 AW | 14,956 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WELD4AWG100FTREDWELD4AWG100FTRED | 10,610 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WELD2AWG500FTBLACKWELD2AWG500FTBLACK | 13,180 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WELD4AWG10FTBLACKWELD4AWG10FTBLACK | 14,071 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WELD2/0AWG175FTBLACKWELD2/0AWG175FTBLACK | 10,815 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | BULK4AWG50FTBLACKSPARTAN POWER 50 FEET BLACK 4 AW | 11,862 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WELD4/0AWG10FTREDWELD4/0AWG10FTRED | 11,867 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WELD1/0AWG175FTREDWELD1/0AWG175FTRED | 13,749 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WELD2/0AWG250FTREDWELD2/0AWG250FTRED | 13,145 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WELD4AWG125FTBLACKWELD4AWG125FTBLACK | 14,476 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WELD2/0AWG75FTBLACKWELD2/0AWG75FTBLACK | 12,948 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WELD1/0AWG200FTBLACKWELD1/0AWG200FTBLACK | 11,311 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WELD4AWG500FTREDWELD4AWG500FTRED | 12,713 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WELD4AWG15FTREDWELD4AWG15FTRED | 14,631 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WELD2/0AWG100FTBLACKWELD2/0AWG100FTBLACK | 10,017 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | BULK2/0AWG20FTBLACKSPARTAN POWER 20 FEET BLACK 2/0 | 11,193 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WELD1/0AWG85FTREDWELD1/0AWG85FTRED | 10,914 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WELD2AWG15FTBLACKWELD2AWG15FTBLACK | 10,991 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | BULK4/0AWG10FTBLACKSPARTAN POWER 10 FEET BLACK 4/0 | 12,214 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.