| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | CableType | NumberofConductors | WireGauge | ConductorStrand | ConductorMaterial | Jacket(Insulation)Material | Jacket(Insulation)Diameter | ShieldType | Length | JacketColor | Ratings | Features | Voltage | OperatingTemperature | Usage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | CXA-0078-22-4-9CS2405CXA-0078-22-4-9CS2405 | 6,711 | 1.83 | RFQ | Bulk | - | Active | Multi-Conductor | 4 | 22 AWG | 19/34 | Copper Alloy, Silver Coated | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | 0.159 (4.04mm) | Braid | - | White | - | - | 600 V | 150°C | - | |
|   | 55PC2121-18-6/9-955PC2121-18-6/9-9 | 9,218 | 7.99 | RFQ | Bulk,Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 55A0131-22-9/93/96CABLE 3COND 22AWG | 5,958 | 1.84 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Multi-Conductor | 3 | 22 AWG | - | Copper, Tinned | - | 0.093 (2.36mm) | - | - | - | - | - | 600 V | -65°C ~ 150°C | - | 
|   | 55PC1821-22-9/96-955PC CABLE | 7,136 | 1.84 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Multi-Conductor | 2 | 22 AWG | 19/34 | Copper, Tinned | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | 0.130 (3.30mm) | Braid | - | White | - | - | 600 V | 150°C | - | 
|   | 1552100014CABLE 4X0.25 PVC BK UNSH DCS D4. | 7,806 | 1.64 | RFQ |   Datasheet | Spool | Flamar 155210 | Active | Multi-Conductor | 4 | 24 AWG | 32/0.0039 | Copper, Bare | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.189 (4.80mm) | - | 2625' (800.0m) | Black | UL Style 2464 | - | 300 V | 5°C ~ 80°C | Industrial, Signal, Control | 
|   | 1552100017CABLE 4X0.25 PVC GY UNSH DCS D4. | 7,624 | 1.64 | RFQ |   Datasheet | Spool | Flamar 155210 | Active | Multi-Conductor | 4 | 24 AWG | 32/0.0039 | Copper, Bare | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.189 (4.80mm) | - | 2625' (800.0m) | Gray | UL Style 2464 | - | 300 V | 5°C ~ 80°C | Industrial, Signal, Control | 
|   | 1552100020CABLE 4X0.25 PVC YE UNSH DCS D4. | 9,703 | 1.64 | RFQ |   Datasheet | Spool | Flamar 155210 | Active | Multi-Conductor | 4 | 24 AWG | 32/0.0039 | Copper, Bare | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.189 (4.80mm) | - | 2625' (800.0m) | Yellow | UL Style 2464 | - | 300 V | 5°C ~ 80°C | Industrial, Signal, Control | 
|   | 1552100023CABLE 4X0.25 PVC OR UNSH DCS D4. | 5,642 | 1.64 | RFQ |   Datasheet | Spool | Flamar 155210 | Active | Multi-Conductor | 4 | 24 AWG | 32/0.0039 | Copper, Bare | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.189 (4.80mm) | - | 2625' (800.0m) | Orange | UL Style 2464 | - | 300 V | 5°C ~ 80°C | Industrial, Signal, Control | 
|   | 1552100013CABLE 4X0.25 PVC BK UNSH DCS D4. | 9,104 | 1.64 | RFQ |   Datasheet | Spool | Flamar 155210 | Active | Multi-Conductor | 4 | 24 AWG | 32/0.0039 | Copper, Bare | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.189 (4.80mm) | - | 1968.5' (600.0m) | Black | UL Style 2464 | - | 300 V | 5°C ~ 80°C | Industrial, Signal, Control | 
|   | 1552100016CABLE 4X0.25 PVC GY UNSH DCS D4. | 8,591 | 1.64 | RFQ |   Datasheet | Spool | Flamar 155210 | Active | Multi-Conductor | 4 | 24 AWG | 32/0.0039 | Copper, Bare | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.189 (4.80mm) | - | 1968.5' (600.0m) | Gray | UL Style 2464 | - | 300 V | 5°C ~ 80°C | Industrial, Signal, Control | 
|   | 1552100019CABLE 4X0.25 PVC YE UNSH DCS D4. | 5,646 | 1.64 | RFQ |   Datasheet | Spool | Flamar 155210 | Active | Multi-Conductor | 4 | 24 AWG | 32/0.0039 | Copper, Bare | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.189 (4.80mm) | - | 1968.5' (600.0m) | Yellow | UL Style 2464 | - | 300 V | 5°C ~ 80°C | Industrial, Signal, Control | 
|   | 1552100022CABLE 4X0.25 PVC OR UNSH DCS D4. | 7,457 | 1.64 | RFQ |   Datasheet | Spool | Flamar 155210 | Active | Multi-Conductor | 4 | 24 AWG | 32/0.0039 | Copper, Bare | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.189 (4.80mm) | - | 1968.5' (600.0m) | Orange | UL Style 2464 | - | 300 V | 5°C ~ 80°C | Industrial, Signal, Control | 
|   | 82A0121-26-0/9FLEXWIRE CABLE-10/ SM | 5,347 | 1.84 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Multi-Conductor | 2 (1 Pair Twisted) | 26 AWG | 63/44 | Copper, Tinned | - | 0.066 (1.68mm) | - | - | - | - | - | 600 V | 150°C | - | 
|  | 30-00362CABLE 2COND 26AWG BLACK 1M | 9,364 | 1.84 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Multi-Conductor | 2 | 26 AWG | 7/34 | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.150 (3.81mm) | - | 3.28' (1.00m) | Black | UL Style 2464 | - | 300 V | 80°C | - | 
|  | 30-00402CABLE 2COND 22AWG WHITE 1M | 5,781 | 1.84 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Multi-Conductor | 2 | 22 AWG | 17/34 | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.142 (3.61mm) | - | 3.28' (1.00m) | White | UL Style 2468 | - | 300 V | -10°C ~ 80°C | - | 
|  | 30-00406CABLE 2COND 24AWG CLEAR 1M | 5,811 | 1.84 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Discontinued at Mosen | Multi-Conductor | 2 | 24 AWG | 11/34 | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.118 (3.00mm) | - | 3.28' (1.00m) | Clear | UL Style 2468 | - | 300 V | -10°C ~ 80°C | - | 
|  | 30-00401CABLE 2COND 22AWG BLACK 1M | 6,716 | 1.84 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Multi-Conductor | 2 | 22 AWG | 17/34 | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.142 (3.61mm) | - | 3.28' (1.00m) | Black | UL Style 2468 | - | 300 V | -10°C ~ 80°C | - | 
|   | CXA-0066-20-3-9CS2973CXA-0066-20-3-9CS2973 | 6,144 | 1.84 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Multi-Conductor | 3 | 20 AWG | - | - | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | 0.150 (3.81mm) | Braid | - | White | - | - | 600 V | 150°C | - | 
|   | 55A1132-22-9/93/96-9CABLE 22AWG SHIELDED | 5,574 | 1.85 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Multi-Conductor | 3 | 22 AWG | - | Copper, Silver Coated | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | 0.126 (3.20mm) | Braid | - | White | - | - | 600 V | -65°C ~ 200°C | - | 
|   | M8846020 BK199AE TRAY CABLE 1000 = 1000 FT | 3,429 | 0.00 | RFQ | Spool | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.