| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | LensStyle | LensSize | CRI(ColorRenderingIndex) | CCT(K) | ConversionEfficacy(lm/Wrad)(typ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | CL-930-R34-XTCHROMALIT ROUND 34MM DIA | 11,337 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | ChromaLit™ XT | Active | Round with Flat Top | 34mm | 90 | 3000 | 165 | 
|   | CL-835-R23-XTCHROMALIT ROUND 23MM DIA | 10,864 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | ChromaLit™ XT | Active | Round with Flat Top | 22.5mm | 80 | 3500 | 205 | 
|   | CL-930-R23-XTCHROMALIT ROUND 23MM DIA | 10,312 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | ChromaLit™ XT | Active | Round with Flat Top | 22.5mm | 90 | 3000 | 165 | 
|   | CL-835-R75-XTCHROMALIT ROUND 75MM DIA | 13,967 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | ChromaLit™ XT | Active | Round with Flat Top | 75mm | 80 | 3500 | 205 | 
|   | CL-930-R75-XTCHROMALIT ROUND 75MM DIA | 13,898 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | ChromaLit™ XT | Active | Round with Flat Top | 75mm | 90 | 3000 | 165 | 
|   | CL-835-R62-XTCHROMALIT ROUND 62MM DIA | 12,592 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | ChromaLit™ XT | Active | Round with Flat Top | 61.5mm | 80 | 3500 | 205 | 
|   | CL-930-R62-XTCHROMALIT ROUND 62MM DIA | 11,267 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | ChromaLit™ XT | Active | Round with Flat Top | 61.5mm | 90 | 3000 | 165 | 
|   | CL-750-L225-XTPHOSPHOR LIGHT SOURCE 305X22.5MM | 13,559 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Box | ChromaLit™ XT | Active | Rectangle with Flat Top | 305mm x 22.5mm | 70 | 5000 | 232 | 
|   | CL-750-R135-XTPHOSPHOR LIGHT SOURCE 135MM | 13,994 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Box | ChromaLit™ XT | Active | Round with Flat Top | 135mm | 70 | 5000 | 232 | 
|   | CL-750-R152-XTLENS 70CRI 5000K 6 ROUND | 14,296 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Box | ChromaLit™ | Active | - | - | 70 | 5000 | 230 | 
|   | CL-827-L225-XTPHOSPHOR LIGHT SOURCE 305X22.5MM | 14,495 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Box | ChromaLit™ XT | Active | Rectangle with Flat Top | 305mm x 22.5mm | 80 | 2700 | 190 | 
|   | CL-830-L225-XTPHOSPHOR LIGHT SOURCE 305X22.5MM | 14,588 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Box | ChromaLit™ XT | Active | Rectangle with Flat Top | 305mm x 22.5mm | 80 | 3000 | 197 | 
|   | CL-830-R135-XTPHOSPHOR LIGHT SOURCE 135MM | 14,456 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Box | ChromaLit™ XT | Active | Round with Flat Top | 135mm | 80 | 3000 | 197 | 
|   | CL-830-R152-XTLENS 80CRI 3000K 152MM ROUND | 13,519 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Box | ChromaLit™ | Active | - | - | 80 | 3000 | 202 | 
|   | CL-835-L225-XTPHOSPHOR LIGHT SOURCE 305X22.5MM | 14,224 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Box | ChromaLit™ XT | Active | Rectangle with Flat Top | 305mm x 22.5mm | 80 | 3500 | 205 | 
|   | CL-840-L225-XTPHOSPHOR LIGHT SOURCE 305X22.5MM | 10,565 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Box | ChromaLit™ XT | Active | Rectangle with Flat Top | 305mm x 22.5mm | 80 | 4000 | 215 | 
|   | CL-840-R135-XTPHOSPHOR LIGHT SOURCE 135MM | 10,154 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Box | ChromaLit™ XT | Active | Round with Flat Top | 135mm | 80 | 4000 | 215 | 
|   | CL-840-R152-XTLENS 80CRI 4000K 152MM ROUND | 14,074 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Box | ChromaLit™ | Active | - | - | 80 | 4000 | 218 | 
|   | CL-927-L225-XTPHOSPHOR LIGHT SOURCE 305X22.5MM | 14,910 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Box | ChromaLit™ XT | Active | Rectangle with Flat Top | 305mm x 22.5mm | 90 | 2700 | 160 | 
|   | CL-930-L225-XTPHOSPHOR LIGHT SOURCE 305X22.5MM | 12,328 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Box | ChromaLit™ XT | Active | Rectangle with Flat Top | 305mm x 22.5mm | 90 | 3000 | 165 | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.