| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | LensStyle | LensSize | CRI(ColorRenderingIndex) | CCT(K) | ConversionEfficacy(lm/Wrad)(typ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | CL-927-S21-PCCHROMALIT SQUARE 90CRI 21X21MM | 10,243 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | ChromaLit™ Square | Active | Square with Flat Top | 21mm | 90 | 2700 | 160 | 
|   | CL-927-S40-PCCHROMALIT SQUARE 90CRI 40X40MM | 10,637 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | ChromaLit™ Square | Active | Square with Flat Top | 40mm | 90 | 2700 | 160 | 
|   | CL-927-SR-PCCHROMALIT ROUND 90CRI 45MM DIA | 12,455 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | ChromaLit™ Round | Active | Round with Flat Top | 45mm | 90 | 2700 | 160 | 
|   | CL-930-P215-PCCHROMALIT PANEL 90CRI 305X215MM | 10,366 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | ChromaLit™ Panel | Active | Rectangle with Flat Top | 305mm x 215mm | 90 | 3000 | 165 | 
|   | CL-930-R100-PCCHROMALIT ROUND 90CRI 100MM DIA | 14,467 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | ChromaLit™ Round | Active | Round with Flat Top | 100mm | 90 | 3000 | 165 | 
|   | CL-930-R135-PCCHROMALIT ROUND 90CRI 135MM DIA | 11,237 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | ChromaLit™ Round | Active | Round with Flat Top | 135mm | 90 | 3000 | 165 | 
|   | CL-930-R23-PCCHROMALIT ROUND 90CRI 22.5MM DIA | 12,783 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | ChromaLit™ Round | Active | Round with Flat Top | 22.5mm | 90 | 3000 | 165 | 
|   | CL-930-R34-PCCHROMALIT ROUND 90CRI 34MM DIA | 10,204 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | ChromaLit™ Round | Active | Round with Flat Top | 34mm | 90 | 3000 | 165 | 
|   | CL-930-R75-PCCHROMALIT ROUND 90CRI 75MM DIA | 12,670 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | ChromaLit™ Round | Active | Round with Flat Top | 75mm | 90 | 3000 | 165 | 
|   | CL-930-S120-PCCHROMALIT SQUARE 90CRI 120X120MM | 12,741 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | ChromaLit™ Square | Active | Square with Flat Top | 120mm | 90 | 3000 | 165 | 
|   | CL-840-SR-PCCHROMALIT ROUND 80CRI 45MM DIA | 10,697 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | ChromaLit™ Round | Active | Round with Flat Top | 45mm | 80 | 4000 | 210 | 
|   | CL-840-LR-PCCHROMALIT ROUND 80CRI 61.5MM DIA | 10,260 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | ChromaLit™ Round | Active | Round with Flat Top | 61.5mm | 80 | 4000 | 210 | 
|   | CL-840-S65-PCCHROMALIT SQUARE 80CRI 65X65MM | 14,212 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | ChromaLit™ Square | Active | Square with Flat Top | 65mm | 80 | 4000 | 210 | 
|   | CL-840-S55-PCCHROMALIT SQUARE 80CRI 55X55MM | 10,280 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | ChromaLit™ Square | Active | Square with Flat Top | 55mm | 80 | 4000 | 210 | 
|   | CL-840-P215-PCCHROMALIT PANEL 80CRI 305X215MM | 13,764 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | ChromaLit™ Panel | Active | Rectangle with Flat Top | 305mm x 215mm | 80 | 4000 | 210 | 
|   | CL-827-CAN15-PCINTEMATIX CHROMALIT CANDLE | 12,980 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | ChromaLit™ Candle | Active | Round with Domed Top | 9.5mm | 80 | 2700 | 165 | 
|   | CL-927-CAN15-PCINTEMATIX CHROMALIT CANDLE | 13,610 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | ChromaLit™ Candle | Active | Round with Domed Top | 9.5mm | 90 | 2700 | 140 | 
|   | CL-830-CAN15-PCINTEMATIX CHROMALIT CANDLE | 14,112 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | ChromaLit™ Candle | Active | Round with Domed Top | 9.5mm | 80 | 3000 | 185 | 
|   | CL-930-CAN15-PCINTEMATIX CHROMALIT CANDLE | 14,728 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | ChromaLit™ Candle | Active | Round with Domed Top | 9.5mm | 90 | 3000 | 150 | 
|   | CL-835-CAN15-PCINTEMATIX CHROMALIT CANDLE | 11,306 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | ChromaLit™ Candle | Active | Round with Domed Top | 9.5mm | 80 | 3500 | 190 | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.