| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Style | NumberofUnits | Dimensions-Panel | Dimensions-Overall | Door | Features | MountingRails | Ventilation | Material | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | S8212BX00151ENCLOSURE 800MM X 42 RU | 2,768 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | S8829WX00053ENCLOSURE 800MM X 48 RU | 2,798 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | S6223WX00018ENCL 600MM X 42 RU X 1200MM | 3,684 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | S8829BX00114ENCLOSURE 800MM X 48 RU | 2,026 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | S7521BX00020ENCL 700MM X 45 RU X 1200MM | 3,079 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | S8829WX00037ENCLOSURE 800MM X 48 RU | 3,318 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | S7219BX00024ENCL 700MM X 42 RU X 1070MM | 3,350 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | S8529WX00026ENCLOSURE 800MM X 45 RU | 2,797 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | S6212BX00147ENCL 600MM X 42 RU X 1070MM | 3,936 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | S6223WX00016ENCL 600MM X 42 RU X 1200MM | 3,291 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | S7522WX00056ENCL 700MM X 45 RU X 1200MM | 2,643 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | S6529BX00044ENCL 600MM X 45 RU | 3,345 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | S8222BX00118ENCLOSURE 800MM X 42 RU | 2,796 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | S8522BX00293ENCLOSURE 800MM X 45 RU | 3,946 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | S8522BX00168ENCLOSURE 800MM X 45 RU | 3,339 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | S8222BX00122ENCLOSURE 800MM X 42 RU | 2,860 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | S8822BX00078ENCLOSURE 800MM X 48 RU | 2,283 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | S6819BX00022ENCL 600MM X 48 RU X 1070MM | 2,833 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | S6212WX00018ENCL 600MM X 42 RU X 1070MM | 3,316 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | S6512WX00016ENCL 600MM X 45 RU X 1070MM | 2,080 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.