| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorType | NumberofPositions | NumberofRows | Pitch-Connector | Pitch-Cable | Length | Features | Color | Shielding | Usage | CableTermination | ContactFinish | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 0151340501PICOBLADE 5 CIRCUIT 100MM | 6,434 | 4.46 | RFQ |   Datasheet | Bag | PicoBlade 15134 | Active | Socket to Socket | 5 | 1 | 0.049 (1.25mm) | - | 0.328' (100.00mm, 3.94) | Friction Lock | Black, Individual | Unshielded | - | Crimp | Tin | 
|   | 0151340600PICOBLADE 6 CIRCUIT 50MM | 8,169 | 4.69 | RFQ |   Datasheet | Bag | PicoBlade 15134 | Active | Socket to Socket | 6 | 1 | 0.049 (1.25mm) | - | 0.164' (50.00mm, 1.97) | Friction Lock | Black, Individual | Unshielded | - | Crimp | Tin | 
|   | 0451320410MICROFIT 4 CIRCUIT 1M | 6,545 | 4.80 | RFQ |   Datasheet | Bag | Micro-Fit 3.0 45132 | Active | Socket to Socket | 4 | 2 | 0.118 (3.00mm) | - | 3.28' (1.00m) | Latch Lock | Multiple, Individual | Unshielded | - | Crimp | Tin | 
|   | 0451350403MINIFIT 4 CIRCUIT 300MM CABLE AS | 8,219 | 5.01 | RFQ |   Datasheet | Bag | Mini-Fit Jr 45135 | Active | Socket to Socket | 4 | 2 | 0.165 (4.19mm) | - | 0.984' (300.00mm, 11.81) | Latch Lock | Multiple, Individual | - | - | Crimp | Tin | 
|   | 0151340602PICOBLADE 6 CIRCUIT 150MM | 6,458 | 5.16 | RFQ |   Datasheet | Bag | PicoBlade 15134 | Active | Socket to Socket | 6 | 1 | 0.049 (1.25mm) | - | 0.492' (150.00mm, 5.91) | Friction Lock | Black, Individual | Unshielded | - | Crimp | Tin | 
|   | 0151340601PICOBLADE 6 CIRCUIT 100MM | 7,635 | 5.16 | RFQ |   Datasheet | Bag | PicoBlade 15134 | Active | Socket to Socket | 6 | 1 | 0.049 (1.25mm) | - | 0.328' (100.00mm, 3.94) | Friction Lock | Black, Individual | Unshielded | - | Crimp | Tin | 
|   | 0151340603PICOBLADE 6 CIRCUIT 300MM | 8,799 | 5.50 | RFQ |   Datasheet | Bag | PicoBlade 15134 | Active | Socket to Socket | 6 | 1 | 0.049 (1.25mm) | - | 0.984' (300.00mm, 11.81) | Friction Lock | Black, Individual | Unshielded | - | Crimp | Tin | 
|   | 0151340800PICOBLADE 8 CIRCUIT 50MM | 6,093 | 5.94 | RFQ |   Datasheet | Bag | PicoBlade 15134 | Active | Socket to Socket | 8 | 1 | 0.049 (1.25mm) | - | 0.164' (50.00mm, 1.97) | Friction Lock | Black, Individual | Unshielded | - | Crimp | Tin | 
|   | 0151340802PICOBLADE 8 CIRCUIT 150MM | 9,068 | 6.27 | RFQ |   Datasheet | Bag | PicoBlade 15134 | Active | Socket to Socket | 8 | 1 | 0.049 (1.25mm) | - | 0.492' (150.00mm, 5.91) | Friction Lock | Black, Individual | Unshielded | - | Crimp | Tin | 
|   | 0151341000PICOBLADE 10 CIRCUIT 50MM | 7,063 | 6.42 | RFQ |   Datasheet | Bag | PicoBlade 15134 | Active | Socket to Socket | 10 | 1 | 0.049 (1.25mm) | - | 0.164' (50.00mm, 1.97) | Friction Lock | Black, Individual | Unshielded | - | Crimp | Tin | 
|   | 0151341001PICOBLADE 10 CIRCUIT 100MM | 8,112 | 6.42 | RFQ |   Datasheet | Bag | PicoBlade 15134 | Active | Socket to Socket | 10 | 1 | 0.049 (1.25mm) | - | 0.328' (100.00mm, 3.94) | Friction Lock | Black, Individual | Unshielded | - | Crimp | Tin | 
|   | 0151340803PICOBLADE 8 CIRCUIT 300MM | 9,370 | 6.70 | RFQ |   Datasheet | Bag | PicoBlade 15134 | Active | Socket to Socket | 8 | 1 | 0.049 (1.25mm) | - | 0.984' (300.00mm, 11.81) | Friction Lock | Black, Individual | Unshielded | - | Crimp | Tin | 
|   | IDSD-03-D-06.00-TIDC CABLE F-F 6POS 6 LONG | 7,514 | 7.10 | RFQ |   Datasheet | Bulk | IDSD | Active | Socket to Socket | 6 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 0.500' (152.40mm, 6.00) | - | Multiple, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Tin | 
|  | IDSD-04-D-10.00CABLE ASSEM 8POS | 1,985 | 10.43 | RFQ |   Datasheet | Bulk | IDSD | Active | Socket to Socket | 8 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 0.833' (254.00mm, 10.00) | - | Multiple, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | HCSD-05-D-11.40-01-N-G-RCONN SOCKET IDC DUAL 10POS | 4,581 | 12.20 | RFQ |   Datasheet | Bulk | HCS | Active | Socket to Socket, Reversed | 10 | 2 | 0.100 (2.54mm) | 0.050 (1.27mm) | 0.950' (289.56mm, 11.40) | Polarizing Key | Multiple, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | IDSS-16-D-05.00-GCABLE ASSEM .1 16POS F-F 5 | 3,952 | 12.33 | RFQ |   Datasheet | Bulk | IDSS | Active | Socket to Socket | 16 | 1 | 0.100 (2.54mm) | 0.100 (2.54mm) | 0.417' (127.00mm, 5.00) | - | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Gold | 
|   | FFMD-05-D-06.00-01CABLE ASSEM .05 10POS M-M 6 | 1,016 | 12.38 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Tiger Eye™ FFMD | Active | Plug to Plug | 10 | 2 | 0.050 (1.27mm) | 0.025 (0.64mm) | 0.500' (152.40mm, 6.00) | - | Gray, Ribbon | Unshielded | - | IDC | Tin | 
|   | 2451320405MICROFIT 4 CIRCUIT BLACK 500MM O | 4,226 | 13.26 | RFQ |   Datasheet | Bag | Micro-Fit 3.0 245132 | Active | Socket to Socket | 4 | 2 | 0.118 (3.00mm) | - | 1.64' (500.00mm) | Latch Lock | Black, Individual (Round) | Unshielded | - | Crimp | Tin | 
|   | 2451320410MICROFIT 4 CIRCUIT BLACK 1M OVER | 1,083 | 13.59 | RFQ |   Datasheet | Bag | Micro-Fit 3.0 245132 | Active | Socket to Socket | 4 | 2 | 0.118 (3.00mm) | - | 3.28' (1.00m) | Latch Lock | Black, Individual (Round) | Unshielded | - | Crimp | Tin | 
|   | 2451320420MICROFIT 4 CIRCUIT BLACK 2M OVER | 3,737 | 14.27 | RFQ |   Datasheet | Bag | Micro-Fit 3.0 245132 | Active | Socket to Socket | 4 | 2 | 0.118 (3.00mm) | - | 6.56' (2.00m) | Latch Lock | Black, Individual (Round) | Unshielded | - | Crimp | Tin | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.