| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | PinorSocket | ContactTermination | WireGauge | ContactFinish | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 0560868000CONN PIN 22-28AWG CRIMP TIN | 11,825 | 0.10 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | 56086 | Active | - | Pin | Crimp | 22-28 AWG | Tin | 
|  | 5016481000CONN SOCKET 26-28AWG CRIMP TIN | 14,166 | 0.10 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | iGrid 501648 | Active | - | Socket | Crimp | 26-28 AWG | Tin | 
|   | 1375819-1CONN SOCKET 22-26AWG CRIMP TIN | 10,357 | 0.10 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | CST-100 II | Active | - | Socket | Crimp | 22-26 AWG | Tin | 
|   | 0039000038CONN SOCKET 18-24AWG CRIMP TIN | 14,286 | 0.10 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Mini-Fit Jr 5556 | Active | Power | Socket | Crimp | 18-24 AWG | Tin | 
|   | 0503948054CONN SOCKET 24-30AWG CRIMP GOLD | 10,360 | 0.10 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Milli-Grid 50394 | Active | Stamped | Socket | Crimp | 24-30 AWG | Gold | 
|  | 0039000077CONN SOCKET 16AWG CRIMP TIN | 13,944 | 0.10 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Mini-Fit Jr 5556 | Active | Power | Socket | Crimp | 16 AWG | Tin | 
|  | M34S75C4F1CONN SOCKET 22-24AWG CRIMP TIN | 13,641 | 0.10 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | MX34 | Active | - | Socket | Crimp | 22-24 AWG | Tin | 
|  | 350218-1CONN PIN 14-20AWG CRIMP TIN | 11,373 | 0.10 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Universal MATE-N-LOK | Active | - | Pin | Crimp | 14-20 AWG | Tin | 
|  | 179227-1CONN SOCKET 22-26AWG CRIMP TIN | 10,942 | 0.10 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | CT | Active | - | Socket | Crimp | 22-26 AWG | Tin | 
|  | 0008500113CONN 22-30AWG CRIMP TIN | 10,592 | 0.10 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | KK254, 2759 | Active | - | Non-Gendered | Crimp | 22-30 AWG | Tin | 
|  | 350536-1CONN SOCKET 14-20AWG CRIMP TIN | 10,136 | 0.10 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Universal MATE-N-LOK | Active | - | Socket | Crimp | 14-20 AWG | Tin | 
|  | DF20F-2830SCFACONN SOCKET 28-30AWG CRIMP GOLD | 13,904 | 0.10 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | DF20 | Active | - | Socket | Crimp | 28-30 AWG | Gold | 
|   | 77138-001LFCONN SOCKET 26-30AWG CRIMP GOLD | 14,111 | 0.12 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Minitek® 2.00mm | Active | - | Socket | Crimp | 26-30 AWG | Gold | 
|   | 0508028000CONN SOCKET 22-28AWG CRIMP TIN | 13,842 | 0.11 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | 50802 | Active | - | Socket | Crimp | 22-28 AWG | Tin | 
|  | SACH-003G-P0.2CONN SOCKET 28-30AWG CRIMP GOLD | 11,881 | 0.13 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | ACH | Active | - | Socket | Crimp | 28-30 AWG | Gold | 
|  | 794606-1CONN SOCKET 20-24AWG CRIMP TIN | 12,877 | 0.12 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Micro MATE-N-LOK | Active | Stamped | Socket | Crimp | 20-24 AWG | Tin | 
|  | SYF-001T-P0.6(LF)(SN)CONN SOCKET 22-28AWG CRIMP TIN | 13,743 | 0.10 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | RCY | Active | - | Socket | Crimp | 22-28 AWG | Tin | 
|   | 0016020069CONN SOCKET 24-30AWG CRIMP TIN | 10,084 | 0.12 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | SL 70058 | Active | - | Socket | Crimp | 24-30 AWG | Tin | 
|   | 0039000040CONN PIN 18-24AWG CRIMP TIN | 14,194 | 0.10 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Mini-Fit Jr 5558 | Active | Power | Pin | Crimp | 18-24 AWG | Tin | 
|   | 4281F1822-99CONN SOCKET 18-22AWG CRIMP TIN | 10,716 | 0.10 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | - | Active | Stamped | Socket | Crimp | 18-22 AWG | Tin | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.