| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | PinorSocket | ContactTermination | WireGauge | ContactFinish | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 0016021124CONN SOCKET 22-24AWG CRIMP GOLD | 10,766 | 0.27 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | SL 71851 | Active | - | Socket | Crimp | 22-24 AWG | Gold | 
|   | 1744144-1CONN SOCKET 18-22AWG CRIMP TIN | 11,170 | 0.23 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Economy Power II | Active | - | Socket | Crimp | 18-22 AWG | Tin | 
|   | 1318106-1CONN SOCKET 24-28AWG CRIMP GOLD | 13,553 | 0.26 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Dynamic D-2 | Active | - | Socket | Crimp | 24-28 AWG | Gold | 
|  | CC79R-2024-01-LCONN SOCKET 20-24AWG CRIMP GOLD | 14,254 | 0.26 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Mini Mate® | Active | Stamped | Socket | Crimp | 20-24 AWG | Gold | 
|   | 2053425028CONN SOCKET 20-22AWG CRIMP GOLD | 10,612 | 0.28 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Pico-Lock 205342 | Active | Stamped | Socket | Crimp | 20-22 AWG | Gold | 
|   | 0194200002CONN SOCKET 18-22AWG CRIMP TIN | 10,298 | 0.24 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | MX150L 19420 | Active | - | Socket | Crimp | 18-22 AWG | Tin | 
|   | 0455703002CONN 18-20AWG CRIMP TIN | 14,656 | 0.23 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | KK396, 45570 | Active | - | Non-Gendered | Crimp | 18-20 AWG | Tin | 
|  | 0016020077CONN PIN 24-30AWG CRIMP GOLD | 12,388 | 0.28 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | SL 70021 | Active | - | Pin | Crimp | 24-30 AWG | Gold | 
|  | 87756-6CONN SOCKET 22-26AWG CRIMP TIN | 12,970 | 0.28 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | AMPMODU Mod IV | Active | - | Socket | Crimp | 22-26 AWG | Tin | 
|   | 0873968051CONN SOCKET 22-28AWG CRIMP GOLD | 12,688 | 0.26 | RFQ | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Milli-Grid 87396 | Active | Stamped | Socket | Crimp | 22-28 AWG | Gold | |
|  | 1-794609-1CONN PIN 26-30AWG CRIMP GOLD | 14,528 | 0.27 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Micro MATE-N-LOK | Active | Stamped | Pin | Crimp | 26-30 AWG | Gold | 
|  | 0016020081CONN PIN 22-24AWG CRIMP GOLD | 14,580 | 0.27 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | SL 70021 | Active | - | Pin | Crimp | 22-24 AWG | Gold | 
|   | 66200113722DECCONN SOCKET 20-24AWG CRIMP TIN | 14,313 | 0.10 | RFQ |   Datasheet | Bulk | WR-MPC3 | Active | - | Socket | Crimp | 20-24 AWG | Tin | 
|   | 7-1452668-1CONN SOCKET 20AWG CRIMP TIN | 12,828 | 0.26 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | MCON | Active | Stamped | Socket | Crimp | 20 AWG | Tin | 
|   | 1053001200CONN 24-26AWG CRIMP GOLD | 11,202 | 0.31 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Nano-Fit 105300 | Active | Power | Non-Gendered | Crimp | 24-26 AWG | Gold | 
|  | 87523-5CONN SOCKET 20-24AWG CRIMP TIN | 12,527 | 0.29 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | AMPMODU Mod IV | Active | - | Socket | Crimp | 20-24 AWG | Tin | 
|   | CC03M-2830-01-GCONN SOCKET 28-30AWG CRIMP GOLD | 14,029 | 0.26 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tiger Eye™ | Active | Stamped | Socket | Crimp | 28-30 AWG | Gold | 
|   | 1053002200CONN 20-22AWG CRIMP GOLD | 12,565 | 0.31 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Nano-Fit 105300 | Active | Power | Non-Gendered | Crimp | 20-22 AWG | Gold | 
|  | 1241380-1CONN SOCKET 18-20AWG CRIMP TIN | 10,738 | 0.27 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | MCP 1.5K | Active | - | Socket | Crimp | 18-20 AWG | Tin | 
|  | 61314-4CONN SOCKET 18-24AWG CRIMP TIN | 10,996 | 0.28 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Commercial MATE-N-LOK | Active | - | Socket | Crimp | 18-24 AWG | Tin | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.