| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | MountingType | Circuit | SwitchFunction | CurrentRating(Amps) | VoltageRating-AC | VoltageRating-DC | ActuatorType | Color-Actuator/Cap | ActuatorMarking | IlluminationTypeColor | IlluminationVoltage(Nominal) | TerminationStyle | IngressProtection | Features | PanelCutoutDimensions | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | VBD2AT04-J9Z00-000SWITCH ROCKER | 3,061 | 21.74 | RFQ | Bulk | Contura® V | Active | Panel Mount, Snap-In | DPST-NO | Off-Mom | 20A (DC) | - | 12 V | Paddle - Illuminated | Black | No Marking | LED, Red | 12 VDC | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | IP66/IP68 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | - | Rectangular - 36.83mm x 21.08mm | |
|   | LTIGM721-6S-BL-RC-WBL/250NSWITCH ROCKER | 3,980 | 21.74 | RFQ | Bulk | - | Active | Panel Mount, Snap-In | DPDT | On-Off-On | 20A (AC) | 125 V | - | Concave (Curved) - Illuminated | Black | No Marking | Neon, Red | 250 VAC | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | - | - | Rectangular - 36.83mm x 21.08mm | |
|   | LTIGL51-1L-BL-WH-FN-CHR/125VSWITCH ROCKER | 1,718 | 21.74 | RFQ | Bulk | LTIG | Active | Panel Mount, Snap-In | DPDT | On-On | 15A (AC/DC) | 125 V | 28 V | Concave (Standard V) - Illuminated | Black | No Marking | Neon, White | 125 VAC | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | - | - | Rectangular - 36.83mm x 21.08mm | |
|   | LTIGM721-6S-BL-RC/LU-WBL/125NSWITCH ROCKER | 3,652 | 21.74 | RFQ | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TIHK60-1L-WH-FWSWITCH ROCKER | 4,105 | 21.74 | RFQ | Bulk | TIH | Active | Panel Mount, Snap-In | 3PST | On-Off | 6A (AC) | 125 V | - | Concave (Standard V) | White | No Marking | - | - | Solder Lug | - | - | Rectangular - 36.83mm x 21.08mm | |
|   | TIHK50-1C-BL-FNSWITCH ROCKER | 4,570 | 21.74 | RFQ | Bulk | TIH | Active | Panel Mount, Snap-In | 3PST | On-Off | 15A (AC/DC) | 125 V | 28 V | Concave (Standard V) | Black | No Marking | - | - | Solder Lug | - | - | Rectangular - 36.83mm x 21.08mm | |
|   | TIHK50-1S-BL-FWSWITCH ROCKER | 1,535 | 21.74 | RFQ | Bulk | TIH | Active | Panel Mount, Snap-In | 3PST | On-Off | 15A (AC/DC) | 125 V | 28 V | Concave (Standard V) | Black | No Marking | - | - | Solder Lug | - | - | Rectangular - 36.83mm x 21.08mm | |
|   | LTIGL721-6S-WH-RC-WBL/250NSWITCH ROCKER | 4,968 | 21.74 | RFQ | Bulk | - | Active | Panel Mount, Snap-In | DPDT | On-On | 20A (AC) | 125 V | - | Concave (Curved) - Illuminated | White | No Marking | Neon, Red | 250 VAC | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | - | - | Rectangular - 36.83mm x 21.08mm | |
|   | TIHK51-1L-BL-FNSWITCH ROCKER | 3,233 | 21.74 | RFQ | Bulk | TIH | Active | Panel Mount, Snap-In | 3PST | On-Off | 15A (AC/DC) | 125 V | 28 V | Concave (Standard V) | Black | No Marking | - | - | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | - | - | Rectangular - 36.83mm x 21.08mm | |
|   | VDD1DHH1-00000-000SWITCH ROCKER | 4,264 | 21.74 | RFQ | Bulk | Contura® V | Active | Panel Mount, Snap-In | DPDT | On-On | 20A (DC) | - | 12 V | Actuator Arm, Cap Required - Illuminated | - | Varies by Cap | LED, Green/Green | 12 VDC | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | IP66/IP68 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | - | Rectangular - 36.83mm x 21.08mm | |
|   | TIHK50-1L-WH-FNSWITCH ROCKER | 2,618 | 21.74 | RFQ | Bulk | TIH | Active | Panel Mount, Snap-In | 3PST | On-Off | 15A (AC/DC) | 125 V | 28 V | Concave (Standard V) | White | No Marking | - | - | Solder Lug | - | - | Rectangular - 36.83mm x 21.08mm | |
|   | LTIGL721-6S-BL-RC/LU-WBL/125NSWITCH ROCKER | 3,301 | 21.74 | RFQ | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | VJD1D66C-GNC00-000SWITCH ROCKER | 3,652 | 21.74 | RFQ | Bulk | Contura® V | Active | Panel Mount, Snap-In | DPDT | On-Off-On | 20A (DC) | - | 12 V | Convex (Reverse V) - Illuminated | Black | No Marking | Incandescent, Red/Red | 12 VAC/DC | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | IP66/IP68 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | - | Rectangular - 36.83mm x 21.08mm | |
|   | VKD1AT0B-E1C00-000SWITCH ROCKER | 3,358 | 21.74 | RFQ | Bulk | Contura® V | Active | Panel Mount, Snap-In | DPDT | On-Off-Mom | 20A (DC) | - | 12 V | Convex (Reverse V) - Illuminated | Black | No Marking | LED, Red | 12 VDC | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | IP66/IP68 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | - | Rectangular - 36.83mm x 21.08mm | |
|   | TIHK51-1L-WH-FWSWITCH ROCKER | 4,832 | 21.74 | RFQ | Bulk | TIH | Active | Panel Mount, Snap-In | 3PST | On-Off | 15A (AC/DC) | 125 V | 28 V | Concave (Standard V) | White | No Marking | - | - | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | - | - | Rectangular - 36.83mm x 21.08mm | |
|   | TIHK50-1L-BL-FNSWITCH ROCKER | 1,090 | 21.74 | RFQ | Bulk | TIH | Active | Panel Mount, Snap-In | 3PST | On-Off | 15A (AC/DC) | 125 V | 28 V | Concave (Standard V) | Black | No Marking | - | - | Solder Lug | - | - | Rectangular - 36.83mm x 21.08mm | |
|   | TIHK51-1L-WH-FNSWITCH ROCKER | 1,952 | 21.74 | RFQ | Bulk | TIH | Active | Panel Mount, Snap-In | 3PST | On-Off | 15A (AC/DC) | 125 V | 28 V | Concave (Standard V) | White | No Marking | - | - | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | - | - | Rectangular - 36.83mm x 21.08mm | |
|   | V211A601-1KZ8J-100SWITCH ROCKER | 1,489 | 21.74 | RFQ | Bulk | Contura® V | Active | Panel Mount, Snap-In | SPST-NO | Off-Mom | 0.4VA (DC) | - | 28 V | Concave (Standard V) - Illuminated | Black | High Beam - Standby, Vertical | Incandescent, Green | 12 VAC/DC | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | IP66/IP68 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | - | Rectangular - 36.83mm x 21.08mm | |
|   | VLD2AT0B-G8S00-000SWITCH ROCKER | 4,591 | 21.74 | RFQ | Bulk | Contura® V | Active | Panel Mount, Snap-In | DPDT | Mom-Off-Mom | 20A (DC) | - | 12 V | Convex (Reverse V) - Illuminated | Red | No Marking | LED, Red | 12 VDC | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | IP66/IP68 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | - | Rectangular - 36.83mm x 21.08mm | |
|   | TIHK51-1L-BL-FWSWITCH ROCKER | 1,488 | 21.74 | RFQ | Bulk | TIH | Active | Panel Mount, Snap-In | 3PST | On-Off | 15A (AC/DC) | 125 V | 28 V | Concave (Standard V) | Black | No Marking | - | - | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | - | - | Rectangular - 36.83mm x 21.08mm | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.