| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ToolType | TipType | Size | DriveSize | Length | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 31425SOCKET 12 POINT 1/4 | 3,618 | 24.58 | RFQ |   Datasheet | Box | - | Active | Socket | 12 Point Socket | 1/4 | 3/8 | - | 
|   | 31428SOCKET 12 POINT 9/32 | 1,845 | 24.58 | RFQ |   Datasheet | Box | - | Active | Socket | 12 Point Socket | 9/32 | 3/8 | - | 
|   | 31619SOCKET 6 POINT 19MM | 1,370 | 26.32 | RFQ |   Datasheet | Box | - | Active | Socket | 6 Point Socket | 19mm | 1/2 | - | 
|   | B9439133/8 DRIVE HEX BIT IMPACT SOCKET | 4,315 | 26.62 | RFQ | Box | - | Active | - | Hex | 3/16 | 3/8 | 2.72 (69.1mm) | |
|   | B9438931/2 DRIVE DEEP IMPACT SOCKET 3/ | 4,468 | 28.77 | RFQ | Box | - | Active | Socket, Impact | 6 Point Socket | 3/4 | 1/2 | 3.25 (82.6mm) | |
|   | B9436191/2 DRIVE IMPACT SOCKET 1-1/8 | 8,937 | 6.00 | RFQ | Box | - | Active | Socket, Impact | 6 Point Socket | 1-1/8 | 1/2 | ||
|   | B9439633/8 DRIVE HEX BIT IMPACT SOCKET | 4,394 | 31.88 | RFQ | Box | - | Active | Socket, Impact | Hex | 6mm | 3/8 | 2.72 (69.1mm) | |
|   | B9429731/2 DRIVE IMPACT SOCKET 41MM, 6 | 3,568 | 33.10 | RFQ | Box | - | Active | Socket, Impact | 6 Point Socket | 41mm | 1/2 | 2.38 (60.5mm) | |
|   | B9833693/8 DRIVE PEAR HEAD QUICK-RELEA | 3,656 | 37.14 | RFQ | Box | - | Active | - | - | - | 3/8 | 8.00 (203.2mm) | |
|   | B9576103/4 DRIVE HEX BIT IMPACT SOCKET | 2,577 | 38.51 | RFQ | Box | - | Active | - | Hex | 19mm | 3/4 | 3.27 (83.1mm) | |
|   | B9832463/4 DRIVE ROUND HEAD QUICK-RELE | 4,917 | 42.79 | RFQ | Box | - | Active | Handle | - | - | 3/4 | 20.00 (508.0mm) | |
|   | SS-1/2D1/2SOCKET STD 1/2D 1/2 | 3,857 | 45.03 | RFQ |   Datasheet | Box | - | Active | Socket, Impact | 6 Point Socket | 1/2 | 1/2 | 1.19 (30.2mm) | 
|   | B9417583/4 DRIVE SOCKET 1-1/4, 12 POI | 3,533 | 48.81 | RFQ | Box | - | Active | Socket | 12 Point Socket | 1-1/4 | 3/4 | 2.23 (56.6mm) | |
|   | B9437721/2 DRIVE DEEP IMPACT SOCKET, 1 | 1,094 | 52.85 | RFQ | Box | - | Active | Socket, Impact | 6 Point Socket | 1-1/16 | 1/2 | 3.50 (88.9mm) | |
|   | B9832743/8 DRIVE ROTATOR RATCHET | 1,871 | 57.38 | RFQ | Box | - | Active | Handle | - | - | 3/8 | 9.00 (228.6mm) | |
|   | B3323331/4 DRIVE CLASSIC PEAR HEAD RAT | 1,075 | 56.71 | RFQ | Box | - | Active | Handle | Square | - | 1/4 | 5.00 (127.0mm) | |
|   | B9429751/2 DRIVE IMPACT SOCKET 46MM, 6 | 2,760 | 65.45 | RFQ | Box | - | Active | Socket, Impact | 6 Point Socket | 46mm | 1/2 | 2.44 (62.0mm) | |
|   | B9436571/2 DRIVE IMPACT SOCKET 1-1/2 | 6,431 | 7.00 | RFQ | Box | - | Active | Socket, Impact | 6 Point Socket | 1-1/2 | 1/2 | ||
|   | SS-1/2D7/8SOCKET STD 1/2D 7/8 | 1,578 | 71.13 | RFQ |   Datasheet | Box | - | Active | Socket, Impact | 6 Point Socket | 7/8 | 1/2 | 1.50 (38.1mm) | 
|   | SS-1/2D15/16SOCKET STD 1/2D 15/16 | 2,611 | 71.58 | RFQ |   Datasheet | Box | - | Active | Socket | 6 Point Socket | 15/16 | 1/2 | 1.50 (38.1mm) | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.