| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Diameter | Length | Color | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | SO63-5-55-22-90SLDR SLEEVE WIRE-WIRE 0.275/0.3 | 11,000 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | SolderSleeve SO63 | Active | Wire to Wire | 0.275 (6.99mm), 0.300 (7.62mm) | 0.750 (19.05mm) | Transparent - Blue | 
|   | D-150-0229SLDR SLEEVE WIRE-WIRE 0.157 BLU | 1,786 | 33.24 | RFQ |   Datasheet | Bulk | SolderShield | Active | Wire to Wire | 0.157 (4.00mm) | 3.170 (80.51mm) | Transparent - Blue | 
|  | CWT-1501SLDR SLEEVE WIRE-WIRE/PIN 0.059 | 11,329 | 0.71 | RFQ |   Datasheet | Bulk | SolderSleeve CWT, One-Step | Active | Wire to Wire/Pin | 0.059 (1.52mm) | 0.630 (16.00mm) | Clear | 
|  | 775210-000SLDR SLEEVE WIRE-WIRE 0.17/0.2 | 6,005 | 2.52 | RFQ |   Datasheet | Bulk | SolderSleeve S01 | Active | Wire to Wire | 0.170 (4.32mm), 0.200 (5.08mm) | 0.650 (16.51mm) | Transparent - Blue | 
|  | S01-03-RCS453SLDR SLEEVE WIRE-WIRE 0.17/0.2 | 6,899 | 2.52 | RFQ |   Datasheet | Bulk | SolderSleeve S01 | Active | Wire to Wire | 0.170 (4.32mm), 0.200 (5.08mm) | 0.650 (16.51mm) | Transparent - Blue | 
|  | 118577-000SLDR SLEEVE WIRE-WIRE 0.275/0.3 | 6,484 | 3.54 | RFQ |   Datasheet | Bulk,Box | SolderSleeve S01 | Active | Wire to Wire | 0.275 (6.99mm), 0.300 (7.62mm) | 0.750 (19.05mm) | Transparent - Blue | 
|   | CWT-4174-W122-5/9SLDR SLEEVE WIRE-WIRE 0.175 CLR | 6,723 | 6.18 | RFQ |   Datasheet | Bulk | SolderSleeve CWT, One-Step | Active | Wire to Wire | 0.175 (4.45mm) | 0.827 (21.00mm) | Clear | 
|   | S02-18-RCS453SLDR SLEEVE WIRE-WIRE 0.17/0.2 | 9,161 | 3.41 | RFQ |   Datasheet | Bulk | SolderSleeve S02 | Active | Wire to Wire | 0.170 (4.32mm), 0.200 (5.08mm) | 0.650 (16.51mm) | Transparent - Blue | 
|   | S02-09-RCS453SLDR SLV WIRE-WIRE 0.235/0.255 | 5,638 | 3.96 | RFQ |   Datasheet | Bulk | SolderSleeve S02 | Active | Wire to Wire | 0.235 (5.97mm), 0.255 (6.48mm) | 0.750 (19.05mm) | Transparent - Blue | 
|   | FSLV16 CL078SLDR SLEEVE WIRE-WIRE 0.28/0.3 | 5,706 | 7.49 | RFQ |   Datasheet | Bulk | FIT®-SLV | Active | Wire to Wire | 0.280 (7.11mm), 0.300 (7.62mm) | 0.750 (19.05mm) | Clear | 
|   | FSLV22 CL078SLD SLV WIR-WIR 0.11/0.125 25PC | 1,105 | 86.04 | RFQ |   Datasheet | Spool | FIT®-SLV | Active | Wire to Wire | 0.110 (2.79mm), 0.125 (3.18mm) | 0.625 (15.88mm) | Clear | 
|   | FSLV24 CL078SLD SLV WIRE-WIR 0.18/0.2 25PC | 3,167 | 95.06 | RFQ |   Datasheet | Spool | FIT®-SLV | Active | Wire to Wire | 0.180 (4.57mm), 0.200 (5.08mm) | 0.625 (15.88mm) | Clear | 
|   | FSLV14 CL076SLDR SLV WIRE-WIRE 0.18/0.2 | 3,479 | 259.61 | RFQ |   Datasheet | Bulk | FIT®-SLV | Active | Wire to Wire | 0.180 (4.57mm), 0.200 (5.08mm) | 0.625 (15.88mm) | Clear | 
|   | FSLV26 CL076SLDR SLV WIR-WIR 0.28/0.3 100PC | 2,488 | 344.27 | RFQ |   Datasheet | Spool | FIT®-SLV | Active | Wire to Wire | 0.280 (7.11mm), 0.300 (7.62mm) | 0.750 (19.05mm) | Clear | 
|  | D-110-41CS1290SLDR SLV WIRE-WIRE 0.105/0.125 | 6,617 | 2.32 | RFQ |   Datasheet | Bulk | SolderSleeve D-110 | Active | Wire to Wire | 0.105 (2.67mm), 0.125 (3.18mm) | 1.090 (27.69mm) | Transparent - Blue | 
|   | 621054-000SLDR SLEEVE WIRE-WIR 0.11/0.125 | 5,969 | 2.62 | RFQ |   Datasheet | Bulk | SolderSleeve D-142 | Active | Wire to Wire | 0.110 (2.79mm), 0.125 (3.18mm) | 0.620 (15.75mm) | Natural | 
|   | 622000-000SLDR SLV WIRE-WIRE 0.11/0.125 | 9,992 | 2.70 | RFQ |   Datasheet | Bulk | SolderSleeve D-144 | Active | Wire to Wire | 0.110 (2.79mm), 0.125 (3.18mm) | 0.620 (15.75mm) | Transparent - Blue | 
|  | S01-05-RCS453SLDR SLEEVE WIRE-WIRE 0.275/0.3 | 7,057 | 3.54 | RFQ |   Datasheet | Bulk | SolderSleeve S01 | Active | Wire to Wire | 0.275 (6.99mm), 0.300 (7.62mm) | 0.750 (19.05mm) | Transparent - Blue | 
|   | B-150-05SLDR SLV WIRE-WIRE 0.169/0.189 | 5,306 | 3.59 | RFQ |   Datasheet | Bulk | SolderSleeve B-150 | Active | Wire to Wire | 0.169 (4.29mm), 0.189 (4.80mm) | 1.154 (29.30mm) | Clear | 
|   | 242489-000SLDR SLEEVE WIRE-WIRE 0.420 CLR | 5,360 | 3.61 | RFQ |   Datasheet | Bulk | SolderSleeve CWT, One-Step | Active | Wire to Wire | 0.420 (10.67mm) | 1.655 (42.04mm) | Clear | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.