| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | TerminalBlockType | NumberofCircuits | NumberofWireEntries | Pitch | NumberofRows | CurrentRating(Amps) | VoltageRating | WireGauge | TopTermination | BottomTermination | BarrierType | Features | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 0391002506 | 8,160 | 7.59 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Eurostyle 39100 | Active | Eurostyle Terminal Strip | 6 | 12 | 0.591 (15.00mm) | 2 | 63A | 600V | 6-14 AWG | Screws | Closed | Enclosed | - | 
|  | A102208 | 9,145 | 8.29 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Magnum® A1000 | Active | Barrier Block | 8 | 8 | 0.325 (8.26mm) | 1 | 20A | 250V | 14-22 AWG | Screws | PC Pin | 2 Wall (Dual) | - | 
|  | 2716033 | 6,247 | 8.36 | RFQ |   Datasheet | Bulk | G | Active | Barrier Block | 3 | 6 | - | 2 | 30A | 300V | 10-26 AWG | Screws | Closed | Enclosed | - | 
|   | 1515 | 8,798 | 8.46 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 1500 | Active | Barrier Block | 15 | 30 | 0.375 (9.53mm) | 2 | 20A | - | 10-22 AWG | Screws | Closed | 2 Wall (Dual) | Flange | 
|   | 325121-09-0 | 5,251 | 8.52 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 32500 | Active | Barrier Block | 9 | 9 | 0.325 (8.26mm) | 1 | 15A | 300V | 14-22 AWG | Screws | Wire Wrap | 2 Wall (Dual) | - | 
|   | 0387203212 | 9,861 | 8.53 | RFQ |   Datasheet | Tray | Beau 38720 | Active | Barrier Block | 12 | 12 | 0.375 (9.53mm) | 1 | 15A | 300V | 14-22 AWG | Screws | Solder Turret, Insulated | 2 Wall (Dual) | Flange | 
|   | 431100-02-0 | 8,552 | 2.59 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 43000 | Active | Barrier Block | 2 | 2 | 0.438 (11.12mm) | 1 | 20A | 600V | 12-22 AWG | Screws | PC Pin | 2 Wall (Dual) | - | 
|   | 6DBL-03-006 | 8,178 | 2.50 | RFQ |   Datasheet | Bulk | #6, Buchanan | Active | Barrier Block | 3 | 3 | 0.375 (9.53mm) | 1 | 25A | 300V | 12-22 AWG | Screws with Captive Plate | PC Pin | 3 Wall (Tri) | - | 
|   | B484302 | 5,233 | 8.60 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Magnum® B4000 | Active | Barrier Block | 2 | 2 | 0.562 (14.27mm) | 1 | 50A | 600V | 8-16 AWG | Screws with Captive Plate | Screw | 2 Wall (Dual) | Flange | 
|  | TBU-04-W3-CCS | 6,633 | 8.72 | RFQ |   Datasheet | Bulk | TBU | Active | Barrier Block | 4 | 4 | 0.630 (16.00mm) | 1 | 65A | 600V | 6-14 AWG | Screws | Screw | 2 Wall (Dual) | Flange | 
|   | HE10HWPR/08 | 7,467 | 8.79 | RFQ |   Datasheet | Bulk | EUROSTRIPS® HE | Active | Eurostyle Terminal Strip | 8 | 16 | 0.591 (15.00mm) | 2 | 50A | 600V | 8-18 AWG | Screws | Closed | Enclosed | - | 
|   | 0387216712 | 7,434 | 8.83 | RFQ |   Datasheet | Tray | Beau 38721 | Active | Barrier Block | 12 | 12 | 0.375 (9.53mm) | 1 | 15A | 300V | 14-22 AWG | Screws | Quick Connect (0.187), Insulated | 2 Wall (Dual) | Flange | 
|   | TBU-06-W2 | 9,772 | 8.85 | RFQ |   Datasheet | Bulk | TBU | Active | Barrier Block | 6 | 6 | 0.512 (13.00mm) | 1 | 50A | 600V | 8-22 AWG | Screws with Captive Plate | Screw | 2 Wall (Dual) | Flange | 
|   | A20221007 | 6,559 | 8.93 | RFQ |   Datasheet | Bulk | A2000 | Active | Barrier Block | 10 | 10 | 0.375 (9.53mm) | 1 | 30A | 300V | 12-22 AWG | Screws with Captive Plate | PC Pin | 2 Wall (Dual) | - | 
|  | GFTAX-5 | 8,478 | 8.94 | RFQ |   Datasheet | Bulk | GFT | Active | Barrier Block | 5 | 5 | 0.438 (11.12mm) | 1 | 20A | - | 12-22 AWG | Screws | Solder Turret, Insulated | 2 Wall (Dual) | Flange | 
|  | 1511W | 7,715 | 9.03 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 1500 | Active | Barrier Block | 11 | 22 | 0.375 (9.53mm) | 2 | 20A | - | 10-22 AWG | Screws with Captive Plate | Closed | 2 Wall (Dual) | Flange | 
|  | CBPW-5 | 8,140 | 9.04 | RFQ |   Datasheet | Bulk | CB | Active | Barrier Block | 5 | 5 | 0.375 (9.53mm) | 1 | 20A | 300V | 12-22 AWG | Screws with Captive Plate | PC Pin | 2 Wall (Dual) | Flange | 
|   | 2PSWTC | 7,554 | 9.06 | RFQ |   Datasheet | Bulk | SW | Active | Barrier Block | 2 | 4 | 0.375 (9.53mm) | 2 | 50A | 600V | 8-22 AWG | Screws | Closed | 2 Wall (Dual) | Marking Strip | 
|   | 1516 | 8,354 | 9.09 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 1500 | Active | Barrier Block | 16 | 32 | 0.375 (9.53mm) | 2 | 20A | - | 10-22 AWG | Screws | Closed | 2 Wall (Dual) | Flange | 
|   | 430500-10-0 | 9,107 | 9.20 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 43000 | Active | Barrier Block | 10 | 10 | 0.438 (11.12mm) | 1 | 20A | 600V | 12-22 AWG | Screws | Quick Connect (0.250) | 2 Wall (Dual) | Flange | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.