| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | RoHS | Type | Part Status | Contact Size | Module Capacity | Size / Dimension | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | TJSE20128CONN WIRE SPLICE RES SZ20 | 2,419 | 45.24 | RFQ | Bulk | TJS | RoHS | Wire Splice, Resistor | Active | 20 | 2 | - | |
|   | CTJ-3C-04CONN RAIL ASSY 2.072" L X 1.060" | 4,998 | 45.32 | RFQ |   Datasheet | Bulk | RoHS | Rail | Active | - | - | 2.072" L x 1.060" W x 0.900" H (52.63mm x 26.92mm x 22.86mm) | |
|   | SJG016100CONN GRND BLOCK SZ16 0.740" L | 4,732 | 45.35 | RFQ |   Datasheet | Box | SJG | RoHS | Ground Block | Active | 16 | 6 | 0.740" L x 0.580" W x 1.345" H (18.80mm x 14.73mm x 34.16mm) | 
| ![CTD160E01F [V003]](/upload/img/no-photo.jpg)  | CTD160E01F [V003]CONN MOD SZ16 1.047"L X 0.510" W | 3,667 | 45.78 | RFQ | ![CTD160E01F [V003]](/templates/en/images/icon_rohs.gif)  Datasheet | Bag | RoHS | Module | Active | 16 | 1 | 1.047" L x 0.510" W x 0.672" H (26.59mm x 12.95mm x 17.07mm) | |
|   | CTJ620E06N-513CONN MOD SZ20 0.865"L X 0.530" W | 3,139 | 46.26 | RFQ |   Datasheet | Bag | RoHS | Module | Active | 20 | 6 | 0.865" L x 0.530" W x 0.360" H (21.97mm x 13.46mm x 9.14mm) | |
|   | YCTL-22C0570000000JUNCTION ASSY | 3,695 | 46.42 | RFQ | Bag | RoHS | - | Active | - | - | - | ||
|   | CTJ920E12N-513CONN MOD SZ20 0.750"L X 0.770" W | 4,060 | 46.60 | RFQ |   Datasheet | Bulk | RoHS | Module | Active | 20 | 12 | 0.750" L x 0.770" W x 0.620" H (19.05mm x 19.56mm x 15.75mm) | |
|   | CTJ-3A-16-4032CONN RAIL ASSY 8.288" L | 4,215 | 46.62 | RFQ |   Datasheet | Bag | RoHS | Rail | Active | - | - | 8.288" L (210.52mm) | |
|   | CTD160E01F-090CONN MOD SZ16 1.047"L X 0.510" W | 3,896 | 46.69 | RFQ |   Datasheet | Bag | RoHS | Module | Active | 16 | 1 | 1.047" L x 0.510" W x 0.672" H (26.59mm x 12.95mm x 17.07mm) | |
| ![CTJ620E06N-513 [V003]](/upload/img/no-photo.jpg)  | CTJ620E06N-513 [V003]CONN MOD SZ20 0.865"L X 0.530" W | 1,837 | 46.71 | RFQ | ![CTJ620E06N-513 [V003]](/templates/en/images/icon_rohs.gif)  Datasheet | Bag | RoHS | Module | Active | 20 | 6 | 0.865" L x 0.530" W x 0.360" H (21.97mm x 13.46mm x 9.14mm) | |
|   | S280W555-616CONN GRND TRACK 16.000" L | 4,494 | 46.93 | RFQ |   Datasheet | Bag | RB | RoHS | Ground Track | Active | - | - | 16.000" L (406.40mm) | 
|   | CTM16BORNE JONCTION | 3,963 | 47.00 | RFQ | Bulk | RoHS | - | Active | - | - | - | ||
| ![CTJ920E12N-513 [V003]](/upload/img/no-photo.jpg)  | CTJ920E12N-513 [V003]CONN MOD SZ20 0.750"L X 0.770" W | 1,332 | 47.05 | RFQ | ![CTJ920E12N-513 [V003]](/templates/en/images/icon_rohs.gif)  Datasheet | Bag | RoHS | Module | Active | 20 | 12 | 0.750" L x 0.770" W x 0.620" H (19.05mm x 19.56mm x 15.75mm) | |
|   | SJG016200CONN GRND BLOCK SZ16 0.740" L | 1,770 | 47.12 | RFQ |   Datasheet | Box | SJG | RoHS | Ground Block | Active | 16 | 6 | 0.740" L x 1.472" W x 0.995" H (18.80mm x 37.39mm x 25.27mm) | 
|   | CTJ-3A-03CONN RAIL 1.554" L | 3,856 | 47.13 | RFQ |   Datasheet | Bag | RoHS | Rail | Active | - | - | 1.554" L (39.47mm) | |
|   | 65008-D02RAIL ASSY | 4,968 | 47.50 | RFQ | Bag | RoHS | - | Active | - | - | - | ||
|   | CTJ620E12NCONN MOD SZ20 0.865"L X 0.652" W | 4,275 | 47.52 | RFQ |   Datasheet | Bulk | RoHS | Module | Active | 20 | 12 | 0.865" L x 0.652" W x 0.510" H (21.97mm x 16.56mm x 12.95mm) | |
| ![CTJ620E12N [V003]](/upload/img/no-photo.jpg)  | CTJ620E12N [V003]CONN MOD SZ20 0.865"L X 0.652" W | 1,472 | 47.52 | RFQ | ![CTJ620E12N [V003]](/templates/en/images/icon_rohs.gif)  Datasheet | Bag | RoHS | Module | Active | 20 | 12 | 0.865" L x 0.652" W x 0.510" H (21.97mm x 16.56mm x 12.95mm) | |
| ![CTJ620E06N-1050 [V003]](/upload/img/no-photo.jpg)  | CTJ620E06N-1050 [V003]CONN MOD SZ20 0.865"L X 0.530" W | 1,536 | 56.31 | RFQ | ![CTJ620E06N-1050 [V003]](/templates/en/images/icon_rohs.gif)  Datasheet | Bag | RoHS | Module | Active | 20 | 6 | 0.865" L x 0.530" W x 0.360" H (21.97mm x 13.46mm x 9.14mm) | |
|   | SJT513301CONN RAIL 6.734" L X 0.885" W | 2,263 | 47.52 | RFQ |   Datasheet | Box | SJT | RoHS | Rail | Active | - | 13 | 6.734" L x 0.885" W x 0.900" H (171.04mm x 22.48mm x 22.86mm) | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.