| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | RoHS | Color | Style | Gender | Part Status | Mounting Type | Terminal Size | Terminal Type | Stacking Direction | Number of Positions | For Use With/Related Products | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 9-144835-2CONN RCPT HSG 0.197 2POS WHITE | 14,595 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Mark III | RoHS | White | Housing | Female, Receptacle | Active | Free Hanging (In-Line) | 0.197" (5.00mm) | Quick Connect, Disconnect | Side to Side | 2 | 0.197" (5.00mm) Quick Connects | 
|   | 521787-1CONN RCPT HSG 0.187 3POS NATURAL | 11,284 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Faston | RoHS | Natural | Housing | Female, Receptacle | Obsolete | Free Hanging (In-Line) | 0.187" (4.75mm) | Quick Connect, Disconnect | Side to Side | 3 | 0.187" (4.75mm) Quick Connects, Flag | 
|   | 35959-0300FEMALE MP-LOCK HOUSING 3PIN | 12,635 | 0.12 | RFQ | Bulk | RoHS | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|   | 9-144835-3CONN RCPT HSG 0.197 3POS WHITE | 14,325 | 0.80 | RFQ |   Datasheet | Bulk,Bulk | Mark III | RoHS | White | Housing | Female, Receptacle | Active | Free Hanging (In-Line) | 0.197" (5.00mm) | Quick Connect, Disconnect | Side to Side | 3 | 0.197" (5.00mm) Quick Connects | 
|   | 1-190446-3250 FAST COFF INSUL | 13,721 | 0.00 | RFQ | Bulk | RoHS | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|   | 2-480251-0CONN MALE TAB HSG 0.187 3POS NAT | 10,632 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Faston | RoHS | Natural | Housing | Male, Tab | Obsolete | Free Hanging (In-Line) | 0.187" (4.75mm) | Quick Connect, Disconnect | Side to Side | 3 | 0.187" (4.75mm) Quick Connects | 
|   | 6-154719-6CONN RCPT HSG 0.25 1POS BLACK | 11,994 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Mark I | RoHS | Black | Housing | Female, Receptacle | Active | Free Hanging (In-Line) | 0.250" (6.35mm) | Quick Connect, Disconnect | - | 1 | 0.250" (6.35mm) Quick Connects | 
|   | 1969422-1CONN RCPT HSG 0.25 2POS NATURAL | 13,075 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Faston | RoHS | Natural | Housing | Female, Receptacle | Obsolete | Free Hanging (In-Line) | 0.250" (6.35mm) | Quick Connect, Disconnect | Multiple | 2 | 0.250" (6.35mm) Quick Connects, Flag | 
|   | 521064-1CONN RCPT HSG 0.187/0.250 2POS | 14,393 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Faston | RoHS | Black | Housing | Female, Receptacle | Obsolete | Free Hanging (In-Line) | 0.187" (4.75mm), 0.250" (6.35mm) | Quick Connect, Disconnect | Top to Bottom | 2 | 0.187" (4.75mm) and 0.250" (6.35mmm) Quick Connects | 
|   | 8-154719-4CONN RCPT HSG 0.25 1POS NATURAL | 12,741 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Mark I | RoHS | Natural | Housing | Female, Receptacle | Active | Free Hanging (In-Line) | 0.250" (6.35mm) | Quick Connect, Disconnect | - | 1 | 0.250" (6.35mm) Quick Connects | 
|   | 1-521229-1CONN RCPT HSG 0.25 2POS NATURAL | 10,526 | 0.00 | RFQ | Bulk | Faston | RoHS | Natural | Housing | Female, Receptacle | Obsolete | Free Hanging (In-Line) | 0.250" (6.35mm) | Quick Connect, Disconnect | Side to Side | 2 | 0.250" (6.35mm) Quick Connects | |
|  | 520935-1CONN RCPT HSG 0.25 2POS NATURAL | 14,407 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Faston | RoHS | Natural | Housing | Female, Receptacle | Obsolete | Free Hanging (In-Line) | 0.250" (6.35mm) | Quick Connect, Disconnect | Side to Side | 2 | 0.250" (6.35mm) Quick Connects | 
|   | 160908-1CONN RCPT HSG 0.25 5POS NATURAL | 10,457 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Mark I | RoHS | Natural | Housing | Female, Receptacle | Active | Free Hanging (In-Line) | 0.250" (6.35mm) | Quick Connect, Disconnect | Side to Side | 5 | 0.250" (6.35mm) Quick Connects, Flag | 
|   | 926539-2CONN RCPT HOUSING 0.25 1POS RED | 14,065 | 0.04 | RFQ |   Datasheet | Bulk,Box | Faston | RoHS | Red | Housing | Female, Receptacle | Active | Free Hanging (In-Line) | 0.250" (6.35mm) | Quick Connect, Disconnect | - | 1 | 0.250" (6.35mm) Quick Connects | 
|   | 1-480307-1CONN RCPT HSG 0.25 1POS NATURAL | 13,957 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | AMPIP, Faston | RoHS | Natural | Housing | Female, Receptacle | Obsolete | Free Hanging (In-Line), Right Angle | 0.250" (6.35mm) | Quick Connect, Disconnect | - | 1 | 0.250" (6.35mm) Quick Connects, Flag | 
|   | 171156-1CONN RCPT HOUSING 1POS GRAY | 12,588 | 0.08 | RFQ |   Datasheet | Bulk,Box | RoHS | Gray | Housing | Female, Receptacle | Obsolete | Free Hanging (In-Line) | - | Barrel | - | 1 | 0.093" Terminals | |
|   | 1-480416-0CONN RCPT HSG 0.25 1POS NATURAL | 11,070 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk,Box | Faston | RoHS | Natural | Housing | Female, Receptacle | Obsolete | Free Hanging (In-Line) | 0.250" (6.35mm) | Quick Connect, Disconnect | - | 1 | 0.250" (6.35mm) Quick Connects | 
|   | 171159-1CONN RCPT HOUSING 4POS GRAY | 12,587 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | RoHS | Gray | Housing | Female, Receptacle | Obsolete | Free Hanging (In-Line) | - | Barrel | Side to Side | 4 | 0.093" Terminals | |
|   | 1-480435-0CONN RCPT HSG 0.187 1POS NATURAL | 14,724 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Faston | RoHS | Natural | Housing | Female, Receptacle | Obsolete | Free Hanging (In-Line) | 0.187" (4.75mm) | Quick Connect, Disconnect | - | 1 | 0.187" (4.75mm) Quick Connects | 
|   | 171810-1CONN RCPT HSG 0.25 2POS NATURAL | 10,859 | 0.00 | RFQ | Bulk | Mark I | RoHS | Natural | Housing | Female, Receptacle | Obsolete | Free Hanging (In-Line) | 0.250" (6.35mm) | Quick Connect, Disconnect | Perpendicular | 2 | 0.250" (6.35mm) Quick Connects | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.