| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Usage | Type | Shape | Outline | Thickness | Material | Adhesive | BackingCarrier | Color | ThermalResistivity | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | SP400-0.009-00-58THERM PAD 19.05MMX12.7MM GRAY | 14,027 | 0.40 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Sil-Pad® 400 | Active | TO-220 | Pad, Sheet | Rectangular | 19.05mm x 12.70mm | 0.0090 (0.229mm) | Silicone Rubber | - | Fiberglass | Gray | 1.40°C/W | 
|  | CP33-TO247-28.5-17.5-5.8-0.3THERM PAD 28.5MMX17.5MMX5.8MM | 12,019 | 0.41 | RFQ |   Datasheet | Box | THINC | Active | TO-247 | Interface Cap | Rectangular | 28.50mm x 17.50mm x 5.80mm | 0.0120 (0.305mm) | Silicone | - | - | Gray | - | 
|   | SP400-0.007-00-54THERM PAD 19.05MMX12.7MM GRAY | 13,015 | 0.49 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Sil-Pad® 400 | Active | TO-220 | Pad, Sheet | Rectangular | 19.05mm x 12.70mm | 0.0070 (0.178mm) | Silicone Rubber | - | Fiberglass | Gray | 1.13°C/W | 
|   | SPK4-0.006-00-58THERM PAD 19.05MMX12.7MM GRAY | 14,019 | 0.51 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Sil-Pad® K-4 | Active | TO-220 | Pad, Sheet | Rectangular | 19.05mm x 12.70mm | 0.0060 (0.152mm) | Silicone Rubber | - | Polyimide | Gray | 0.48°C/W | 
|   | 173-7-220PTHERM PAD 17.81MMX12.7MM GRAY | 11,049 | 0.56 | RFQ |   Datasheet | Bulk | DeltaPad™ 173-7 | Active | TO-220 | Pad, Sheet | Rectangular | 17.81mm x 12.70mm | 0.0070 (0.178mm) | - | - | Polyimide | Gray | 0.33°C/W | 
|  | 53-77-9GTHERM PAD 18.42X13.21MM GRY/GRN | 13,188 | 0.56 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Thermalsil™III | Active | TO-220 | Pad, Sheet | Rectangular | 18.42mm x 13.21mm | 0.0060 (0.152mm) | Silicone Rubber | - | - | Gray, Green | - | 
|   | SP400-0.007-00-104THERM PAD 25.4MMX19.05MM GRAY | 12,796 | 0.62 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Sil-Pad® 400 | Active | TO-218, TO-220, TO-247 | Pad, Sheet | Rectangular | 25.40mm x 19.05mm | 0.0070 (0.178mm) | Silicone Rubber | - | Fiberglass | Gray | 1.13°C/W | 
|   | 60-11-8302-1674CHO-THERM 1674 TO-220 0.010 | 14,416 | 0.63 | RFQ |   Datasheet | Bulk | CHO-THERM® 1674 | Active | TO-220 | Insulator Pad, Sheet | Rectangular | 18.03mm x 12.70mm | 0.0100 (0.254mm) | Silicone | - | Fiberglass | Blue | - | 
|   | TG-A6050-16-16-1.0THERM PAD 16MMX16MM RED | 13,694 | 0.66 | RFQ |   Datasheet | Box | TG6050 | Not For New Designs | - | Conductive Pad, Sheet | Square | 16.00mm x 16.00mm | 0.0394 (1.000mm) | Silicone Elastomer | Tacky - Both Sides | - | Red | - | 
|  | 175-6-240PTHERM PAD 19.1MMX12.7MM GRAY | 10,222 | 0.71 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 175 | Active | TO-220 | Pad, Sheet | Rectangular | 19.10mm x 12.70mm | 0.0060 (0.152mm) | - | - | Polyimide | Gray | 0.40°C/W | 
|   | SP400-0.009-00-54THERM PAD 19.05MMX12.7MM GRAY | 10,026 | 0.73 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Sil-Pad® 400 | Active | TO-220 | Pad, Sheet | Rectangular | 19.05mm x 12.70mm | 0.0090 (0.229mm) | Silicone Rubber | - | Fiberglass | Gray | 1.40°C/W | 
|   | SP400-0.007-AC-54THERM PAD 19.05MMX12.7MM W/ADH | 14,468 | 0.74 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Sil-Pad® 400 | Active | TO-220 | Pad, Sheet | Rectangular | 19.05mm x 12.70mm | 0.0070 (0.178mm) | Silicone Rubber | Adhesive - One Side | Fiberglass | Gray | 1.13°C/W | 
|   | 4170GTHERM PAD 19.3MMX13.97MM | 12,260 | 0.75 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | TO-220 | Insulator | Rectangular | 19.30mm x 13.97mm | 0.0701 (1.780mm) | Aluminum Oxide Ceramic | - | - | - | - | 
|   | 43-77-9GTHERM PAD 18.42MMX13.21MM AMBER | 12,898 | 0.77 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Thermalfilm™ | Active | TO-220 | Pad, Sheet | Rectangular | 18.42mm x 13.21mm | 0.0020 (0.051mm) | Polyamide | - | - | Amber | - | 
|   | 175-6-220PTHERM PAD 18MMX12.7MM GRAY | 12,711 | 0.80 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 175 | Active | TO-220 | Pad, Sheet | Rectangular | 18.00mm x 12.70mm | 0.0060 (0.152mm) | - | - | Polyimide | Gray | 0.40°C/W | 
|   | SP900S-0.009-00-58THERM PAD 19.05MMX12.7MM PINK | 14,861 | 0.83 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Sil-Pad® 900-S | Active | TO-220 | Pad, Sheet | Rectangular | 19.05mm x 12.70mm | 0.0090 (0.229mm) | Silicone Rubber | - | Fiberglass | Pink | 0.61°C/W | 
|   | HF115AC-0.0055-AC-58THERM PAD 19.05MMX12.7MM W/ADH | 11,172 | 0.84 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Hi-Flow® 115-AC | Active | TO-220 | Pad, Sheet | Rectangular | 19.05mm x 12.70mm | 0.0055 (0.140mm) | Phase Change Compound | Adhesive - One Side | Fiberglass | Gray | 0.35°C/W | 
|   | 53-77-4ACGTHERM PAD 19.05X12.7MM W/ADH | 11,278 | 0.85 | RFQ | Bulk | Thermalsil™III | Active | TO-220 | Pad, Sheet | Rectangular | 19.05mm x 12.70mm | 0.0060 (0.152mm) | Silicone Rubber | Adhesive - One Side | - | Gray, Green | - | |
|   | SP900S-0.009-AC-54THERM PAD 19.05MMX12.7MM W/ADH | 12,874 | 0.86 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Sil-Pad® 900-S | Active | TO-220 | Pad, Sheet | Rectangular | 19.05mm x 12.70mm | 0.0090 (0.229mm) | Silicone Rubber | Adhesive - One Side | Fiberglass | Pink | 0.61°C/W | 
|   | 173-7-240ATHERM PAD 19.1MMX12.7MM W/ADH | 10,538 | 0.91 | RFQ |   Datasheet | Bulk | DeltaPad™ 173-7 | Active | TO-220 | Pad, Sheet | Rectangular | 19.10mm x 12.70mm | 0.0070 (0.178mm) | - | Adhesive - One Side | Polyimide | Gray | 0.33°C/W | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.