| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Package/Case | Packaging | Series | ProductStatus | Resistance | Tolerance | Power(Watts) | Composition | Features | TemperatureCoefficient | OperatingTemperature | Size/Dimension | Height-Seated(Max) | NumberofTerminations | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | CFR2WSJR-73-220KRES 220K OHM 5% 2W AXIAL | 12,397 | 0.04 | RFQ |   Datasheet | Axial | Tape & Reel (TR) | CFR | Active | 220 kOhms | ±5% | 2W | Carbon Film | - | 0/ -500ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.177 Dia x 0.453 L (4.50mm x 11.50mm) | - | 
|   | CFR2WSJR-73-220RRES 220 OHM 5% 2W AXIAL | 14,863 | 0.04 | RFQ |   Datasheet | Axial | Tape & Reel (TR) | CFR | Active | 220 Ohms | ±5% | 2W | Carbon Film | - | ±350ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.177 Dia x 0.453 L (4.50mm x 11.50mm) | - | 
|   | CFR2WSJR-73-22KRES 22K OHM 5% 2W AXIAL | 12,127 | 0.04 | RFQ |   Datasheet | Axial | Tape & Reel (TR) | CFR | Active | 22 kOhms | ±5% | 2W | Carbon Film | - | ±350ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.177 Dia x 0.453 L (4.50mm x 11.50mm) | - | 
|   | CFR2WSJR-73-22RRES 22 OHM 5% 2W AXIAL | 11,045 | 0.04 | RFQ |   Datasheet | Axial | Tape & Reel (TR) | CFR | Active | 22 Ohms | ±5% | 2W | Carbon Film | - | ±350ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.177 Dia x 0.453 L (4.50mm x 11.50mm) | - | 
|   | CFR2WSJR-73-240KRES 240K OHM 5% 2W AXIAL | 13,844 | 0.04 | RFQ |   Datasheet | Axial | Tape & Reel (TR) | CFR | Active | 240 kOhms | ±5% | 2W | Carbon Film | - | 0/ -500ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.177 Dia x 0.453 L (4.50mm x 11.50mm) | - | 
|   | CFR2WSJR-73-240RRES 240 OHM 5% 2W AXIAL | 11,084 | 0.04 | RFQ |   Datasheet | Axial | Tape & Reel (TR) | CFR | Active | 240 Ohms | ±5% | 2W | Carbon Film | - | ±350ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.177 Dia x 0.453 L (4.50mm x 11.50mm) | - | 
|   | CFR2WSJR-73-24KRES 24K OHM 5% 2W AXIAL | 13,890 | 0.04 | RFQ |   Datasheet | Axial | Tape & Reel (TR) | CFR | Active | 24 kOhms | ±5% | 2W | Carbon Film | - | ±350ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.177 Dia x 0.453 L (4.50mm x 11.50mm) | - | 
|   | CFR2WSJR-73-24RRES 24 OHM 5% 2W AXIAL | 11,201 | 0.04 | RFQ |   Datasheet | Axial | Tape & Reel (TR) | CFR | Active | 24 Ohms | ±5% | 2W | Carbon Film | - | ±350ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.177 Dia x 0.453 L (4.50mm x 11.50mm) | - | 
|   | CFR2WSJR-73-270KRES 270K OHM 5% 2W AXIAL | 14,332 | 0.04 | RFQ |   Datasheet | Axial | Tape & Reel (TR) | CFR | Active | 270 kOhms | ±5% | 2W | Carbon Film | - | 0/ -500ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.177 Dia x 0.453 L (4.50mm x 11.50mm) | - | 
|   | CFR2WSJR-73-270RRES 270 OHM 5% 2W AXIAL | 13,058 | 0.04 | RFQ |   Datasheet | Axial | Tape & Reel (TR) | CFR | Active | 270 Ohms | ±5% | 2W | Carbon Film | - | ±350ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.177 Dia x 0.453 L (4.50mm x 11.50mm) | - | 
|   | CFR2WSJR-73-27KRES 27K OHM 5% 2W AXIAL | 12,295 | 0.04 | RFQ |   Datasheet | Axial | Tape & Reel (TR) | CFR | Active | 27 kOhms | ±5% | 2W | Carbon Film | - | ±350ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.177 Dia x 0.453 L (4.50mm x 11.50mm) | - | 
|   | CFR2WSJR-73-27RRES 27 OHM 5% 2W AXIAL | 12,303 | 0.04 | RFQ |   Datasheet | Axial | Tape & Reel (TR) | CFR | Active | 27 Ohms | ±5% | 2W | Carbon Film | - | ±350ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.177 Dia x 0.453 L (4.50mm x 11.50mm) | - | 
|   | CFR2WSJR-73-2KRES 2K OHM 5% 2W AXIAL | 14,629 | 0.04 | RFQ |   Datasheet | Axial | Tape & Reel (TR) | CFR | Active | 2 kOhms | ±5% | 2W | Carbon Film | - | ±350ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.177 Dia x 0.453 L (4.50mm x 11.50mm) | - | 
|   | CFR2WSJR-73-2K2RES 2.2K OHM 5% 2W AXIAL | 11,237 | 0.04 | RFQ |   Datasheet | Axial | Tape & Reel (TR) | CFR | Active | 2.2 kOhms | ±5% | 2W | Carbon Film | - | ±350ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.177 Dia x 0.453 L (4.50mm x 11.50mm) | - | 
|   | CFR2WSJR-73-2K4RES 2.4K OHM 5% 2W AXIAL | 12,300 | 0.04 | RFQ |   Datasheet | Axial | Tape & Reel (TR) | CFR | Active | 2.4 kOhms | ±5% | 2W | Carbon Film | - | ±350ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.177 Dia x 0.453 L (4.50mm x 11.50mm) | - | 
|   | CFR2WSJR-73-2K7RES 2.7K OHM 5% 2W AXIAL | 12,786 | 0.04 | RFQ |   Datasheet | Axial | Tape & Reel (TR) | CFR | Active | 2.7 kOhms | ±5% | 2W | Carbon Film | - | ±350ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.177 Dia x 0.453 L (4.50mm x 11.50mm) | - | 
|   | CFR2WSJR-73-300KRES 300K OHM 5% 2W AXIAL | 12,033 | 0.04 | RFQ |   Datasheet | Axial | Tape & Reel (TR) | CFR | Active | 300 kOhms | ±5% | 2W | Carbon Film | - | 0/ -500ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.177 Dia x 0.453 L (4.50mm x 11.50mm) | - | 
|   | CFR2WSJR-73-300RRES 300 OHM 5% 2W AXIAL | 11,809 | 0.04 | RFQ |   Datasheet | Axial | Tape & Reel (TR) | CFR | Active | 300 Ohms | ±5% | 2W | Carbon Film | - | ±350ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.177 Dia x 0.453 L (4.50mm x 11.50mm) | - | 
|   | CFR2WSJR-73-30KRES 30K OHM 5% 2W AXIAL | 12,944 | 0.04 | RFQ |   Datasheet | Axial | Tape & Reel (TR) | CFR | Active | 30 kOhms | ±5% | 2W | Carbon Film | - | ±350ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.177 Dia x 0.453 L (4.50mm x 11.50mm) | - | 
|   | CFR2WSJR-73-30RRES 30 OHM 5% 2W AXIAL | 14,296 | 0.04 | RFQ |   Datasheet | Axial | Tape & Reel (TR) | CFR | Active | 30 Ohms | ±5% | 2W | Carbon Film | - | ±350ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.177 Dia x 0.453 L (4.50mm x 11.50mm) | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.