| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | CableType | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | PA2280BLADE CASSETTE CST PRO GREENE CA | 2,268 | 0.00 | RFQ | Bulk | CST | Obsolete | Accessory, Replacement Cassette | Coaxial Cable | |
|   | PA2283BLADE CASSETTE CST PRO BLUE CASS | 2,484 | 0.00 | RFQ | Bulk | CST | Obsolete | Accessory, Replacement Cassette | Coaxial Cable for CATV F Connectors | |
|   | STC-W2 BLADE CASSETT FOR ST1 STRIPPER | 13,772 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Accessory, Replacement Cassette | Coaxial Cable for BNC Connectors | 
|   | TOL-14762WIRE STRIPPERS - 22-30AWG | 2,622 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | Stripper and Cutter | 22 ~ 30 AWG | 
|   | TOL-14763WIRE STRIPPERS - 20-30AWG | 2,265 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | Stripper and Cutter | 20 ~ 30 AWG | 
|   | 145046-2WIRE STRIPPER / PA-05 18-30 GAUG | 13,205 | 0.00 | RFQ | Bulk | - | Active | Single Level Stripper, Adjustable | 18 ~ 30 AWG | |
|   | 145046-4WIRE STRIPPER / PA-14 20-34 GAUG | 14,711 | 0.00 | RFQ | Bulk | - | Active | Single Level Stripper, Adjustable | 20 ~ 32 AWG | |
|   | 145204-1LIGHTWEIGHT WIRE STRIPPERS | 13,939 | 0.00 | RFQ | Bulk | - | Active | Single Level Stripper, Adjustable | 12 ~ 24 AWG | |
|   | 145046-1WIRE STRIPPER / ECONOMY | 10,563 | 0.00 | RFQ | Bulk | - | Active | Single Level Stripper, Adjustable | 10 ~ 22 AWG | |
|   | 11231257COAX STRIPPER 2-LEVEL | 3,384 | 0.00 | RFQ | Box | - | Obsolete | - | - | |
|   | VS610058GMM ST-C7 | 11,000 | 0.00 | RFQ | Bulk | CVS | Active | Single Level Stripper, Adjustable | 8 ~ 28 AWG | |
|   | FBFSPGCAT6 LEFT/RIGHT 45 DEGREE TG WIR | 3,101 | 0.00 | RFQ | Bulk | - | Obsolete | - | - | |
|   | 00033300270003330027 | 13,312 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | |
|   | 00033300250003330025 | 13,558 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | |
|   | 00033300260003330026 | 12,855 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | |
|   | 00033300280003330028 | 13,602 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | |
|   | 00033300240003330024 | 14,444 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | |
|   | IF-370015TOOL STRIPPER FIBER OPTIC | 3,994 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | NN-W | Obsolete | Stripper | 20 AWG | 
|   | 32860TOOL WIRE STRIPPER INSULATD 6.5 | 2,239 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | Single Level Stripper, Adjustable | 4 ~ 28 AWG Cable | 
|  | IF-370075TOOL STRIPPER FIBER OPTIC | 11,415 | 0.00 | RFQ | Bulk | - | Active | Single Level Stripper, Adjustable | Fiber Optic Cable | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.