| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | TypeAttributes | OpeningSize | MountingType | Material | Color | Length | Width | Height | PanelHoleSize | MaterialThickness | MaterialFlammabilityRating | Adhesive | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 3240252CBL CLAMP STR RLF DIN RAIL | 5,308 | 5.44 | FFQ |   Datasheet | Bulk | WCC | Active | Clamp, Strain Relief | Round, Saddle Clamp, Screw Locking | 0.236 ~ 0.551 (6.00mm ~ 14.00mm) | DIN Rail | Steel, Plastic Trough, Halogen Free | Silver | 0.787 (20.00mm) | 0.945 (24.00mm) | 2.992 (76.00mm) | - | - | - | - | 
|   | 3240254CBL CLAMP STR RLF DIN RAIL | 7,323 | 6.93 | FFQ |   Datasheet | Bulk | WCC | Active | Clamp, Strain Relief | Round, Saddle Clamp, Screw Locking | 0.709 ~ 0.866 (18.00mm ~ 22.00mm) | DIN Rail | Steel, Plastic Trough, Halogen Free | Silver | 1.024 (26.00mm) | 0.945 (24.00mm) | 3.268 (83.00mm) | - | - | - | - | 
|  | 3240253CBL CLAMP STR RLF DIN RAIL | 6,018 | 6.62 | FFQ |   Datasheet | Bulk | WCC | Active | Clamp, Strain Relief | Round, Saddle Clamp, Screw Locking | 0.472 ~ 0.709 (11.99mm ~ 18.00mm) | DIN Rail | Steel, Plastic Trough, Halogen Free | Silver | 0.866 (22.00mm) | 0.945 (24.00mm) | 3.189 (81.00mm) | - | - | - | - | 
|   | 3240255CBL CLAMP STR RLF DIN RAIL | 5,740 | 7.09 | FFQ |   Datasheet | Bulk | WCC | Active | Clamp, Strain Relief | Round, Saddle Clamp, Screw Locking | 0.866 ~ 1.024 (22.00mm ~ 26.00mm) | DIN Rail | Steel, Plastic Trough, Halogen Free | Silver | 1.181 (30.00mm) | 0.945 (24.00mm) | 3.465 (88.00mm) | - | - | - | - | 
|   | 3240256CBL CLAMP STR RLF DIN RAIL | 7,141 | 8.42 | FFQ |   Datasheet | Bulk | WCC | Active | Clamp, Strain Relief | Round, Saddle Clamp, Screw Locking | 1.024 ~ 1.181 (26.00mm ~ 30.00mm) | DIN Rail | Steel, Plastic Trough, Halogen Free | Silver | 1.319 (33.50mm) | 0.945 (24.00mm) | 3.622 (92.00mm) | - | - | - | - | 
|   | 3240257CBL CLAMP STR RLF DIN RAIL | 8,798 | 9.62 | FFQ |   Datasheet | Bulk | WCC | Active | Clamp, Strain Relief | Round, Saddle Clamp, Screw Locking | 1.181 ~ 1.339 (30.00mm ~ 34.00mm) | DIN Rail | Steel, Plastic Trough, Halogen Free | Silver | 1.496 (38.00mm) | 0.945 (24.00mm) | 3.819 (97.00mm) | - | - | - | - | 
|   | 3240965CBL CLAMP P-TYPE FASTENER | 7,585 | 1.07 | FFQ |   Datasheet | Bulk | WP-BASE | Active | Clamp, P-Type | Cushioned | 0.394 (10.00mm) | Fastener | Steel, Galvanized, Halogen Free | Black, Silver | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 3240966CBL CLAMP P-TYPE FASTENER | 7,353 | 1.15 | FFQ |   Datasheet | Bulk | WP-BASE | Active | Clamp, P-Type | Cushioned | 0.512 (13.00mm) | Fastener | Steel, Galvanized, Halogen Free | Black, Silver | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 3240967CBL CLAMP P-TYPE FASTENER | 5,025 | 1.15 | FFQ |   Datasheet | Bulk | WP-BASE | Active | Clamp, P-Type | Cushioned | 0.551 (14.00mm) | Fastener | Steel, Galvanized, Halogen Free | Black, Silver | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 3240969CBL CLAMP P-TYPE FASTENER | 5,255 | 1.17 | FFQ |   Datasheet | Bulk | WP-BASE | Active | Clamp, P-Type | Cushioned | 0.669 (17.00mm) | Fastener | Steel, Galvanized, Halogen Free | Black, Silver | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 3240968CBL CLAMP P-TYPE FASTENER | 9,631 | 1.19 | FFQ |   Datasheet | Bulk | WP-BASE | Active | Clamp, P-Type | Cushioned | 0.622 (15.80mm) | Fastener | Steel, Galvanized, Halogen Free | Black, Silver | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 3240970CBL CLAMP P-TYPE FASTENER | 5,190 | 1.26 | FFQ |   Datasheet | Bulk | WP-BASE | Active | Clamp, P-Type | Cushioned | 0.866 (22.00mm) | Fastener | Steel, Galvanized, Halogen Free | Black, Silver | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 3240971CBL CLAMP P-TYPE FASTENER | 6,826 | 1.48 | FFQ |   Datasheet | Bulk | WP-BASE | Active | Clamp, P-Type | Cushioned | 1.142 (29.00mm) | Fastener | Steel, Galvanized, Halogen Free | Black, Silver | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 3240958CBL CLAMP HOSE BLACK DIN RAIL | 5,888 | 1.50 | FFQ |   Datasheet | Bulk | WP-BASE | Active | Clamp, Hose | 2 Piece, Strain Relief | 0.394 (10.00mm) | DIN Rail | Polyamide (PA), Nylon, Halogen Free | Black | - | - | - | - | - | UL94 V-0 | - | 
|   | 3240959CBL CLAMP HOSE BLACK DIN RAIL | 6,692 | 1.60 | FFQ |   Datasheet | Bulk | WP-BASE | Active | Clamp, Hose | 2 Piece, Strain Relief | 0.512 (13.00mm) | DIN Rail | Polyamide (PA), Nylon, Halogen Free | Black | - | - | - | - | - | UL94 V-0 | - | 
|   | 3240960CBL CLAMP HOSE BLACK DIN RAIL | 7,564 | 1.65 | FFQ |   Datasheet | Bulk | WP-BASE | Active | Clamp, Hose | 2 Piece, Strain Relief | 0.622 (15.80mm) | DIN Rail | Polyamide (PA), Nylon, Halogen Free | Black | - | - | - | - | - | UL94 V-0 | - | 
|   | 3240961CBL CLAMP HOSE BLACK DIN RAIL | 5,089 | 1.85 | FFQ |   Datasheet | Bulk | WP-BASE | Active | Clamp, Hose | 2 Piece, Strain Relief | 0.835 (21.20mm) | DIN Rail | Polyamide (PA), Nylon, Halogen Free | Black | - | - | - | - | - | UL94 V-0 | - | 
|   | 3240972CBL CLAMP P-TYPE FASTENER | 9,869 | 2.00 | FFQ |   Datasheet | Bulk | WP-BASE | Active | Clamp, P-Type | Cushioned | 1.457 (37.00mm) | Fastener | Steel, Galvanized, Halogen Free | Black, Silver | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 2702520CBL CLIP WIRE SADDLE CABLE TIE | 8,102 | 2.11 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Clip, Wire Saddle | Round, Standoff | 0.590 (14.99mm) | Cable Tie | Plastic | Black | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 3240973CBL CLAMP P-TYPE FASTENER | 9,976 | 2.39 | FFQ |   Datasheet | Bulk | WP-BASE | Active | Clamp, P-Type | Cushioned | 1.772 (45.00mm) | Fastener | Steel, Galvanized, Halogen Free | Black, Silver | - | - | - | - | - | - | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.