| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ContactType | MountingType | MaximumWorkingHeight | RecommendedWorkingHeight | MinimumWorkingHeight | PadLayoutDimension | OperatingForce-Initial | OperatingForce-MidCompression | PlungerSize | Features | MatingCycles | ContactMaterial | ContactFinish | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 90022-ASCONTACT SPRING LOADED SMD GOLD | 10,522 | 0.78 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Surface Mount | 0.167 (4.25mm) | - | 0.112 (2.85mm) | Circular - 0.072 (1.83mm) | 25.49gf | 61.18gf | 0.042 (1.07mm) Dia | - | 40000 | Brass Alloy | Gold | 
|   | 90023-ASCONTACT SPRING LOADED SMD GOLD | 12,791 | 0.78 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Surface Mount | 0.177 (4.50mm) | - | 0.122 (3.10mm) | Circular - 0.072 (1.83mm) | 25.49gf | 61.18gf | 0.042 (1.07mm) Dia | - | 40000 | Brass Alloy | Gold | 
|   | 90024-ASCONTACT SPRING LOADED SMD GOLD | 13,229 | 0.82 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Surface Mount | 0.197 (5.00mm) | - | 0.142 (3.60mm) | Circular - 0.072 (1.83mm) | 25.49gf | 61.18gf | 0.042 (1.07mm) Dia | - | 40000 | Brass Alloy | Gold | 
|   | 90027-ASCONTACT SPRING LOADED SMD GOLD | 11,162 | 0.82 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Surface Mount | 0.256 (6.50mm) | - | 0.201 (5.10mm) | Circular - 0.072 (1.83mm) | 25.49gf | 61.18gf | 0.042 (1.07mm) Dia | - | 40000 | Brass Alloy | Gold | 
|   | 90174-ASCONTACT SPRING LOADED SMD GOLD | 7,752 | 1.80 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Surface Mount | 0.106 (2.70mm) | - | 0.077 (1.95mm) | Circular - 0.072 (1.83mm) | 40.79gf | 86.68gf | 0.039 (1.00mm) Dia | - | 40000 | Brass Alloy | Gold | 
|   | 90173-ASCONTACT SPRING LOADED SMD GOLD | 11,048 | 0.75 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Surface Mount | 0.100 (2.54mm) | - | 0.077 (1.95mm) | Circular - 0.069 (1.76mm) | 40.79gf | 86.68gf | 0.039 (1.00mm) Dia | - | 40000 | Brass Alloy | Gold | 
|   | 90159-ASCONTACT SPRING LOADED SMD GOLD | 10,547 | 0.75 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Through Hole | 0.197 (5.00mm) | - | 0.142 (3.60mm) | Circular - 0.072 (1.83mm) (TH) | 25.49gf | 61.18gf | 0.042 (1.07mm) Dia | - | 40000 | Brass Alloy | Gold | 
|   | 0900-1CONTACT SPRING LOADED SMD GOLD W | 12,801 | 0.77 | FFQ |   Datasheet | Bulk | 0900 | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Surface Mount | 0.177 (4.50mm) | 0.125 (3.18mm) | 0.122 (3.10mm) | Circular - 0.072 (1.83mm) | 25.49gf | 91.77gf | 0.042 (1.07mm) Dia | - | 100000 | Brass | Gold | 
|  | 90041-ASCONTACT SPRING LOADED SMD GOLD | 10,062 | 0.78 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Surface Mount | 0.138 (3.50mm) | - | 0.098 (2.50mm) | Circular - 0.072 (1.83mm) | 25.49gf | 61.18gf | 0.042 (1.07mm) Dia | - | 40000 | Brass Alloy | Gold | 
|   | 0906-1CONTACT SPRING LOADED T/H GOLD W | 11,908 | 0.78 | FFQ |   Datasheet | Bulk | 0906 | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Through Hole | 0.177 (4.50mm) | 0.125 (3.18mm) | 0.122 (3.10mm) | Circular - 0.072 (1.83mm) | 25.49gf | 91.77gf | 0.042 (1.07mm) Dia | - | 100000 | Brass | Gold | 
|   | 0906-2CONTACT SPRING LOADED T/H GOLD W | 11,036 | 0.79 | FFQ |   Datasheet | Bulk | 0906 | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Through Hole | 0.197 (5.00mm) | 0.145 (3.68mm) | 0.142 (3.60mm) | Circular - 0.072 (1.83mm) | 25.49gf | 91.77gf | 0.042 (1.07mm) Dia | - | 100000 | Brass | Gold | 
|   | 90158-ASCONTACT SPRING LOADED SMD GOLD | 11,257 | 0.79 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Through Hole | 0.177 (4.50mm) | - | 0.122 (3.10mm) | Circular - 0.072 (1.83mm) (TH) | 25.49gf | 61.18gf | 0.042 (1.07mm) Dia | - | 40000 | Brass Alloy | Gold | 
|   | 90112-ASCONTACT SPRING LOADED SMD GOLD | 14,231 | 0.85 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Through Hole | 0.217 (5.51mm) | - | 0.161 (4.10mm) | Circular - 0.072 (1.83mm) (TH) | 25.49gf | 61.18gf | 0.042 (1.07mm) Dia | - | 40000 | Brass Alloy | Gold | 
|   | 90156-ASCONTACT SPRING LOADED T/H GOLD | 10,155 | 0.89 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Through Hole | 0.295 (7.49mm) | - | 0.240 (6.10mm) | Circular - 0.072 (1.83mm) (TH) | 25.49gf | 86.68gf | 0.042 (1.07mm) Dia | - | 40000 | Brass Alloy | Gold | 
|   | 90147-ASCONTACT SPRING LOADED T/H GOLD | 14,871 | 0.91 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Through Hole | 0.236 (6.00mm) | - | 0.181 (4.60mm) | Circular - 0.072 (1.83mm) (TH) | 25.49gf | 86.68gf | 0.042 (1.07mm) Dia | - | 40000 | Brass Alloy | Gold | 
|   | 90204-ASCONTACT SPRING LOADED SLDR CUP | 11,155 | 0.91 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Through Hole, Solder Cup | 0.197 (5.00mm) | - | 0.142 (3.60mm) | Circular - 0.061 (1.55mm) (TH) | 25.49gf | 61.18gf | 0.042 (1.07mm) Dia | - | 40000 | Brass Alloy | Gold | 
|   | 90166-ASCONTACT SPRING LOADED SLDR CUP | 9,447 | 1.43 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Through Hole, Solder Cup | 0.236 (6.00mm) | - | 0.193 (4.90mm) | Circular - 0.059 (1.50mm) (TH) | 50.99gf | 112.17gf | 0.042 (1.07mm) Dia | - | 40000 | Brass Alloy | Gold | 
|   | 90025-ASCONTACT SPRING LOADED SMD GOLD | 13,115 | 0.80 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Surface Mount | 0.217 (5.51mm) | - | 0.161 (4.10mm) | Circular - 0.072 (1.83mm) | 25.49gf | 61.18gf | 0.042 (1.07mm) Dia | - | 40000 | Brass Alloy | Gold | 
|   | 90026-ASCONTACT SPRING LOADED SMD GOLD | 10,872 | 0.81 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Surface Mount | 0.236 (6.00mm) | - | 0.181 (4.60mm) | Circular - 0.072 (1.83mm) | 25.49gf | 61.18gf | 0.042 (1.07mm) Dia | - | 40000 | Brass Alloy | Gold | 
|   | 90151-ASCONTACT SPRING LOADED SMD GOLD | 10,018 | 0.83 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | Surface Mount | 0.256 (6.50mm) | - | 0.201 (5.10mm) | Circular - 0.072 (1.83mm) | 25.49gf | 86.68gf | 0.042 (1.07mm) Dia | - | 40000 | Brass Alloy | Gold | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.