| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | 1stConnector | 2ndConnector | Type | NumberofPositions | Length | Shielding | Color | Usage | ContactFinish | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1-1532179-4M83513/03-A06N, MCKS-N1-B-9P5L4- | 1,019 | 27.42 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 1-1532179-3M83513/03-A05N, MCKS-N1-B-9P5L4- | 1,603 | 27.77 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 1-1532171-3M83513/04-A05N, MCKS-N1-B-9S5L4- | 2,805 | 30.45 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 2-1532132-0628-0010-0001=ESP-R-010-S5-0-L | 1,422 | 30.59 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 1-1532171-6M83513/04-A08N, MCKS-N1-B-9S5L5- | 3,499 | 32.00 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 2-1532179-5M83513/03-A09C, MCKS-C2-B-9P6Q1- | 4,630 | 33.83 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 2-1532179-3M83513/03-A07C, MCKS-C2-B-9P5L5- | 1,037 | 34.20 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 1-1532179-5M83513/03-A07N, MCKS-N1-B-9P5L5- | 4,239 | 34.46 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 1532180-5M83513/03-B09N, MCKS-N1-B-15P6Q1 | 2,344 | 52.93 | FFQ |   Datasheet | Bulk | Military, MIL-DTL-83513, MICRODOT (MCKS) | Active | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | DB15 | 15 | 1.50' (457.20mm) | Unshielded | Multiple, Individual | - | Gold | 
|   | 2-1532182-6M83513/03-D10C, MCKS-C2-B-25P6Q1 | 2,985 | 51.35 | FFQ | Bulk,Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 1532171-6M83513/04-A10N, MCKS-N1-B-9S6Q1- | 3,359 | 35.30 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 2-1532179-4M83513/03-A08C, MCKS-C2-B-9P5L5- | 4,774 | 35.31 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 1532179-1M83513/03-A01N, MCKS-N1-B-9P6G1- | 3,853 | 35.71 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 1-1532171-9M83513/04-A03C, MCKS-C2-B-9S6G9- | 1,508 | 43.20 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 1-1532180-3M83513/03-B05N, MCKS-N1-B-15P5L4 | 3,965 | 43.92 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 1532179-2M83513/03-A02N, MCKS-N1-B-9P6G1- | 1,818 | 45.02 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 2-1532179-7M83513/03-A11C, MCKS-C2-B-9P6Q9- | 3,479 | 45.41 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 1-1532179-7M83513/03-A01C, MCKS-C2-B-9P6G1- | 4,037 | 74.74 | FFQ | Bulk,Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 1532180-6M83513/03-B10N, MCKS-N1-B-15P6Q1 | 3,650 | 46.15 | FFQ |   Datasheet | Bulk | Military, MIL-DTL-83513, MICRODOT (MCKS) | Active | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | DB15 | 15 | 3.00' (914.40mm) | Unshielded | Multiple, Individual | - | Gold | 
|   | 1532179-3M83513/03-A03N, MCKS-N1-B-9P6G9- | 4,182 | 46.44 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.