| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | DataRate | Wavelength | Applications | Voltage-Supply | ConnectorType | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | FTLF8519P3BNLTXRX SFP 2.125GB/S 3.3V | 1,344 | 39.55 | RFQ |   Datasheet | Tray | - | Active | 2.125Gbps | 850nm | General Purpose | 3.3V | LC Duplex | 
|   | AFBR-5972EZTXRX FAST ETHERNET POF | 4,285 | 43.31 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | 125MBd | 650nm | Ethernet | 3.3V | Versatile-Link | 
|   | AFBR-5972BZTXRX FAST ETHERNET POF | 4,391 | 43.31 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | 125MBd | 650nm | Ethernet | 3.3V | Versatile-Link | 
|  | AFBR-5803ZTXRX OPT 1X9 100MBPS DUPLEX SC | 4,104 | 43.32 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | 100Mbps | 1300nm | General Purpose | 3.3V, 5V | SC | 
|   | AFBR-5972ZTXRX FAST ETHERNET POF | 2,344 | 43.33 | RFQ |   Datasheet | Tray | - | Active | 125MBd | 650nm | Ethernet | 3.3V | Versatile-Link | 
|  | FTLF8519P3BTLTXRX SFP SGL 2.125GB/S 850NM | 2,409 | 45.48 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | 2.125Gbps | 850nm | Ethernet | 3.3V | LC Duplex | 
|   | FTLF8519F2GTLTXRX OPT SFF 2 GB/S 850NM | 4,015 | 53.15 | RFQ |   Datasheet | Tray | - | Active | 2.125Gbps | 850nm | Ethernet | 3V ~ 3.6V | LC Duplex | 
|   | FTLX8574D3BCLTXRX SFP+ MULTI 10GB/S 850NM | 3,849 | 53.40 | RFQ |   Datasheet | Tray | - | Active | 10.5Gbps | 850nm | Ethernet, Fibre Channel | 3.3V | LC Duplex | 
|   | FTLF8519F2GCLTXRX OPT SFF 2 GB/S 850NM | 2,200 | 53.40 | RFQ |   Datasheet | Tray | - | Active | 2.125Gbps | 850nm | Ethernet | 3V ~ 3.6V | LC Duplex | 
|   | FTLX8574D3BCVTXRX OPT 1G/10G 850NM | 2,454 | 57.35 | RFQ |   Datasheet | Tray | - | Active | 10.3Gbps | 850nm | Ethernet | 3.3V | LC Duplex | 
|  | FTLF8519F2GNLTXRX OPT SFF 2 GB/S 850NM | 4,672 | 57.35 | RFQ |   Datasheet | Tray | - | Active | 2.125Gbps | 850nm | Ethernet | 3V ~ 3.6V | LC Duplex | 
|   | FTLF8524P2BNVTXRX OPT SFP 4 GB/S 850NM | 2,995 | 62.01 | RFQ |   Datasheet | Tray | - | Not For New Designs | 4.25Gbps | 850nm | Ethernet | 3V ~ 3.6V | LC Duplex | 
|  | FTLF1318P3BTLTXRX SFP 1.25GB/S 1310NM | 3,962 | 62.01 | RFQ |   Datasheet | Tray | - | Active | 1.25Gbps | 1310nm | Ethernet, Fibre Channel | 3.3V | LC Duplex | 
|   | FTLF8524E2GNLTXRX OPT SFF 4 GB/S 850NM | 1,826 | 65.55 | RFQ |   Datasheet | Tray | - | Active | 4.25Gbps | 850nm | Ethernet | 3V ~ 3.6V | LC Duplex | 
|  | FTLF8528P3BNVTXRX SFP+ SGL 8.5GB/S 850NM | 4,242 | 65.55 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | 8.5Gbs | 850nm | Ethernet | 3.3V | LC Duplex | 
|  | FTLF8524E2GNVTXRX OPT SFF 4 GB/S 850NM | 2,732 | 67.32 | RFQ |   Datasheet | Tray | - | Active | 4.25Gbps | 850nm | Ethernet | 3V ~ 3.6V | LC Duplex | 
|  | HFBR-5963ALZTXRX MMF FE ATM SONET OC-3 2X5 | 3,936 | 68.39 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | 155MBd | 1300nm | Ethernet | 3.3V | LC Duplex | 
|  | HFBR-5961ALZTXRX MMF FE SONET OC-3 2X5 | 2,485 | 68.39 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | 155MBd | 1300nm | Ethernet | 3.3V | LC Duplex | 
|  | FTLF8526W4BTLTXRX 850NM VCSEL 6.1GBS SFP+ | 3,616 | 68.83 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | 8Gbps | 850nm | Wireless | 3.3V | LC Duplex | 
|  | AFBR-5903ZTXRX OPT FE MTRJ 2X5DIP | 1,624 | 69.41 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | 100Mbps | 1300nm | General Purpose | 3.3V | MTRJ | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.