| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | TypeAttributes | Diameter-Inside | Diameter-Outside | Material | Color | Length | WallThickness | OperatingTemperature | HeatProtection | AbrasionProtection | LiquidProtection | EnvironmentProtection | Features | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 120-144-09VDUST CAP | 1,325 | 30.90 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 120-125-09DUST CAP | 2,983 | 30.90 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 120-126-09DUST CAP | 3,754 | 33.30 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 120-151-09VSDUST CAP | 3,947 | 33.30 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 120-125-09BLDUST CAP | 3,473 | 34.05 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 120-125-09RDUST CAP | 4,527 | 34.05 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 120-125-09YDUST CAP | 3,213 | 34.05 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 120-126-09BLDUST CAP | 1,488 | 35.10 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 120-125-12DUST CAP | 4,801 | 38.78 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 120-144-12VDUST CAP | 2,542 | 38.78 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 120-144-09VSDUST CAP | 1,307 | 39.75 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 120-125-12YDUST CAP | 1,910 | 40.65 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 120-125-12BLDUST CAP | 4,631 | 40.65 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 120-125-12RDUST CAP | 4,422 | 40.65 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 120-151-12VSDUST CAP | 3,220 | 41.40 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 120-126-12DUST CAP | 1,834 | 41.40 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 120-144-12VSDUST CAP | 2,511 | 42.00 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 120-144-14VSDUST CAP | 2,055 | 44.48 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 120-100-1-1-06BEDUST CAP | 1,740 | 45.08 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 120-104-06DUST CAP | 1,536 | 45.08 | FFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.