| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorType | NumberofPositions | NumberofRows | Pitch-Connector | Pitch-Cable | Length | Features | Color | Shielding | Usage | CableTermination | ContactFinish | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | A05ZR05ZR28H102AJUMPER 05ZR-8M-P - 05ZR-8M-P 4 | 8,346 | 1.41 | FFQ |   Datasheet | Bulk | ZR | Active | Socket to Socket, Reversed | 5 | 1 | 0.059 (1.50mm) | - | 0.333' (101.60mm, 4.00) | - | Gray, Individual | - | - | IDC | Tin | 
|   | A02KR02KR26E102AJUMPER 02KR-6S-P - 02KR-6S-P 4 | 9,463 | 1.03 | FFQ |   Datasheet | Bulk | KR | Active | Socket to Socket, Reversed | 2 | 1 | 0.079 (2.00mm) | - | 0.333' (101.60mm, 4.00) | - | Blue, Individual | - | - | IDC | Tin | 
|   | A04KR04KR26E51AJUMPER 04KR-6S-P - 04KR-6S-P 2 | 9,772 | 1.04 | FFQ |   Datasheet | Bulk | KR | Active | Socket to Socket, Reversed | 4 | 1 | 0.079 (2.00mm) | - | 0.167' (50.80mm, 2.00) | - | Blue, Individual | - | - | IDC | Tin | 
|   | A02KR02KR26E152AJUMPER 02KR-6S-P - 02KR-6S-P 6 | 5,472 | 1.04 | FFQ |   Datasheet | Bulk | KR | Active | Socket to Socket, Reversed | 2 | 1 | 0.079 (2.00mm) | - | 0.500' (152.40mm, 6.00) | - | Blue, Individual | - | - | IDC | Tin | 
|   | A02SR02SR30K51BJUMPER 02SR-3S - 02SR-3S 2 | 9,873 | 1.08 | FFQ |   Datasheet | Bulk | SR | Active | Socket to Socket | 2 | 1 | 0.039 (1.00mm) | - | 0.167' (50.80mm, 2.00) | - | Black, Individual | - | - | IDC | Tin | 
|   | A02SR02SR30K51AJUMPER 02SR-3S - 02SR-3S 2 | 7,963 | 1.08 | FFQ |   Datasheet | Bulk | SR | Active | Socket to Socket, Reversed | 2 | 1 | 0.039 (1.00mm) | - | 0.167' (50.80mm, 2.00) | - | Black, Individual | - | - | IDC | Tin | 
|   | A02SR02SR30K102AJUMPER 02SR-3S -02SR-3S 4 | 7,097 | 1.16 | FFQ |   Datasheet | Bulk | SR | Active | Socket to Socket, Reversed | 2 | 1 | 0.039 (1.00mm) | - | 0.333' (101.60mm, 4.00) | - | Black, Individual | - | - | IDC | Tin | 
|   | A02KR02KR26E305AJUMPER 02KR-6S-P - 02KR-6S-P 12 | 9,895 | 1.19 | FFQ |   Datasheet | Bulk | KR | Active | Socket to Socket, Reversed | 2 | 1 | 0.079 (2.00mm) | - | 1.00' (304.80mm) | - | Blue, Individual | - | - | IDC | Tin | 
|   | A02SR02SR30K152AJUMPER 02SR-3S -02SR-3S 6 | 8,184 | 1.20 | FFQ |   Datasheet | Bulk | SR | Active | Socket to Socket, Reversed | 2 | 1 | 0.039 (1.00mm) | - | 0.500' (152.40mm, 6.00) | - | Black, Individual | - | - | IDC | Tin | 
|   | A02SR02SR30K152BJUMPER 02SR-3S - 02SR-3S 6 | 6,237 | 1.20 | FFQ |   Datasheet | Bulk | SR | Active | Socket to Socket | 2 | 1 | 0.039 (1.00mm) | - | 0.500' (152.40mm, 6.00) | - | Black, Individual | - | - | IDC | Tin | 
|   | A02SUR02SUR32W102BJUMPER 02SUR-32S -02SUR-32S 4 | 9,444 | 1.22 | FFQ |   Datasheet | Bulk | SUR | Active | Socket to Socket | 2 | 1 | 0.031 (0.80mm) | - | 0.333' (101.60mm, 4.00) | - | White, Individual | - | - | IDC | Tin | 
|   | A02SR02SR30K203BJUMPER 02SR-3S -02SR-3S 8 | 7,330 | 1.25 | FFQ |   Datasheet | Bulk | SR | Active | Socket to Socket | 2 | 1 | 0.039 (1.00mm) | - | 0.667' (203.20mm, 8.00) | - | Black, Individual | - | - | IDC | Tin | 
|   | A03KR03KR26E305AJUMPER 03KR-6S-P - 03KR-6S-P 12 | 8,319 | 1.26 | FFQ |   Datasheet | Bulk | KR | Active | Socket to Socket, Reversed | 3 | 1 | 0.079 (2.00mm) | - | 1.00' (304.80mm) | - | Blue, Individual | - | - | IDC | Tin | 
|   | A03KR03KR26E305BJUMPER 03KR-6S-P - 03KR-6S-P 12 | 9,604 | 1.26 | FFQ |   Datasheet | Bulk | KR | Active | Socket to Socket | 3 | 1 | 0.079 (2.00mm) | - | 1.00' (304.80mm) | - | Blue, Individual | - | - | IDC | Tin | 
|   | A04SR04SR30K51AJUMPER 04SR-3S - 04SR-3S 2 | 8,066 | 1.28 | FFQ |   Datasheet | Bulk | SR | Active | Socket to Socket, Reversed | 4 | 1 | 0.039 (1.00mm) | - | 0.167' (50.80mm, 2.00) | - | Black, Individual | - | - | IDC | Tin | 
|   | A04SR04SR30K51BJUMPER 04SR-3S - 04SR-3S 2 | 6,516 | 1.28 | FFQ |   Datasheet | Bulk | SR | Active | Socket to Socket | 4 | 1 | 0.039 (1.00mm) | - | 0.167' (50.80mm, 2.00) | - | Black, Individual | - | - | IDC | Tin | 
|   | A02SUR02SUR32W152BJUMPER 02SUR-32S - 02SUR-32S 6 | 8,382 | 1.29 | FFQ |   Datasheet | Bulk | SUR | Active | Socket to Socket | 2 | 1 | 0.031 (0.80mm) | - | 0.500' (152.40mm, 6.00) | - | White, Individual | - | - | IDC | Tin | 
|   | A02SUR02SUR32W152AJUMPER 02SUR-32S -02SUR-32S 6 | 7,361 | 1.29 | FFQ |   Datasheet | Bulk | SUR | Active | Socket to Socket, Reversed | 2 | 1 | 0.031 (0.80mm) | - | 0.500' (152.40mm, 6.00) | - | White, Individual | - | - | IDC | Tin | 
|   | A04KR04KR26E203AJUMPER 04KR-6S-P - 04KR-6S-P 8 | 6,663 | 1.29 | FFQ |   Datasheet | Bulk | KR | Active | Socket to Socket, Reversed | 4 | 1 | 0.079 (2.00mm) | - | 0.667' (203.20mm, 8.00) | - | Blue, Individual | - | - | IDC | Tin | 
|   | A03SR03SR30K102AJUMPER 03SR-3S - 03SR-3S 4 | 6,229 | 1.29 | FFQ |   Datasheet | Bulk | SR | Active | Socket to Socket, Reversed | 3 | 1 | 0.039 (1.00mm) | - | 0.333' (101.60mm, 4.00) | - | Black, Individual | - | - | IDC | Tin | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.