| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorType | ContactType | Style | NumberofPositions | NumberofPositionsLoaded | Pitch-Mating | NumberofRows | RowSpacing-Mating | MountingType | Termination | FasteningType | ContactFinish-Mating | ContactFinishThickness-Mating | InsulationColor | InsulationHeight | ContactLength-Post | OperatingTemperature | MaterialFlammabilityRating | ContactFinish-Post | MatedStackingHeights | IngressProtection | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | CLP-105-02-F-D-P-TRCONN RCPT 10POS 0.05 GOLD SMD | 8,856 | 2.45 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | CLP | Active | Receptacle | Female Socket | Board to Board | 10 | All | 0.050 (1.27mm) | 2 | 0.050 (1.27mm) | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | 3.00µin (0.076µm) | Black | 0.084 (2.14mm) | - | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | 
|   | CLP-105-02-L-D-P-TRCONN RCPT 10POS 0.05 GOLD SMD | 6,946 | 2.60 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | CLP | Active | Receptacle | Female Socket | Board to Board | 10 | All | 0.050 (1.27mm) | 2 | 0.050 (1.27mm) | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Black | 0.084 (2.14mm) | - | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | 
|   | FLE-106-01-G-DV-K-TRCONN RCPT 12POS 0.05 GOLD SMD | 8,751 | 3.54 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | FLE | Active | Receptacle | Female Socket | Board to Board or Cable | 12 | All | 0.050 (1.27mm) | 2 | 0.050 (1.27mm) | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Black | 0.172 (4.37mm) | - | -55°C ~ 125°C | - | Gold | - | - | 
|   | CLP-110-02-F-D-K-TRCONN RCPT 20POS 0.05 GOLD SMD | 9,948 | 3.64 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | CLP | Active | Receptacle | Female Socket | Board to Board | 20 | All | 0.050 (1.27mm) | 2 | 0.050 (1.27mm) | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | 3.00µin (0.076µm) | Black | 0.084 (2.14mm) | - | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | 
|   | ESQ-102-33-L-DCONN SOCKET 4POS 0.1 GOLD PCB | 6,232 | 2.58 | FFQ |   Datasheet | Bulk | ESQ | Active | Elevated Socket | Forked | Board to Board | 4 | All | 0.100 (2.54mm) | 2 | 0.100 (2.54mm) | Through Hole | Solder | Push-Pull | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Black | 0.635 (16.13mm) | 0.090 (2.29mm) | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | 
|   | SSA-132-S-TCONN RCPT 32POS 0.1 TIN PCB | 5,627 | 4.17 | FFQ |   Datasheet | Bulk | SSA | Active | Receptacle, Breakaway | Female Socket | Board to Board | 32 | All | 0.100 (2.54mm) | 1 | - | Through Hole | Solder | Push-Pull | Tin | - | Black | 0.230 (5.85mm) | 0.151 (3.84mm) | -55°C ~ 105°C | UL94 V-0 | - | - | - | 
| .jpg)  | SQW-110-01-L-D-VS-A-K-TRCONN RCPT 20POS 0.079 GOLD SMD | 9,378 | 6.06 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | SQW | Active | Receptacle | Forked | Board to Board or Cable | 20 | All | 0.079 (2.00mm) | 2 | 0.079 (2.00mm) | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Black | 0.300 (7.62mm) | - | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | 
|   | SSW-108-01-F-DCONN RCPT 16POS 0.1 GOLD PCB | 7,225 | 2.73 | FFQ |   Datasheet | Bulk | SSW | Active | Receptacle | Forked | Board to Board or Cable | 16 | All | 0.100 (2.54mm) | 2 | 0.100 (2.54mm) | Through Hole | Solder | Push-Pull | Gold | 3.00µin (0.076µm) | Black | 0.335 (8.51mm) | 0.104 (2.64mm) | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | 
|   | SSW-110-01-F-DCONN RCPT 20POS 0.1 GOLD PCB | 6,081 | 3.28 | FFQ |   Datasheet | Bulk | SSW | Active | Receptacle | Forked | Board to Board or Cable | 20 | All | 0.100 (2.54mm) | 2 | 0.100 (2.54mm) | Through Hole | Solder | Push-Pull | Gold | 3.00µin (0.076µm) | Black | 0.335 (8.51mm) | 0.104 (2.64mm) | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | 
|   | MMS-105-02-L-DV-K-TRCONN RCPT 10POS 0.079 GOLD SMD | 8,921 | 4.54 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | MMS | Active | Receptacle | Female Socket | Board to Board or Cable | 10 | All | 0.079 (2.00mm) | 2 | 0.079 (2.00mm) | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Black | 0.177 (4.50mm) | - | -55°C ~ 125°C | - | Tin | - | - | 
|   | SFC-120-T2-F-D-A-K-TRCONN RCPT 40POS 0.05 GOLD SMD | 8,312 | 6.06 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tiger Eye™ SFC | Active | Receptacle | Female Socket | Board to Board or Cable | 40 | All | 0.050 (1.27mm) | 2 | 0.050 (1.27mm) | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | 3.00µin (0.076µm) | Black | 0.180 (4.57mm) | - | -55°C ~ 125°C | - | Tin | - | - | 
|   | SS-132-TT-2CONN RCPT 32POS 0.1 TIN PCB | 8,996 | 4.46 | FFQ |   Datasheet | Tube | SS | Active | Receptacle | Female Socket | Board to Board | 32 | All | 0.100 (2.54mm) | 1 | - | Through Hole | Solder | Push-Pull | Tin | - | Black | 0.100 (2.54mm) | 0.125 (3.18mm) | -55°C ~ 125°C | - | Tin | - | - | 
|   | SFC-120-T2-L-D-A-K-TRCONN RCPT 40POS 0.05 GOLD SMD | 9,490 | 7.37 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tiger Eye™ SFC | Active | Receptacle | Female Socket | Board to Board or Cable | 40 | All | 0.050 (1.27mm) | 2 | 0.050 (1.27mm) | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Black | 0.180 (4.57mm) | - | -55°C ~ 125°C | - | Tin | - | - | 
|   | SFM-105-02-S-D-ACONN RCPT 10POS 0.05 GOLD SMD | 7,354 | 5.25 | FFQ |   Datasheet | Tube | Tiger Eye™ SFM | Active | Receptacle | Female Socket | Board to Board or Cable | 10 | All | 0.050 (1.27mm) | 2 | 0.050 (1.27mm) | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Black | 0.185 (4.70mm) | - | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | 6.15mm, 6.30mm, 7.92mm, 8.08mm, 9.70mm, 9.86mm, 11.61mm, 11.76mm | - | 
|   | SFM-105-02-S-DCONN RCPT 10POS 0.05 GOLD SMD | 9,306 | 5.25 | FFQ |   Datasheet | Tube | Tiger Eye™ SFM | Active | Receptacle | Female Socket | Board to Board or Cable | 10 | All | 0.050 (1.27mm) | 2 | 0.050 (1.27mm) | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Black | 0.185 (4.70mm) | - | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | 6.15mm, 6.30mm, 7.92mm, 8.08mm, 9.70mm, 9.86mm, 11.61mm, 11.76mm | - | 
|   | SFM-107-02-L-DCONN RCPT 14POS 0.05 GOLD SMD | 7,311 | 5.85 | FFQ |   Datasheet | Tube | Tiger Eye™ SFM | Active | Receptacle | Female Socket | Board to Board or Cable | 14 | All | 0.050 (1.27mm) | 2 | 0.050 (1.27mm) | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Black | 0.185 (4.70mm) | - | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | 6.15mm, 6.30mm, 7.92mm, 8.08mm, 9.70mm, 9.86mm, 11.61mm, 11.76mm | - | 
|   | ESQ-110-12-G-DCONN SOCKET 20POS 0.1 GOLD PCB | 9,577 | 6.35 | FFQ |   Datasheet | Tube | ESQ | Active | Elevated Socket | Forked | Board to Board | 20 | All | 0.100 (2.54mm) | 2 | 0.100 (2.54mm) | Through Hole | Solder | Push-Pull | Gold | 20.0µin (0.51µm) | Black | 0.435 (11.05mm) | 0.090 (2.29mm) | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Gold | - | - | 
|   | CLP-110-02-L-D-ACONN RCPT 20POS 0.05 GOLD SMD | 7,176 | 6.43 | FFQ |   Datasheet | Tube | CLP | Active | Receptacle | Female Socket | Board to Board | 20 | All | 0.050 (1.27mm) | 2 | 0.050 (1.27mm) | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Black | 0.084 (2.14mm) | - | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | 
|   | SSQ-110-23-G-DCONN RCPT 20POS 0.1 GOLD PCB | 7,146 | 6.51 | FFQ |   Datasheet | Bulk | SSQ | Active | Receptacle | Forked | Board to Board or Cable | 20 | All | 0.100 (2.54mm) | 2 | 0.100 (2.54mm) | Through Hole | Solder | Push-Pull | Gold | 20.0µin (0.51µm) | Black | 0.335 (8.51mm) | 0.394 (10.00mm) | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Gold | - | - | 
|   | SSW-120-01-F-DCONN RCPT 40POS 0.1 GOLD PCB | 9,585 | 6.55 | FFQ |   Datasheet | Bulk | SSW | Active | Receptacle | Forked | Board to Board or Cable | 40 | All | 0.100 (2.54mm) | 2 | 0.100 (2.54mm) | Through Hole | Solder | Push-Pull | Gold | 3.00µin (0.076µm) | Black | 0.335 (8.51mm) | 0.104 (2.64mm) | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.