| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Voltage-Breakover | Current-Breakover | Current-Hold(Ih)(Max) | Current-PeakOutput | OperatingTemperature | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | K2500SRPSIDAC 240-280V 1A DO214 | 8,252 | 1.47 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | - | Active | 240 ~ 280V | 10 µA | 150 mA | 1 A | -40°C ~ 125°C (TJ) | 
|   | MKP9V160RLGSIDAC 150-170V 900MA AXIAL | 13,923 | 0.39 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | - | Active | 150 ~ 170V | 200 µA | 100 mA | 900 mA | -40°C ~ 125°C (TJ) | 
|   | MKP1V240GSIDAC 220-250V 900MA AXIAL | 11,635 | 0.42 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | 220 ~ 250V | 35 µA | 100 mA | 900 mA | -40°C ~ 125°C (TJ) | 
|   | K0820S1URPSIDAC 75-90V 1A UNI DO-214AC | 8,692 | 1.02 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | - | Active | 75 ~ 90V | 10 µA | 80 mA | 1 A | -40°C ~ 125°C (TJ) | 
|   | K0900E70SIDAC 79-97V 1A TO92 | 11,407 | 0.45 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | 79 ~ 97V | 10 µA | 150 mA | 1 A | -40°C ~ 125°C (TJ) | 
|   | K1100S1URPSIDAC 104-118V 1A UNI DO-214AC | 8,704 | 1.02 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | - | Active | 104 ~ 118V | 10 µA | 80 mA | 1 A | -40°C ~ 125°C (TJ) | 
|   | K1200GSIDAC 110-125V 1A DO15 | 7,444 | 1.09 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | 110 ~ 125V | 10 µA | 150 mA | 1 A | -40°C ~ 125°C (TJ) | 
|   | K2400GRPSIDAC 220-250V 1A DO15 | 6,110 | 1.52 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | - | Active | 220 ~ 250V | 10 µA | 150 mA | 1 A | -40°C ~ 125°C (TJ) | 
|   | K2200E70SIDAC 205-230V 1A TO92 | 8,217 | 1.23 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | 205 ~ 230V | 10 µA | 150 mA | 1 A | -40°C ~ 125°C (TJ) | 
|   | K2400GSIDAC 220-250V 1A DO15 | 7,754 | 1.43 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | 220 ~ 250V | 10 µA | 150 mA | 1 A | -40°C ~ 125°C (TJ) | 
|   | K2500GSIDAC 240-280V 1A DO15 | 9,121 | 1.43 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | 240 ~ 280V | 10 µA | 150 mA | 1 A | -40°C ~ 125°C (TJ) | 
|   | K1100E70RP2SIDAC 104-118V 1A TO92 | 12,131 | 0.49 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | - | Active | 104 ~ 118V | 10 µA | 150 mA | 1 A | -40°C ~ 125°C (TJ) | 
|   | K1100E70APSIDAC 104-118V 1A TO92 | 11,433 | 0.47 | FFQ |   Datasheet | Tape & Box (TB) | - | Active | 104 ~ 118V | 10 µA | 150 mA | 1 A | -40°C ~ 125°C (TJ) | 
|   | K1100E70SIDAC 104-118V 1A TO92 | 7,345 | 1.04 | FFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | 104 ~ 118V | 10 µA | 150 mA | 1 A | -40°C ~ 125°C (TJ) | 
|   | K1500GRPSIDAC 140-170V 1A DO15 | 12,270 | 0.96 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | - | Active | 140 ~ 170V | 10 µA | 150 mA | 1 A | -40°C ~ 125°C (TJ) | 
|   | K3002GRPSIDAC 270-330V 1A DO15 | 9,360 | 2.26 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | - | Active | 270 ~ 330V | 10 µA | 150 mA | 1 A | -40°C ~ 125°C (TJ) | 
|   | MKP1V160RLGSIDAC 150-170V 900MA AXIAL | 11,590 | 0.65 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | - | Active | 150 ~ 170V | 200 µA | 100 mA | 900 mA | -40°C ~ 125°C (TJ) | 
|   | MKP1V240RLGSIDAC 220-250V 900MA AXIAL | 11,140 | 0.82 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | - | Active | 220 ~ 250V | 35 µA | 100 mA | 900 mA | -40°C ~ 125°C (TJ) | 
|   | K1300S1URPSIDAC 120-138V 1A UNI DO-214AC | 8,927 | 1.02 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | - | Active | 120 ~ 138V | 10 µA | 80 mA | 1 A | -40°C ~ 125°C (TJ) | 
|   | K1500S1URPSIDAC 142-157V 1A UNI DO-214AC | 6,279 | 1.02 | FFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | - | Active | 142 ~ 157V | 10 µA | 80 mA | 1 A | -40°C ~ 125°C (TJ) | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.