| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ShellStyle | Class | ClassCode | ShellSize | CavityA | CavityB | CavityC | CavityD | CavityE | CavityF | Sealed | ShellPlating | Termination | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | DPX2MA-A106PA106P-33M-0501RP DPX2 PLUG | 10,414 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | DPX2MA-A106PA106P-34-00RP DPX2 RECPT | 13,982 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | DPX2MA-A106PA106P-34-03RP DPX2 CRIMP RECEPT | 13,672 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | DPX2MA-A106PA106P-34A-0201RP DPX2 RECPT W/90 DEGREE J/S | 11,413 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | DPX2MA-A106PA106P-34B-0101RP DPX2 RECPT W/CLNCH NUTS | 11,048 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | DPX2MA-A106PA106P-34B-03RP DPX2 CRIMP RECEPT | 11,002 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | DPX2MA-A106PA106P34B04RP DPX2 CRMP 106C PIN RECP | 11,868 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | DPX2MA-A106PA106S-33B-00RP DPX2 PLUG | 11,333 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | DPX2MA-A106PA106S-34B-00-F0RP DPX2 PLUG LESS CONTACTS | 11,064 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | DPX2MA-A106PW8S-33B-3901RP DPX2 PLUG W/FLT MTS | 11,320 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | DPX2MA-A106S00S-33B-0201RP DPX2 CRIMP RECPT | 13,410 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | DPX2MA-A106S36W7S-34B-0004RP DPX2 CRIMP RECPT | 13,088 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | DPX2MA-A106S45S-33B-0201RP DPX2 CRIMP RECPT | 10,212 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | DPX2MA-A106S45S-33B-0202RP DPX2 CRIMP RECPT | 11,798 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | DPX2MA-A106S45S-33B-0203RP DPX2 PLUG W/CLINCH NUTS | 13,353 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | DPX2MA-A106SA103S-34B-0001-FRP DPX2 RECPT LESS CONTACTS | 11,370 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | DPX2MA-A106SA106P-33B-0001RP DPX2 PLUG | 11,792 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | DPX2MA-A106SA106S-33-03RP DPX2 PLUG | 14,852 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | DPX2MA-A106SA106S-33A-0201RP DPX2 PLUG W-90 DEGREE J/S | 13,884 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | DPX2MA-A106S-A106S-33B-0032RP DPX2 CRIMP RECEPT | 14,863 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.