| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | PinorSocket | ContactTermination | WireGauge | ContactFinish | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 166500-2CONN SOCKET 20-24AWG GOLD CRIMP | 14,310 | 0.47 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | AMPMODU | Active | Signal | Socket | Crimp | 20-24 AWG | Gold | 
|   | 516-294-571CONTACT NON-GEND SGNL 18-28AWG | 12,344 | 0.61 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | 516 | Active | Signal | Non-Gendered | Crimp | 18-28 AWG | Gold | 
|   | 110238-0400CONTACT NON-GEND SGNL 20-22AWG | 13,790 | 0.80 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | DL | Active | Signal | Non-Gendered | Crimp | 20-22 AWG | Gold | 
|   | 516-290-591CONTACT NON-GEND SGNL 18-28AWG | 11,917 | 0.82 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | 516 | Active | Signal | Non-Gendered | Crimp | 18-28 AWG | Gold | 
|  | 170311-1CONTACT NON-GEND SGNL 20-24AWG | 8,404 | 1.03 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | - | Active | Signal | Non-Gendered | Crimp | 20-24 AWG | Gold | 
|  | 02050002512CONTACT SOCKET SIGNAL 20-28AWG | 13,218 | 0.80 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | DIN 41612 | Active | Signal | Socket | Crimp | 20-28 AWG | - | 
|   | 09020008484CONTACT SOCKET SIGNAL 20-28AWG | 10,337 | 0.57 | RFQ |   Datasheet | Bulk | DIN 41612 | Active | Signal | Socket | Crimp | 20-28 AWG | - | 
|   | 516-290-520CONTACT NON-GEND SIGNAL GOLD | 12,031 | 0.58 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 516 | Active | Signal | Non-Gendered | Solder | - | Gold | 
|   | 516-290-590CONTACT NON-GEND SGNL 18-28AWG | 14,146 | 0.58 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 516 | Active | Signal | Non-Gendered | Crimp | 18-28 AWG | Gold | 
|   | 516-290-500CONTACT NON-GEND SGNL 18-28AWG | 14,639 | 0.60 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 516 | Active | Signal | Non-Gendered | Solder | 18-28 AWG | Gold | 
|   | 516-290-541CONTACT NON-GEND SGNL 18-28AWG | 10,756 | 0.71 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 516 | Active | Signal | Non-Gendered | Wire Wrap | 18-28 AWG | Gold | 
|  | 030-2409-001CONTACT NON-GEND SGNL 20-22AWG | 14,864 | 0.76 | RFQ | Bulk | DL | Active | Signal | Non-Gendered | Crimp | 20-22 AWG | Gold | |
|  | 030-2410-003CONTACT NON-GEND SGNL 24-26AWG | 9,026 | 1.13 | RFQ |   Datasheet | Bulk | DL | Active | Signal | Non-Gendered | Crimp | 24-26 AWG | Gold | 
|   | 030-2491-001CONTACT NON-GEND SGNL 20-22AWG | 9,918 | 1.19 | RFQ |   Datasheet | Bulk | DL | Active | Signal | Non-Gendered | Crimp | 20-22 AWG | Gold | 
|   | 1650155-1CONTACT PIN POWER 20AWG GOLD | 7,515 | 1.27 | RFQ |   Datasheet | Bulk | ELCON | Active | Power | Pin | Crimp | 20 AWG | Gold | 
|  | 030-2409-003CONTACT NON-GEND SGNL 20-22AWG | 7,819 | 1.45 | RFQ |   Datasheet | Bulk | DL | Active | Signal | Non-Gendered | Crimp | 20-22 AWG | Gold | 
|  | 030-2492-001CONTACT NON-GEND SGNL 24-26AWG | 6,553 | 1.46 | RFQ |   Datasheet | Bulk | DL | Active | Signal | Non-Gendered | Crimp | 24-26 AWG | Gold | 
|  | 1648325-1CONTACT SOCKET POWER 20AWG GOLD | 9,308 | 2.39 | RFQ |   Datasheet | Bulk | ELCON | Active | Power | Socket | Crimp | 20 AWG | Gold | 
|   | 1650162-2CONTACT PIN POWER 20AWG GOLD | 6,883 | 4.12 | RFQ |   Datasheet | Bulk | ELCON | Active | Power | Pin | Crimp | 20 AWG | Gold | 
|   | 8-192044-1CONTACT FEMALE BAND POWER GOLD | 6,490 | 4.17 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Louvertac, LAV | Active | Power | Female Band | - | - | Gold | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.