| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | AdapterType | ConversionType | AdapterSeries | CenterGender | ConvertFrom(AdapterEnd) | ConvertTo(AdapterEnd) | Impedance | Style | MountingType | MountingFeature | FasteningType | Frequency-Max | IngressProtection | CenterContactPlating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | J01027A00342.2/5 - N (F-M) | 10,489 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Plug to Jack | Between Series | N to 2.2/5 | Female to Male | N Plug, Male Pin | 2.2/5 Jack, Female Socket | 50Ohm | Straight | Free Hanging (In-Line) | - | Threaded, Threaded | 6 GHz | IP68 - Dust Tight, Waterproof | - | 
|   | J01027C00274.3/10 - N (F-M) | 13,973 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Plug to Jack | Between Series | 4.3/10 to N | Male to Female | N Plug, Male Pin | 4.3/10 Jack, Female Socket | 50Ohm | Straight | Free Hanging (In-Line) | - | Threaded, Threaded | 6 GHz | IP68 - Dust Tight, Waterproof | Gold; Nickel Phosphorous | 
|   | J01027A00384.3/10 - N (M-M) | 13,396 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Plug to Plug | Between Series | 4.3/10 to N | Male to Male | 4.3/10 Plug, Male Pin | N Plug, Male Pin | 50Ohm | Straight | Free Hanging (In-Line) | - | Push-Pull, Threaded | 6 GHz | IP68 - Dust Tight, Waterproof | Gold; Nickel Phosphorous | 
|   | J01027C00264.3/10 - N (F-F) | 10,065 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Jack to Jack | Between Series | 4.3/10 to N | Female to Female | 4.3/10 Jack, Female Socket | N Jack, Female Socket | 50Ohm | Straight | Free Hanging (In-Line) | - | Threaded, Threaded | 6 GHz | IP68 - Dust Tight, Waterproof | Gold; Nickel Phosphorous | 
|   | J01027A00322.2/5 - N (M-F) | 10,134 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Plug to Jack | Between Series | N to 2.2/5 | Male to Female | 2.2/5 Plug, Male Pin | N Jack, Female Socket | 50Ohm | Straight | Free Hanging (In-Line) | - | Threaded, Threaded | 6 GHz | IP68 - Dust Tight, Waterproof | - | 
|   | J01443A00042.2/5 - 4.3/10 (M-F) | 10,477 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Plug to Jack | Between Series | 4.3/10 to 2.2/5 | Male to Female | 2.2/5 Plug, Male Pin | 4.3/10 Jack, Female Socket | 50Ohm | Straight | Free Hanging (In-Line) | - | Threaded, Threaded | 6 GHz | IP68 - Dust Tight, Waterproof | - | 
|   | J01122C00144.3/10 - 7/16 (M-F) SCREW | 11,984 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Plug to Jack | Between Series | 4.3/10 to 7/16 | Male to Female | 4.3/10 Plug, Male Pin | 7/16 Jack, Female Socket | 50Ohm | Straight | Free Hanging (In-Line) | - | Threaded, Threaded | 6 GHz | IP68 - Dust Tight, Waterproof | Gold; Nickel Phosphorous | 
|   | J01443A00072.2/5 - 4.3/10 (F-M) | 13,489 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Plug to Jack | Between Series | 4.3/10 to 2.2/5 | Female to Male | 4.3/10 Plug, Male Pin | 2.2/5 Jack, Female Socket | 50Ohm | Straight | Free Hanging (In-Line) | - | Threaded, Threaded | 6 GHz | IP68 - Dust Tight, Waterproof | - | 
|   | J01122A00254.3/10 - 7/16 (M-F) HANDSCREW | 11,495 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Plug to Jack | Between Series | 4.3/10 to 7/16 | Male to Female | 4.3/10 Plug, Male Pin | 7/16 Jack, Female Socket | 50Ohm | Straight | Free Hanging (In-Line) | - | Threaded, Threaded | 6 GHz | IP68 - Dust Tight, Waterproof | Gold; Nickel Phosphorous | 
|   | J01122A00202.2/5 - 7/16 (F-M) | 12,009 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Plug to Jack | Between Series | 7/16 to 2.2/5 | Male to Female | 7/16 Plug, Male Pin | 2.2/5 Jack, Female Socket | 50Ohm | Straight | Free Hanging (In-Line) | - | Threaded, Threaded | 6 GHz | IP68 - Dust Tight, Waterproof | - | 
|   | J01122C00154.3/10 - 7/16 (F-F) | 10,561 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Jack to Jack | Between Series | 4.3/10 to 7/16 | Female to Female | 4.3/10 Jack, Female Socket | 7/16 Jack, Female Socket | 50Ohm | Straight | Free Hanging (In-Line) | - | Threaded, Threaded | 6 GHz | IP68 - Dust Tight, Waterproof | Gold; Nickel Phosphorous | 
|   | J01122C00164.3/10 - 7/16 (M-M) | 11,775 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Plug to Plug | Between Series | 4.3/10 to 7/16 | Male to Male | 4.3/10 Plug, Male Pin | 7/16 Plug, Male Pin | 50Ohm | Straight | Free Hanging (In-Line) | - | Threaded, Threaded | 6 GHz | IP68 - Dust Tight, Waterproof | Gold; Nickel Phosphorous | 
|   | RF100-8FPF1.85MM F TO SMP F RF ADAPTER | 12,196 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Jack to Jack | Between Series | SMP to 1.85mm | Female to Female | SMP Jack, Female Socket | 1.85mm Jack, Female Socket | - | Straight | Free Hanging (In-Line) | - | Snap-On, Threaded | - | - | - | 
|   | SMA-ADPWATERPROOF SMA PANEL ADAPTER 4PK | 10,654 | 0.00 | RFQ | Bulk | - | Active | Plug to Jack | Same Series | SMA to SMA | Female to Male | SMA Jack, Female Socket | SMA Plug, Male Pin | 50Ohm | Straight | Panel Mount | - | Threaded, Threaded | - | IP66 - Dust Tight, Waterproof | Gold | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.