| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Color | Shape | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 61-9642.7CONFIG SWITCH LENS CLEAR ROUND | 9,365 | 6.64 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 61 | Active | Clear | Round | 
|   | 61-9642.2CONFIG SWITCH LENS RED ROUND | 5,072 | 6.64 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 61 | Active | Red | Round | 
|  | 61-9643.201CONFIG SWITCH LENS RED ROUND | 7,266 | 8.23 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 61 | Active | Red | Round | 
|   | 84-7111.701CONFIG SWITCH LENS CLEAR ROUND | 6,115 | 8.65 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 84 | Active | Clear | Round | 
|   | 84-7111.501CONFIG SWITCH LENS GREEN ROUND | 8,779 | 8.65 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 84 | Active | Green | Round | 
|   | 61-9643.602CONFIG SWITCH LENS BLUE ROUND | 5,550 | 8.93 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 61 | Active | Blue | Round | 
|   | 84-7201.200CONFIG SWITCH LENS RED ROUND | 6,412 | 9.19 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 84 | Active | Red | Round | 
|   | 84-7201.000CONFIG SWITCH LENS BLACK ROUND | 4,823 | 10.10 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 84 | Active | Black | Round | 
|   | 84-7201.800CONFIG SWITCH LENS NATURAL ROUND | 1,250 | 10.10 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 84 | Active | Natural | Round | 
|   | 84-7201.500CONFIG SWITCH LENS GREEN ROUND | 2,780 | 10.10 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 84 | Active | Green | Round | 
|  | 61-9841.0CONFIG SWITCH LENS BLACK ROUND | 1,152 | 10.22 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 61 | Active | Black | Round | 
|  | 84-7205.600ACONFIG SWITCH LENS BLUE ROUND | 4,418 | 11.38 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 84 | Active | Blue | Round | 
|   | A0161ECONFIG SWITCH LENS GREEN RECT | 10,361 | 0.73 | RFQ |   Datasheet | Bulk | A01 | Active | Green | Rectangular | 
|   | A0163ECONFIG SWITCH LENS GREEN ROUND | 13,236 | 0.73 | RFQ |   Datasheet | Bulk | A01 | Active | Green | Round | 
|   | A0161GCONFIG SWITCH LENS CLEAR RECT | 10,096 | 0.73 | RFQ |   Datasheet | Bulk | A01 | Active | Clear | Rectangular | 
|   | 84-7211.800CONFIG SWITCH LENS NATURAL ROUND | 1,638 | 15.89 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 84 | Active | Natural | Round | 
|   | 5.49.275.036/1002CONFIG SWITCH LENS CLEAR SQUARE | 5,413 | 1.82 | RFQ |   Datasheet | Bulk | LUMOTAST 75 | Active | Clear | Square | 
|   | 5.49.257.011/1002CONFIG SWITCH LENS CLEAR ROUND | 7,827 | 1.98 | RFQ |   Datasheet | Bulk | LUMOTAST 75 | Active | Clear | Round | 
|   | 5.49.257.011/1502CONFIG SWITCH LENS GREEN ROUND | 7,898 | 1.98 | RFQ | Bulk | LUMOTAST 75 | Active | Green | Round | |
|   | 5.49.259.013/1503CONFIG SWITCH LENS GREEN ROUND | 6,011 | 1.45 | RFQ |   Datasheet | Bag | LUMOTAST 75 | Active | Green | Round | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.