| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | CableType | NumberofConductors | Pitch | Length | Length-ExposedEnds | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 0151660309CABLE FFC 28POS 0.50MM 9 | 6,953 | 1.95 | RFQ |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 28 | 0.020 (0.50mm) | 9.000 (228.60mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151660980CABLE FFC 27POS 0.50MM 9 | 7,587 | 1.95 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 27 | 0.020 (0.50mm) | 9.000 (228.60mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151660981CABLE FFC 27POS 0.50MM 9 | 7,076 | 1.95 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 27 | 0.020 (0.50mm) | 9.000 (228.60mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982660141CABLE FFC 14POS 0.50MM 2 | 7,621 | 1.95 | RFQ |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 98266 | Active | FFC, FPC | 14 | 0.020 (0.50mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.157 (4.00mm) | 
| .jpg)  | 0982660142CABLE FFC 14POS 0.50MM 2 | 6,877 | 1.95 | RFQ |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 98266 | Active | FFC, FPC | 14 | 0.020 (0.50mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982660782CABLE FFC 9POS 0.50MM 9 | 6,521 | 1.95 | RFQ |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 98266 | Active | FFC, FPC | 9 | 0.020 (0.50mm) | 9.000 (228.60mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982660783CABLE FFC 9POS 0.50MM 9 | 6,976 | 1.95 | RFQ |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 98266 | Active | FFC, FPC | 9 | 0.020 (0.50mm) | 9.000 (228.60mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0152660785CABLE FFC 9POS 0.50MM 10 | 5,318 | 1.95 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15266 | Active | FFC, FPC | 9 | 0.020 (0.50mm) | 10.0 (254.0mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982670349CABLE FFC 18POS 1.00MM 9 | 5,664 | 1.95 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98267 | Active | FFC, FPC | 18 | 0.039 (1.00mm) | 9.000 (228.60mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982670350CABLE FFC 18POS 1.00MM 9 | 7,363 | 1.95 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98267 | Active | FFC, FPC | 18 | 0.039 (1.00mm) | 9.000 (228.60mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982670351CABLE FFC 18POS 1.00MM 10 | 9,827 | 1.95 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98267 | Active | FFC, FPC | 18 | 0.039 (1.00mm) | 10.0 (254.0mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982670352CABLE FFC 18POS 1.00MM 10 | 7,043 | 1.95 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98267 | Active | FFC, FPC | 18 | 0.039 (1.00mm) | 10.0 (254.0mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0152670350CABLE FFC 18POS 1.00MM 9 | 5,738 | 1.95 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15267 | Active | FFC, FPC | 18 | 0.039 (1.00mm) | 9.000 (228.60mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0152670352CABLE FFC 18POS 1.00MM 10 | 7,560 | 1.95 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15267 | Active | FFC, FPC | 18 | 0.039 (1.00mm) | 10.0 (254.0mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982660056CABLE FFC 6POS 0.50MM 3 | 5,587 | 1.95 | RFQ |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 98266 | Active | FFC, FPC | 6 | 0.020 (0.50mm) | 3.000 (76.20mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0152660056CABLE FFC 6POS 0.50MM 3 | 5,255 | 1.95 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15266 | Active | FFC, FPC | 6 | 0.020 (0.50mm) | 3.000 (76.20mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151660331CABLE FFC 30POS 0.50MM 9 | 9,517 | 1.95 | RFQ |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 30 | 0.020 (0.50mm) | 9.000 (228.60mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151660332CABLE FFC 30POS 0.50MM 9 | 6,818 | 1.95 | RFQ |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 30 | 0.020 (0.50mm) | 9.000 (228.60mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151661002CABLE FFC 29POS 0.50MM 9 | 5,539 | 1.95 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 29 | 0.020 (0.50mm) | 9.000 (228.60mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0151661003CABLE FFC 29POS 0.50MM 9 | 7,240 | 1.95 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15166 | Active | FFC, FPC | 29 | 0.020 (0.50mm) | 9.000 (228.60mm) | 0.157 (4.00mm) | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.