| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | CableType | NumberofConductors | Pitch | Length | Length-ExposedEnds | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | AFFC-100-21-153-11FFC CABLE 1.00MM 21 CONDUCTOR 15 | 6,210 | 1.97 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | FFC, FPC | 21 | 0.039 (1.00mm) | 6.000 (152.40mm) | 0.138 (3.50mm) | 
|   | AFFC-100-22-153-11FFC CABLE 1.00MM 22 CONDUCTOR 15 | 6,665 | 1.97 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | FFC, FPC | 22 | 0.039 (1.00mm) | 6.000 (152.40mm) | 0.138 (3.50mm) | 
|   | AFFC-100-22-203-11FFC CABLE 1.00MM 22 CONDUCTOR 20 | 9,694 | 1.97 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | FFC, FPC | 22 | 0.039 (1.00mm) | 8.000 (203.20mm) | 0.138 (3.50mm) | 
|   | AFFC-100-28-102-11FFC CABLE 1.00MM 28 CONDUCTOR 10 | 8,477 | 1.97 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | FFC, FPC | 28 | 0.039 (1.00mm) | 4.000 (101.60mm) | 0.138 (3.50mm) | 
|   | AFFC-100-28-153-11FFC CABLE 1.00MM 28 CONDUCTOR 15 | 8,304 | 1.97 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | FFC, FPC | 28 | 0.039 (1.00mm) | 6.000 (152.40mm) | 0.138 (3.50mm) | 
|   | 0982671082CABLE FFC 37POS 1.00MM 5 | 6,089 | 1.97 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98267 | Active | FFC, FPC | 37 | 0.039 (1.00mm) | 5.000 (127.00mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982671083CABLE FFC 37POS 1.00MM 5 | 5,533 | 1.97 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98267 | Active | FFC, FPC | 37 | 0.039 (1.00mm) | 5.000 (127.00mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982680289CABLE FFC 22POS 1.25MM 7 | 9,400 | 1.97 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98268 | Active | FFC, FPC | 22 | 0.049 (1.25mm) | 7.000 (177.80mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982680290CABLE FFC 22POS 1.25MM 7 | 5,401 | 1.97 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98268 | Active | FFC, FPC | 22 | 0.049 (1.25mm) | 7.000 (177.80mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982680291CABLE FFC 22POS 1.25MM 8 | 8,805 | 1.97 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98268 | Active | FFC, FPC | 22 | 0.049 (1.25mm) | 8.000 (203.20mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982680292CABLE FFC 22POS 1.25MM 8 | 7,824 | 1.97 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98268 | Active | FFC, FPC | 22 | 0.049 (1.25mm) | 8.000 (203.20mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0152671082CABLE FFC 37POS 1.00MM 5 | 7,705 | 1.97 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15267 | Active | FFC, FPC | 37 | 0.039 (1.00mm) | 5.000 (127.00mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0152671083CABLE FFC 37POS 1.00MM 5 | 5,055 | 1.97 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15267 | Active | FFC, FPC | 37 | 0.039 (1.00mm) | 5.000 (127.00mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0152680289CABLE FFC 22POS 1.25MM 7 | 7,158 | 1.97 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15268 | Active | FFC, FPC | 22 | 0.049 (1.25mm) | 7.000 (177.80mm) | 0.197 (5.00mm) | 
|   | 0152680290CABLE FFC 22POS 1.25MM 7 | 5,626 | 1.97 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15268 | Active | FFC, FPC | 22 | 0.049 (1.25mm) | 7.000 (177.80mm) | 0.197 (5.00mm) | 
|   | 0152680291CABLE FFC 22POS 1.25MM 8 | 6,656 | 1.97 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15268 | Active | FFC, FPC | 22 | 0.049 (1.25mm) | 8.000 (203.20mm) | 0.197 (5.00mm) | 
|   | 0152680292CABLE FFC 22POS 1.25MM 8 | 6,402 | 1.97 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15268 | Active | FFC, FPC | 22 | 0.049 (1.25mm) | 8.000 (203.20mm) | 0.197 (5.00mm) | 
|   | 3-6437132-4CABLE FLXSTRP 7POS 1.27MM 3.5 | 7,041 | 1.97 | RFQ |   Datasheet | Tray | - | Active | Flexstrip | 7 | 0.050 (1.27mm) | 3.500 (88.90mm) | 0.125 (3.18mm) | 
|   | 1-1474654-4CABLE FLXSTRP 18POS 2.54MM 2 | 6,002 | 1.97 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Flexstrip | 18 | 0.100 (2.54mm) | 2.000 (50.80mm) | - | 
|   | 0982660800CABLE FFC 11POS 0.50MM 7 | 8,886 | 1.97 | RFQ |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 98266 | Active | FFC, FPC | 11 | 0.020 (0.50mm) | 7.000 (177.80mm) | 0.157 (4.00mm) | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.