| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | CableType | NumberofConductors | Pitch | Length | Length-ExposedEnds | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 10-001.25-152FBCABLE JUMPER 10POS 2.54MM 1.25 | 7,776 | 2.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 152FB | Active | Ribbon | 10 | 0.100 (2.54mm) | 1.250 (31.75mm) | 0.125 (3.18mm) | 
|   | 10-001.4-152FBCABLE JUMPER 10POS 2.54MM 1.4 | 5,149 | 2.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 152FB | Active | Ribbon | 10 | 0.100 (2.54mm) | 1.400 (35.56mm) | 0.125 (3.18mm) | 
|   | 10-001.5-152FBCABLE JUMPER 10POS 2.54MM 1.5 | 7,416 | 2.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 152FB | Active | Ribbon | 10 | 0.100 (2.54mm) | 1.500 (38.10mm) | 0.125 (3.18mm) | 
|   | 10-002-152FBCABLE JUMPER 10POS 2.54MM 2 | 6,635 | 2.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 152FB | Active | Ribbon | 10 | 0.100 (2.54mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.125 (3.18mm) | 
|   | 0982680431CABLE FFC 36POS 1.25MM 1.18 | 5,927 | 2.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98268 | Active | FFC, FPC | 36 | 0.049 (1.25mm) | 1.180 (29.97mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982680432CABLE FFC 36POS 1.25MM 1.18 | 9,729 | 2.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98268 | Active | FFC, FPC | 36 | 0.049 (1.25mm) | 1.180 (29.97mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0152680431CABLE FFC 36POS 1.25MM 1.18 | 5,865 | 2.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15268 | Active | FFC, FPC | 36 | 0.049 (1.25mm) | 1.180 (29.97mm) | 0.197 (5.00mm) | 
|   | 0152680432CABLE FFC 36POS 1.25MM 1.18 | 5,140 | 2.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15268 | Active | FFC, FPC | 36 | 0.049 (1.25mm) | 1.180 (29.97mm) | 0.197 (5.00mm) | 
|   | 0150320237PREMO-FLEX 0.3 JMPR LGT 2IN TYPE | 8,103 | 2.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15032 | Active | FFC, FPC | 37 | 0.012 (0.30mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.093 (2.36mm) | 
|   | 0150310237PREMO-FLEX 0.3 JMPR LGT 2IN TYPE | 5,097 | 2.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15031 | Active | FFC, FPC | 37 | 0.012 (0.30mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.079 (2.00mm) | 
|   | 0982680914CABLE FFC 21POS 1.25MM 9 | 6,177 | 2.01 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98268 | Active | FFC, FPC | 21 | 0.049 (1.25mm) | 9.000 (228.60mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982680915CABLE FFC 21POS 1.25MM 9 | 5,592 | 2.01 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98268 | Active | FFC, FPC | 21 | 0.049 (1.25mm) | 9.000 (228.60mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982680916CABLE FFC 21POS 1.25MM 10 | 9,432 | 2.01 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98268 | Active | FFC, FPC | 21 | 0.049 (1.25mm) | 10.0 (254.0mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982680917CABLE FFC 21POS 1.25MM 10 | 5,386 | 2.01 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98268 | Active | FFC, FPC | 21 | 0.049 (1.25mm) | 10.0 (254.0mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0152680914CABLE FFC 21POS 1.25MM 9 | 8,631 | 2.01 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15268 | Active | FFC, FPC | 21 | 0.049 (1.25mm) | 9.000 (228.60mm) | 0.197 (5.00mm) | 
|   | 0152680915CABLE FFC 21POS 1.25MM 9 | 6,998 | 2.01 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15268 | Active | FFC, FPC | 21 | 0.049 (1.25mm) | 9.000 (228.60mm) | 0.197 (5.00mm) | 
|   | 0152680916CABLE FFC 21POS 1.25MM 10 | 9,098 | 2.01 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15268 | Active | FFC, FPC | 21 | 0.049 (1.25mm) | 10.0 (254.0mm) | 0.197 (5.00mm) | 
|   | 0152680917CABLE FFC 21POS 1.25MM 10 | 9,497 | 2.01 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15268 | Active | FFC, FPC | 21 | 0.049 (1.25mm) | 10.0 (254.0mm) | 0.197 (5.00mm) | 
|   | 0982660766CABLE FFC 9POS 0.50MM 1.18 | 5,193 | 2.01 | RFQ |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 98266 | Active | FFC, FPC | 9 | 0.020 (0.50mm) | 1.180 (29.97mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982660767CABLE FFC 9POS 0.50MM 1.18 | 7,474 | 2.01 | RFQ |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 98266 | Active | FFC, FPC | 9 | 0.020 (0.50mm) | 1.180 (29.97mm) | 0.157 (4.00mm) | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.