| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | CableType | NumberofConductors | Pitch | Length | Length-ExposedEnds | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 0151681002CABLE FFC 29POS 1.25MM 9 | 7,786 | 1.98 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15168 | Active | FFC, FPC | 29 | 0.049 (1.25mm) | 9.000 (228.60mm) | 0.197 (5.00mm) | 
|   | 0151681003CABLE FFC 29POS 1.25MM 9 | 6,296 | 1.98 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15168 | Active | FFC, FPC | 29 | 0.049 (1.25mm) | 9.000 (228.60mm) | 0.197 (5.00mm) | 
|   | 4-6437143-1CABLE FLXSTRP 12POS 2.54MM 3.25 | 8,123 | 1.98 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Flexstrip | 12 | 0.100 (2.54mm) | 3.250 (82.55mm) | 0.125 (3.18mm) | 
|   | AFFC-100-16-305-11FFC CABLE 1.00MM 16 CONDUCTOR 30 | 6,729 | 1.98 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | FFC, FPC | 16 | 0.039 (1.00mm) | 12.0 (304.8mm) | 0.138 (3.50mm) | 
|   | AFFC-100-30-127-11FFC CABLE 1.00MM 30 CONDUCTOR 12 | 9,275 | 1.98 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | FFC, FPC | 30 | 0.039 (1.00mm) | 5.000 (127.00mm) | 0.138 (3.50mm) | 
|   | 0982670332CABLE FFC 16POS 1.00MM 12 | 6,190 | 1.98 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98267 | Active | FFC, FPC | 16 | 0.039 (1.00mm) | 12.0 (304.8mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982670577CABLE FFC 40POS 1.00MM 2 | 8,125 | 1.98 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98267 | Active | FFC, FPC | 40 | 0.039 (1.00mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982670578CABLE FFC 40POS 1.00MM 2 | 7,054 | 1.98 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98267 | Active | FFC, FPC | 40 | 0.039 (1.00mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0152670332CABLE FFC 16POS 1.00MM 12 | 5,896 | 1.98 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15267 | Active | FFC, FPC | 16 | 0.039 (1.00mm) | 12.0 (304.8mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0152670578CABLE FFC 40POS 1.00MM 2 | 8,318 | 1.98 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15267 | Active | FFC, FPC | 40 | 0.039 (1.00mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982670331CABLE FFC 16POS 1.00MM 12 | 8,905 | 1.98 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98267 | Active | FFC, FPC | 16 | 0.039 (1.00mm) | 12.0 (304.8mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 100R18-76BCABLE FFC 18POS 1.00MM 3 | 9,571 | 1.98 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | FFC, FPC | 18 | 0.039 (1.00mm) | 3.000 (76.20mm) | 0.140 (3.56mm) | 
|   | 100R15-127BCABLE FFC 15POS 1.00MM 5 | 6,138 | 1.98 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | FFC, FPC | 15 | 0.039 (1.00mm) | 5.000 (127.00mm) | 0.140 (3.56mm) | 
|   | 4-1474678-4CABLE FLXSTRP 18POS 1.27MM 1.6 | 6,978 | 1.98 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Flexstrip | 18 | 0.050 (1.27mm) | 1.600 (40.64mm) | 0.125 (3.18mm) | 
|   | 0982660878CABLE FFC 19POS 0.50MM 2 | 6,476 | 1.98 | RFQ |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 98266 | Active | FFC, FPC | 19 | 0.020 (0.50mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982660879CABLE FFC 19POS 0.50MM 2 | 6,447 | 1.98 | RFQ |   Datasheet | Bag | Premo-Flex 98266 | Active | FFC, FPC | 19 | 0.020 (0.50mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0152660878CABLE FFC 19POS 0.50MM 2 | 7,806 | 1.98 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15266 | Active | FFC, FPC | 19 | 0.020 (0.50mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0152660879CABLE FFC 19POS 0.50MM 2 | 9,691 | 1.98 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 15266 | Active | FFC, FPC | 19 | 0.020 (0.50mm) | 2.000 (50.80mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982671104CABLE FFC 39POS 1.00MM 5 | 5,037 | 1.98 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98267 | Active | FFC, FPC | 39 | 0.039 (1.00mm) | 5.000 (127.00mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | 0982671105CABLE FFC 39POS 1.00MM 5 | 6,114 | 1.98 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Premo-Flex 98267 | Active | FFC, FPC | 39 | 0.039 (1.00mm) | 5.000 (127.00mm) | 0.157 (4.00mm) | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.