| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Current-DCForward(If)(Max) | RadiantIntensity(Ie)Min@If | Wavelength | Voltage-Forward(Vf)(Typ) | ViewingAngle | Orientation | OperatingTemperature | MountingType | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | WX-ECZ7-2115V 1350W | 1,177 | 27.95 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-F8H8-1INFRARED/QUARTZ 300W 115-125V | 1,796 | 27.95 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WX-ECGQ-1INFRARED/QUARTZ 1600W 230-250V | 4,451 | 27.95 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-7SLS-3115V 1350W | 3,868 | 27.95 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WX-ECZ8-1115V 1350W | 4,986 | 27.95 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-49X6-3INFRARED/QUARTZ 1600W 200-220V | 4,329 | 28.13 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-1U2A-7115-125V 500W INFRARED/HEATER BU | 1,685 | 28.41 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-1D13-2INFRARED/QUARTZ 1000W 200-220V | 2,441 | 29.65 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-58WG-9INFRARED/QUARTZ 1600W 230-250V | 2,149 | 29.65 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-8ZH4-7115V 1350W | 2,424 | 29.65 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-1FU6-3115V 1350W | 4,673 | 29.77 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-49X5-8INFRARED/QUARTZ 1600W 230-250V | 3,092 | 29.82 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-5SVB-7INFRARED/QUARTZ 1600W 230-250V | 4,440 | 29.82 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-7SH3-1INFRARED/QUARTZ 1000W 200-220V | 3,928 | 29.82 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-00A3-5115V 1350W | 1,320 | 29.87 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-00A4-8115V 1350W | 1,815 | 29.87 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-2F9A-2INFRARED/QUARTZ 1600W 230-250V | 4,115 | 29.95 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-1D1C-9INFRARED/QUARTZ 1600W 230-250V | 2,133 | 29.95 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-1U4D-8INFRARED/QUARTZ 1600W 230-250V | 1,321 | 29.95 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-2UQG-0INFRARED/QUARTZ 1600W 230-250V | 3,206 | 29.95 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.