| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Current-DCForward(If)(Max) | RadiantIntensity(Ie)Min@If | Wavelength | Voltage-Forward(Vf)(Typ) | ViewingAngle | Orientation | OperatingTemperature | MountingType | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | WW-5KVT-4INFRARED/QUARTZ 1600W 230-250V | 3,068 | 29.95 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-1Z1T-3INFRARED/QUARTZ 1600W 230-250V | 4,722 | 29.95 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-2FCK-4INFRARED/QUARTZ 1600W 230-250V | 1,407 | 29.95 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-49GZ-4INFRARED/QUARTZ 1600W 230-250V | 3,870 | 29.95 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-4A2R-1INFRARED/QUARTZ 1600W 230-250V | 2,130 | 29.95 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-7JRX-6INFRARED/QUARTZ 1600W 230-250V | 2,040 | 29.95 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-5SV7-1INFRARED/QUARTZ 1600W 230-250V | 2,809 | 29.95 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-RFGX-8INFRARED/QUARTZ 1600W 230-250V | 2,925 | 29.95 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-7G28-5INFRARED/QUARTZ 1600W 230-250V | 1,201 | 29.95 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-6L57-4INFRARED/QUARTZ 1600W 230-250V | 4,227 | 29.95 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-QFJQ-3INFRARED/QUARTZ 1600W 230-250V | 4,536 | 29.95 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-6V4B-3INFRARED/QUARTZ 1600W 230-250V | 4,999 | 29.95 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-803K-8INFRARED/QUARTZ 1600W 230-250V | 2,388 | 29.95 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-6HEG-2INFRARED/QUARTZ 1600W 230-250V | 3,941 | 29.95 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-DJL9-2INFRARED/QUARTZ 1600W 230-250V | 3,544 | 29.95 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-85AT-5INFRARED/QUARTZ 1600W 230-250V | 4,895 | 29.95 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-R5H6-8INFRARED/QUARTZ 1600W 230-250V | 4,846 | 29.95 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-E62D-5INFRARED/QUARTZ 1600W 230-250V | 4,546 | 29.95 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-7SHU-7INFRARED/QUARTZ 1600W 230-250V | 3,193 | 29.95 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-FKJC-3INFRARED/QUARTZ 1600W 230-250V | 1,327 | 29.95 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.