| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | CanReplaceLamps | Size/Dimension | Wavelength | Voltage-Forward(Vf)(Typ) | BaseType | Color | MillicandelaRating | Configuration | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | WX-DU8A-4UTILITY FLOOD LIGHT 10800LM 135L | 921 | 207.74 | RFQ | Box | - | Active | Eiko 31293103055 | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WX-DQVS-0LINEAR HIGHBAY 2 FT. DLC V4.0 PR | 457 | 207.75 | RFQ | Box | - | Active | Eiko 09571 | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WX-DTUW-7LINEAR HIGHBAY 2 FT. DLC V4.0 PR | 621 | 207.75 | RFQ | Box | - | Active | Eiko 31293095718 | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WX-J8EE-5LINEAR LED HIGH PERFORMANCE VAPO | 735 | 209.39 | RFQ | Box | - | Active | Halco LVTH4CL80/850/3S/LED/MC | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WX-J7QK-3PROLED EDGE-LIT FLAT PANEL 1X4 4 | 813 | 209.41 | RFQ | Box | - | Active | Halco 14EPL40/850/EM/LED | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WX-J7QH-2PROLED EDGE-LIT FLAT PANEL 1X4 4 | 860 | 209.41 | RFQ | Box | - | Active | Halco 14EPL40/840/EM/LED | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WX-J7QF-8PROLED EDGE-LIT FLAT PANEL 1X4 4 | 863 | 209.41 | RFQ | Box | - | Active | Halco 14EPL40/835/EM/LED | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-KTHE-7BR40FL18/830/LED | 733 | 211.92 | RFQ | Box | - | Active | Halco 807154801824 | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-AVZ7-0BR40FL18/830/LED | 775 | 211.92 | RFQ | Box | - | Active | Halco BR40FL18/830/LED | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-AJHV-8BR40FL18/830/LED | 680 | 211.92 | RFQ | Box | - | Active | Ushio LED-R40/UPHORIA/WW | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-AJH6-4BR40FL18/830/LED | 775 | 211.92 | RFQ | Box | - | Active | Ushio 1003856 | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-F24D-9BR40FL18/830/LED | 837 | 211.92 | RFQ | Box | - | Active | Halco 80182 | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WX-DQXD-3LED HID AREA LIGHT REPLACEMENT 8 | 859 | 213.16 | RFQ | Box | - | Active | Eiko 09643 | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WX-DQXF-1LED HID AREA LIGHT REPLACEMENT 8 | 786 | 213.16 | RFQ | Box | - | Active | Eiko 09645 | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WX-DTWK-0LED HID AREA LIGHT REPLACEMENT 8 | 352 | 213.16 | RFQ | Box | - | Active | Eiko 31293096456 | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WX-DQXE-0LED HID AREA LIGHT REPLACEMENT 8 | 504 | 213.16 | RFQ | Box | - | Active | Eiko 09644 | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WX-DT07-0LED HID AREA LIGHT REPLACEMENT 8 | 464 | 213.16 | RFQ | Box | - | Active | Eiko 20031293096450 | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WX-DTWJ-5LED HID AREA LIGHT REPLACEMENT 8 | 509 | 213.16 | RFQ | Box | - | Active | Eiko 31293096449 | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WX-DT06-9LED HID AREA LIGHT REPLACEMENT 8 | 853 | 213.16 | RFQ | Box | - | Active | Eiko 20031293096443 | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WX-DTWH-3LED HID AREA LIGHT REPLACEMENT 8 | 341 | 213.16 | RFQ | Box | - | Active | Eiko 31293096432 | - | - | - | - | - | - | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.