| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Length | OuterDiameter | InnerDiameter | Boreholes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | G026512000CARRIER X 95-30, BLACK, W/O HOLE | 3,236 | 64.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | LINOS X 95 System | Active | Carrier | 145mm | - | - | - | 
|   | G026412000CARRIER X 95-30, COLORLESS, W/O | 4,483 | 64.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | LINOS X 95 System | Active | Carrier | 145mm | - | - | - | 
|   | G065226000FOCUSING MOUNT C30 | 3,706 | 68.00 | RFQ | Bag | LINOS Microbench | Active | Mount | 38mm | 30mm | 22.4mm | - | |
|   | G026427000CARRIER X 95-MB, COLORLESS | 4,083 | 71.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | LINOS X 95 System | Active | Carrier Microbench | 145mm | - | - | - | 
|   | G024988000MOUNTING PLATE MP 80.U | 4,296 | 71.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Mounting Plate | 10mm | 80mm | - | M4, 4.5mm, 6.6mm | 
|   | G026304000SINGLE LEG X 95 | 4,231 | 72.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | LINOS X 95 System | Active | Single Leg | - | - | - | - | 
|   | G065231000OPTIC MOUNT 1, C30X15 | 3,267 | 72.00 | RFQ | Bag | LINOS Microbench | Active | Optic Mount | 19mm | 30mm | 1-32UN | - | |
|   | G405691000LED MODULE, FLOOD 28, PURE WHITE | 2,642 | 74.16 | RFQ | Box | - | Active | - | - | - | - | - | |
|   | G036520000CARRIER FLR 65-20 | 2,409 | 76.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | LINOS FLS 65 | Active | Carrier | 80mm | - | - | M4, M6 | 
|   | G026513000CARRIER X 95-50, BLACK, W/O HOLE | 3,119 | 81.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | LINOS X 95 System | Active | Carrier | 145mm | - | - | - | 
|   | G061358000FLAT RAIL FLS 40-400 | 3,367 | 83.79 | RFQ | Bag | LINOS Microbench | Active | Flat Rail | 400mm | - | - | 6.5mm x 50.8mm Slot | |
|   | G036550000FLAT RAIL FLS 65-200 | 2,482 | 89.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | LINOS FLS 65 | Active | Flat Rail | 200mm | - | - | 6.6mm x 50.8mm Slot | 
|   | G065098000BEAM SPLITTER CUBE INSERT , ADJ. | 1,310 | 96.00 | RFQ | Bag | LINOS Microbench | Active | Beamsplitter | - | - | - | - | |
|   | G026261000LEVELLING DISC X 95 | 561 | 102.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | LINOS X 95 System | Active | Levelling Disk | - | - | - | - | 
|   | G026514000CARRIER X 95-80, BLACK, W/O HOLE | 427 | 102.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | LINOS X 95 System | Active | Carrier | 145mm | - | - | - | 
|   | G036540000CARRIER FLR 65-40 | 852 | 105.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | LINOS FLS 65 | Active | Carrier | 80mm | - | - | M4, M6 | 
|   | G065233907PINHOLE 0.05 MM, MOUNTED M16 | 578 | 113.00 | RFQ | Box | LINOS Tube System C | Active | Pinhole | - | 30mm | - | - | |
|   | G065233906PINHOLE 0.03 MM, MOUNTED M16 | 738 | 113.00 | RFQ | Box | LINOS Tube System C | Active | Pinhole | - | 30mm | - | - | |
|   | G065233908PINHOLE 0.1 MM, MOUNTED M16 | 953 | 113.00 | RFQ | Box | LINOS Tube System C | Active | Pinhole | - | 30mm | - | - | |
|   | G065233905PINHOLE 0.02 MM, MOUNTED M16 | 854 | 120.00 | RFQ | Box | LINOS Tube System C | Active | Pinhole | - | 30mm | - | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.