| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Length | OuterDiameter | InnerDiameter | Boreholes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | G085952000MOUNTING BRACKET WM 50-1 | 411 | 125.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Bracket | - | - | - | - | 
|   | G026516000CARRIER X 95-120, BLACK, W/O HOL | 595 | 129.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | LINOS X 95 System | Active | Carrier | 145mm | - | - | - | 
|   | G036565000CARRIER FLR 65-65 | 739 | 129.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | LINOS FLS 65 | Active | Carrier | 80mm | - | - | M3, M4, M6 | 
|   | G067056000CONNECTION TUBE C30/FC | 914 | 132.00 | RFQ | Box | LINOS Microbench | Active | Tube | - | 30mm | - | - | |
|   | G035906000ADJUSTABLE HOLDER 35 - M | 650 | 132.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | LINOS Mounts and Posts | Active | Holder | 70mm | - | 40mm | M4, M6 | 
|   | G040212000SHUTTER, MECHANICAL | 911 | 134.00 | RFQ | Bag | LINOS Microbench | Active | Shutter | 22.5mm | 29.8mm | - | - | |
|   | G061360000FLAT RAIL FLS 40-700 | 903 | 135.20 | RFQ | Bag | LINOS Microbench | Active | Flat Rail | 700mm | - | - | 6.5mm x 50.8mm Slot | |
|   | G061657000IRIS DIAPHRAGMS C15/30 COMPLETLY | 783 | 138.00 | RFQ | Box | LINOS Microbench | Active | - | - | - | - | - | |
|   | G065228000FINE ADJUSTMENT C30-0.25/3MM | 907 | 153.00 | RFQ | Box | LINOS Microbench | Active | Adjustment Unit | 63mm | 34.5mm | - | - | |
|   | G085954000MOUNTING BRACKET WM 80-1 | 487 | 153.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Bracket | - | - | - | - | 
|   | G085960000MOUNTING BRACKET WM 50-2 | 815 | 153.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Bracket | - | - | - | - | 
|   | G036551000FLAT RAIL FLS 65-500 | 913 | 153.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | LINOS FLS 65 | Active | Flat Rail | 500mm | - | - | 6.6mm x 50.8mm Slot | 
|   | G067057000CONNECTION TUBE C30/FSMA | 420 | 161.00 | RFQ | Box | LINOS Microbench | Active | Tube | - | 30mm | - | - | |
|   | G065229000FINE ADJUSTMENT C30-1/6MM | 463 | 161.00 | RFQ | Box | LINOS Microbench | Active | Adjustment Unit | 63mm | 34.5mm | - | - | |
|   | G065099000LIGHT TRAP | 754 | 162.00 | RFQ | Bag | LINOS Microbench | Active | Light Trap | - | - | - | - | |
|   | G065233904PINHOLE 0.01 MM, MOUNTED M16 | 681 | 169.00 | RFQ | Box | LINOS Tube System C | Active | Pinhole | - | 30mm | - | - | |
|   | G026517000CARRIER X 95-200, BLACK, W/O HOL | 844 | 176.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | LINOS X 95 System | Active | Carrier | 145mm | - | - | - | 
|   | G026417000CARRIER X 95-200, COLORLESS, W/O | 479 | 176.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | LINOS X 95 System | Active | Carrier | 145mm | - | - | - | 
|   | G026428000CARRIER X 95-200, COLORLESS, W/ | 963 | 191.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | LINOS X 95 System | Active | Carrier | 145mm | - | - | - | 
|   | G036552000FLAT RAIL FLS 65-750 | 979 | 191.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | LINOS FLS 65 | Active | Flat Rail | 750mm | - | - | 6.6mm x 50.8mm Slot | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.