| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | LampColor | LensColor | LensTransparency | Ratings | Voltage | Current | PanelCutoutShape | PanelCutoutDimensions | LensSize | LensStyle | MillicandelaRating | Wavelength-Peak | ViewingAngle | TerminationStyle | IngressProtection | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 6573009213FLED 17.48MM COOL WHITE PNL MOUNT | 4,134 | 20.99 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 657 | Active | LED | White | - | Clear | DC | 12V ~ 32V | 20mA | Round | 0.69 (17.53mm) | - | - | 2000mcd | - | 110°, 80° | Wire Leads - 0.50 (12.70mm) | IP67, NEMA 4X | 
|  | Q8F7BZZRYG02ELED INDICATOR 8MM FLUSH TRI COLO | 4,373 | 21.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Q8 | Active | LED | Green, Red, Yellow | - | Diffused | Vf (Typ), If (Max) | 2V | 20mA | Round | 0.31 (7.87mm) | 5mm, T-1 3/4 | Round with Flat Top | 10mcd Green, 15mcd Red, 6mcd Yellow | - | 100° | Wire Leads - 7.87 (200.00mm) | IP67 | 
|   | Q8F3BZZRYG24ELED PMI FLUSH GRN/RED/YLW | 4,460 | 22.46 | RFQ |   Datasheet | Bag | Q8 | Active | LED | Green, Red, Yellow | - | Diffused | DC | 24V Green, 24V Red, 24V Yellow | 20mA Green, 20mA Red, 20mA Yellow | Round | 0.31 (7.87mm) | 5mm, T-1 3/4 | Round with Flat Top | 10mcd Green, 15mcd Red, 6mcd Yellow | - | 100° | Wire Leads - 7.87 (200.00mm) | IP67 | 
|   | Q14F3CZZRYG12ELED PMI FLUSH GRN/RED/YLW | 4,184 | 23.87 | RFQ |   Datasheet | Bag | Q14 | Active | LED | Green, Red, Yellow | - | Diffused | DC | 12V Green, 12V Red, 12V Yellow | 20mA Green, 20mA Red, 20mA Yellow | Round | 0.55 (13.97mm) | 10.00mm Dia | Round with Flat Top | 30mcd Green, 180mcd Red, 30mcd Yellow | - | 100° | Wire Leads - 7.87 (200.00mm) | IP67 | 
|   | QRM85BXXG02ELED PMI REAR MOUNT GREEN | 2,540 | 40.31 | RFQ |   Datasheet | Bag | QRM | Active | LED | Green | Green | Diffused | Vf (Typ), If (Max) | 2V | 20mA | Round | 0.32 (8.13mm) | 5mm, T-1 3/4 | Round with Flat Top | 8mcd | - | 60° | Wire Leads - 7.87 (200.00mm) | IP67 | 
|   | PM5-B5G3.4VPANEL MOUNT ASSEM 5MM GREEN | 3,150 | 41.16 | RFQ |   Datasheet | Bag | PM5 | Active | LED | Green | Green | Fresnel | Vf (Typ), If (Max) | 3.4V | 20mA | Round | 0.20 (5.08mm) | 5.10mm Dia | Round with Flat Top | 576mcd | 525nm | 120° | Wire Leads - 5.9 (150.00mm) | IP67 | 
|   | S18LGRBNS18 EZ-LIGHT - 18 MM - IP67T | 3,128 | 47.00 | RFQ | Box | S18L | Active | LED | Red, Green, Blue (RGB) | - | Clear | DC | 10V ~ 30V | 25mA | Round | 0.71 (18.00mm) | - | Round with Flat Top | 1.1mcd Red, 4.1mcd Green, 0.6mm Blue | - | - | Wire Leads - 78.74 (2m) | IP67, IP69K, NEMA 4X | |
|   | PM3GDLPANEL MOUNT ASSEMBLY | 13,744 | 0.80 | RFQ |   Datasheet | Bag | PM3 | Active | LED | Green | - | Diffused | Vf (Typ), If (Max) | 2.1V | 2mA | Round | 0.16 (4.06mm) | 3mm, T-1 | Round with Domed Top | 2mcd | 568nm | 40° | - | - | 
|   | PM3YDLED ASSY PNL 3MM YLW DIFF 590NM | 14,722 | 0.81 | RFQ |   Datasheet | Bag | PM3 | Active | LED | Yellow | Yellow | Diffused | Vf (Typ), If (Max) | 2V | 30mA | Round | 0.16 (4.06mm) | 3mm, T-1 | Round with Domed Top | 20mcd | 590nm | 40° | PC Pin | - | 
|  | 5592201001FLED PANEL GRN DIFF 2.1V SNAP-IN | 6,435 | 1.14 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 559 | Active | LED | Green | Green | Diffused | Vf (Typ), If (Max) | 2.1V | 25mA | Round | 0.25 (6.35mm) | 5mm, T-1 3/4 | Round with Domed Top | 10mcd | 563nm | 65° | PC Pin | - | 
|   | SSI-LXH312ID-150LED 3MM HI-I RED DIFF6LDS PNLMT | 5,233 | 1.20 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | LED | Red | Red | Diffused | Vf (Typ), If (Max) | 2V | 30mA | Round | 0.17 (4.32mm) | 3mm, T-1 | Round with Domed Top | 30mcd | 635nm | 60° | Wire Leads - 6 (152.40mm) | - | 
|   | SSI-LXH312GD-150LED 3MM GREEN 6LDS PANEL MOUNT | 6,861 | 1.20 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | LED | Green | Green | Diffused | Vf (Typ), If (Max) | 2.1V | 25mA | Round | 0.17 (4.32mm) | 3mm, T-1 | Round with Domed Top | 30mcd | 565nm | 60° | Wire Leads - 6 (152.40mm) | - | 
|   | SSI-LXH600ID-150LED 5MM RED DIFF 6LDS PANEL MT | 8,603 | 1.27 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | LED | Red | Red | Diffused | Vf (Typ), If (Max) | 2V | 30mA | Round | 0.25 (6.35mm) | 5mm, T-1 3/4 | Round with Domed Top | 40mcd | 635nm | 60° | Wire Leads - 6 (152.40mm) | - | 
|   | SSI-LXH072IDLED 2.3X7MM RED PANEL MOUNT | 7,436 | 1.30 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | LED | Red | Red | Diffused | Vf (Typ), If (Max) | 2V | 30mA | Rectangle | 0.43 x 0.21 (11.00mm x 5.30mm) | 7.00mm x 2.30mm | Rectangle with Flat Top | 15mcd | 635nm | 110° | - | - | 
|   | SSI-LXH600HGW-150LED 5MM RED/GRN DIFF 6LDS PNLMT | 6,370 | 1.39 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | LED | Green, Red | White | Diffused | Vf (Typ), If (Max) | 2.2V Green, 2V Red | 25mA Green, 25mA Red | Round | 0.25 (6.35mm) | 5mm, T-1 3/4 | Round with Domed Top | 25mcd Green, 6mcd Red | 565nm Green, 700nm Red | 60° | Wire Leads - 6 (152.40mm) | - | 
|  | 5580201001FLED PANEL IND GRN DIFF SNAP-IN | 9,543 | 1.40 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 558 | Active | LED | Green | Green | Diffused | Vf (Typ), If (Max) | 2.1V | 25mA | Round | 0.16 (4.06mm) | 3mm, T-1 | Round with Domed Top | 16mcd | 563nm | - | - | - | 
|   | SSI-LXH387SRDLED 4.9MM FLAT TOP SUP RED PNLMT | 8,604 | 1.56 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | LED | Red | Red | Fresnel | Vf (Typ), If (Max) | 1.7V | 30mA | Round | 0.31 (7.87mm) | 5.00mm Dia | Round with Flat Top | 60mcd | 660nm | 120° | - | - | 
|   | SSI-LXH387IDLED 4.9MM FLAT TOP RED PANEL MNT | 9,394 | 1.58 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | LED | Red | Red | Fresnel | Vf (Typ), If (Max) | 2V | 30mA | Round | 0.31 (7.87mm) | 5.00mm Dia | Round with Flat Top | 10mcd | 635nm | 120° | - | - | 
|   | SSI-LXH387GDLED 4.9MM FLAT TOP GREEN PANELMT | 6,159 | 1.67 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | LED | Green | Green | Fresnel | Vf (Typ), If (Max) | 2.2V | 25mA | Round | 0.31 (7.87mm) | 5.00mm Dia | Round with Flat Top | 10mcd | 565nm | 120° | - | - | 
|   | SSI-RM3091ID-150LED 3MM RED 6LDS REAR PANEL MT | 7,613 | 1.84 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | LED | Red | Red | Diffused | Vf (Typ), If (Max) | 2V | 30mA | Round | 0.20 (5.08mm) | 3mm, T-1 | Round with Domed Top | 30mcd | 635nm | 60° | Wire Leads - 6 (152.40mm) | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.