| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | LampColor | LensColor | LensTransparency | Ratings | Voltage | Current | PanelCutoutShape | PanelCutoutDimensions | LensSize | LensStyle | MillicandelaRating | Wavelength-Peak | ViewingAngle | TerminationStyle | IngressProtection | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | FL1M-6CW-2-R24VLED RED 6MM NUT 24VDC STK | 6,950 | 3.76 | RFQ |   Datasheet | Bulk | FL1M | Active | LED | Red | Red | - | DC | 24V | 20mA | Round | 0.24 (6.00mm) | - | Round with Flat Top | 1000 ~ 1500mcd | - | 35° | Wire Leads - 7.3 (185.42mm) | IP50 | 
|   | FL1M-6CW-2-G24VLED GRN 6MM NUT 24VDC STK | 5,388 | 3.76 | RFQ |   Datasheet | Bulk | FL1M | Active | LED | Green | Green | - | DC | 24V | 20mA | Round | 0.24 (6.00mm) | - | Round with Flat Top | 8000 ~ 10000mcd | - | 60° | Wire Leads - 7.3 (185.42mm) | IP50 | 
|  | FL1M-6CW-2-R2VLED RED 6MM NUT 2VDC STK | 6,088 | 3.76 | RFQ |   Datasheet | Bulk | FL1M | Active | LED | Red | Red | - | DC | 2V | 20mA | Round | 0.24 (6.00mm) | - | Round with Flat Top | 1000 ~ 1500mcd | - | 35° | Wire Leads - 7.3 (185.42mm) | IP50 | 
|   | FL1M-6CW-2-Y24VLED YEL 6MM NUT 24VDC STK | 9,276 | 3.76 | RFQ |   Datasheet | Bulk | FL1M | Active | LED | Yellow | Yellow | - | DC | 24V | 20mA | Round | 0.24 (6.00mm) | - | Round with Flat Top | 1000 ~ 1500mcd | - | 35° | Wire Leads - 7.3 (185.42mm) | IP50 | 
|  | FL1M-6CW-2-R12VLED RED 6MM NUT 12VDC STK | 8,117 | 3.76 | RFQ |   Datasheet | Bulk | FL1M | Active | LED | Red | Red | - | DC | 12V | 20mA | Round | 0.24 (6.00mm) | - | Round with Flat Top | 1000 ~ 1500mcd | - | 35° | Wire Leads - 7.3 (185.42mm) | IP50 | 
|   | 5596104003FLED PMI SNAP-IN 24V RED 6 | 7,760 | 3.82 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 559 | Active | LED | Red | - | - | DC | 24V | 20mA | Round | 0.25 (6.35mm) | 5mm, T-1 3/4 | Round with Domed Top | 2100mcd | 635nm | 15° | Wire Leads - 6 (152.40mm) | - | 
|  | FL1P-22NA-1-R110VLED RED 22MM NUT 110VAC/DC STK | 9,447 | 3.86 | RFQ |   Datasheet | Bulk | FL1P | Active | LED | Red | Red | - | AC/DC | 110V | 20mA | Round | 0.87 (22.00mm) | 29.00mm Dia | Round with Flat Top | 1000 ~ 1500mcd | - | 35° | Screw Terminal | IP50 | 
|   | 5586203802FLED PMI SNP IN INGAN G 14 | 8,955 | 3.90 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 558 | Active | LED | Green | White | Diffused | Vf (Typ), If (Max) | 2.1V | 2mA | Round | 0.16 (4.06mm) | 3mm, T-1 | Round with Domed Top | 85mcd | 531nm | 100° | - | - | 
|  | 6073132130FLED PNL IND 7MM RED INTERNL | 6,434 | 3.91 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 607 | Active | LED | Red | - | - | DC | 12V | 15mA | Round | 0.28 (7.20mm) | - | Round with Flat Top | 35mcd | - | - | Solder Lug | IP66, NEMA 4X | 
|   | 5590203027FLED PMI SNAP-IN GRN PVC FREE | 5,308 | 4.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 559 | Active | LED | Green | - | - | DC | 12V | 15mA | Round | 0.25 (6.35mm) | 5mm, T-1 3/4 | Round with Domed Top | 8mcd | 565nm | 60° | Wire Leads - 14 (355.60mm) | - | 
|   | 5590102027FLED PMI SNAP-IN RED PVC FREE | 7,236 | 4.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 559 | Active | LED | Red | - | - | DC | 5V | 15mA | Round | 0.25 (6.35mm) | 5mm, T-1 3/4 | Round with Domed Top | 8mcd | 635nm | 60° | Wire Leads - 14 (355.60mm) | - | 
|   | 5586403007FLED 3MM WHITE CLR PANEL MOUNT | 5,258 | 4.19 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 558 | Active | LED | White | Colorless | Clear | Vf (Typ), If (Max) | 3.3V | 30mA | Round | 0.16 (4.06mm) | 3mm, T-1 | Round with Domed Top | 3000mcd | - | 45° | Wire Leads - 14 (355.60mm) | - | 
|   | MPC3RDW12.0LED PANEL INDICATOR RED 2.1V | 9,580 | 4.36 | RFQ |   Datasheet | Bag | MPC3 | Active | LED | Red | Red | Diffused | Vf (Typ), If (Max) | 2.1V | 20mA | Round | 0.24 (6.10mm) | 3mm, T-1 | Round with Domed Top | 2mcd | 700nm | 20° | Wire Leads - 12 (304.80mm) | - | 
|   | MPC3GDW12.0LED PANEL INDICATOR GREEN 2.1V | 7,128 | 4.39 | RFQ |   Datasheet | Bag | MPC3 | Active | LED | Green | Green | Diffused | Vf (Typ), If (Max) | 2.1V | 30mA | Round | 0.24 (6.10mm) | 3mm, T-1 | Round with Domed Top | 25mcd | 568nm | 35° | Wire Leads - 12 (304.80mm) | - | 
|   | MPR3GDW12.0LED PANEL INDICATOR GREEN 2.1V | 6,901 | 4.39 | RFQ |   Datasheet | Bag | MPR3 | Active | LED | Green | Green | Diffused | Vf (Typ), If (Max) | 2.1V | 30mA | Round | 0.24 (6.10mm) | 3mm, T-1 | Round with Domed Top | 25mcd | 568nm | 35° | Wire Leads - 12 (304.80mm) | - | 
|   | FL1P-12NJ-1-G24VLED GRN 12MM NUT 24VAC/DC STK | 8,120 | 4.43 | RFQ |   Datasheet | Bulk | FL1P | Active | LED | Green | Green | - | AC/DC | 24V | 20mA | Round | 0.47 (12.00mm) | 11.60mm Dia | Round with Flat Top | 8000 ~ 10000mcd | - | 60° | Solder Lug | IP50 | 
|   | FL1P-8NW-1-B24VLED BLU 8MM NUT 24VAC/DC STK | 9,900 | 4.43 | RFQ |   Datasheet | Bulk | FL1P | Active | LED | Blue | Blue | - | AC/DC | 24V | 20mA | Round | 0.31 (8.00mm) | 10mm, T-3 1/8 | Round with Domed Top | 2000 ~ 3000mcd | - | 35° | Wire Leads - 7.3 (185.42mm) | IP50 | 
|   | MPR5RDW12.0LED PANEL INDICATOR RED 2.1V | 5,137 | 4.45 | RFQ |   Datasheet | Bag | MPR5 | Active | LED | Red | Red | Diffused | Vf (Typ), If (Max) | 2.1V | 20mA | Round | 0.32 (8.13mm) | 5mm, T-1 3/4 | Round with Domed Top | 2mcd | 700nm | 40° | Wire Leads - 12 (304.80mm) | - | 
|   | MPC5HDW12.0LED PANEL INDICATOR RED 2V | 5,989 | 4.49 | RFQ |   Datasheet | Bag | MPC5 | Active | LED | Red | Red | Diffused | Vf (Typ), If (Max) | 2V | 30mA | Round | 0.32 (8.13mm) | 5mm, T-1 3/4 | Round with Domed Top | 25mcd | 625nm | 45° | Wire Leads - 12 (304.80mm) | - | 
|   | MPR5GDW12.0LED PANEL INDICATOR GRN 2.1V | 9,533 | 4.49 | RFQ |   Datasheet | Bag | MPR5 | Active | LED | Green | Green | Diffused | Vf (Typ), If (Max) | 2.1V | 30mA | Round | 0.32 (8.13mm) | 5mm, T-1 3/4 | Round with Domed Top | 25mcd | 568nm | 40° | Wire Leads - 12 (304.80mm) | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.